视频点播提供了丰富的资源包,包括媒资管理资源包、视频分发资源包和质量平台资源包等。所有资源包支持叠加。本文为您介绍资源包的定价和使用说明。
资源包购买当日生效。当日购买的资源包,无法抵扣当日结算的(即前一日产生的)费用。
资源包支持叠加购买,即有效期内资源用量叠加,多个资源包按购买时间先后进行抵扣。
视频点播提供的资源包,仅可抵扣视频点播产品对应付费服务产生的用量,不支持跨产品抵扣。
资源包支持使用的地域为中国内地和海外亚太东南(柔佛)。
说明
亚太东南(柔佛)地域邀测中,仅针对企业用户开放。如您有相关需求,请联系您的商务经理申请开通。亚太东南(柔佛)地域的功能支持情况详见服务地域。
每日用户消耗的各项点播资源,将优先在相应的资源包内抵扣,超出相应的资源包部分使用按量计费方式计费。为避免欠费导致服务不可用,请关注相应的资源包消耗情况,及时购买新的资源包或保证账户余额充足。
可抵扣媒资存储(标准存储)产生的用量。系统每日会统计您使用的存储空间峰值作为当天的计费值。如果未超出媒资管理资源包的容量大小,则不会产生额外费用;超出资源包容量的部分按按量计费 - 媒资存储计费。
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
媒资管理资源包 - 100 GB | 99.00 | 118.80 | 8.3 |
媒资管理资源包 - 500 GB | 486.00 | 594.00 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 1 TB | 999.00 | 1,216.51 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 5 TB | 4,977.00 | 6,082.56 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 20 TB | 19,908.00 | 24,330.24 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 100 TB | 99,531.00 | 121,651.20 | 8.2 |
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
媒资管理资源包 - 100 GB | 8.25 | 9.90 | 8.3 |
媒资管理资源包 - 500 GB | 40.50 | 49.50 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 1 TB | 83.25 | 101.38 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 5 TB | 414.75 | 506.88 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 20 TB | 1,659.00 | 2,027.52 | 8.2 |
媒资管理资源包 - 100 TB | 8,294.25 | 10,137.6 | 8.2 |
视频点播提供以下转码专用资源包,可抵扣音视频标准转码和极智超清的转码时长。
注意
音视频转码时长资源包全面升级,支持按比例抵扣极智超清用量。原音视频转码时长-极智超清计划于 2024 年 06 月 13 日下线,已购买不影响使用。
可抵扣输出规格为 H264 _ 480P(640 * 480) 的标准转码时长,其它转码类型、编码格式、分辨率组合需要按比例进行抵扣。系统每日会统计您使用的标准转码总时长,在资源包容量和分辨率范围之内的部分直接用余量抵扣,超出资源包的部分按对应计费项后付费价格计费。
说明
资源包不支持抵扣闲时任务的费用。
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
音视频转码时长资源包 - 5 千分钟 | 86.00 | 108.50 | 7.9 |
音视频转码时长资源包 - 2 万分钟 | 303.00 | 434.00 | 7.0 |
音视频转码时长资源包 - 10 万分钟 | 1,475.00 | 2,170.00 | 6.8 |
音视频转码时长资源包 - 50 万分钟 | 4,882.00 | 10,850.00 | 4.5 |
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
音视频转码时长资源包 - 5 千分钟 | 73.00 | 108.50 | 6.7 |
音视频转码时长资源包 - 2 万分钟 | 257.00 | 434.00 | 5.9 |
音视频转码时长资源包 - 10 万分钟 | 1253.00 | 2,170.00 | 5.8 |
转码类型 | 编码格式 | 分辨率 | 抵扣比例 |
---|---|---|---|
转封装 | 不涉及 | 不涉及 | 1:0.323 |
音频转码 | 不涉及 | 不涉及 | 1:0.258 |
标准转码 | H.264 | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1:13 |
H.264 | 2K(2560 x 1440)及以下 | 1:6.5 | |
H.264 | 1080P(1920 x 1080)及以下 | 1:3 | |
H.264 | 720P(1280 x 720)及以下 | 1:1.5 | |
H.264 | 540P(720 x 540)及以下 | 1:1.5 | |
H.264 | 480P(640 x 480)及以下 | 1:1 | |
H.264 | 360P(480 x 360)及以下 | 1:0.7 | |
H.264 | 240P(320 x 240)及以下 | 1:0.6 | |
H.265 | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1:65 | |
H.265 | 2K(2560 x 1440)及以下 | 1:32 | |
H.265 | 1080P(1920 x 1080)及以下 | 1:15 | |
H.265 | 720P(1280 x 720)及以下 | 1:7.5 | |
H.265 | 540P(720 x 540)及以下 | 1:6.5 | |
H.265 | 480P(640 x 480)及以下 | 1:5 | |
H.265 | 360P(480 x 360)及以下 | 1:3.5 | |
H.265 | 240P(320 x 240)及以下 | 1:2.5 | |
极智超清 | H.264 | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1:38.71 |
H.264 | 2K(2560 x 1440)及以下 | 1:19.35 | |
H.264 | 1080P(1920 x 1080)及以下 | 1:9 | |
H.264 | 720P(1280 x 720)及以下 | 1:4.52 | |
H.264 | 540P(720 x 540)及以下 | 1:3.87 | |
H.264 | 480P(640 x 480)及以下 | 1:3.04 | |
H.264 | 360P(480 x 360)及以下 | 1:2.21 | |
H.264 | 240P(320 x 240)及以下 | 1:1.6 | |
H.265 | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1:193.55 | |
H.265 | 2K(2560 x 1440)及以下 | 1:96.77 | |
H.265 | 1080P(1920 x 1080)及以下 | 1:45 | |
H.265 | 720P(1280 x 720)及以下 | 1:22.53 | |
H.265 | 540P(720 x 540)及以下 | 1:18.73 | |
H.265 | 480P(640 x 480)及以下 | 1:15 | |
H.265 | 360P(480 x 360)及以下 | 1:10.37 | |
H.265 | 240P(320 x 240)及以下 | 1:8.02 |
可抵扣音频转码时长。
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
音频转码时长资源包 - 30 万分钟 | 1,176.00 | 1,680.00 | 7.0 |
音频转码时长资源包 - 100 万分钟 | 3,360.00 | 5,600.00 | 6.0 |
可抵扣流量的用量,按播放区域所在节点产生的流量(GB)计费。
流量的进制为 1,000。进制换算规则为: 1 PB = 1,000 TB,1 TB = 1,000 GB,1 GB = 1,000 MB。
注意
您需要配置分发加速域名后才可使用该资源包。
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
视频分发流量资源包 - 100 G | 20.00 | 22.00 | 9.1 |
视频分发流量资源包 - 500 G | 95.00 | 110.00 | 8.6 |
视频分发流量资源包 - 1 TB | 180.00 | 220.00 | 8.2 |
视频分发流量资源包 - 5 TB | 900.00 | 1,100.00 | 8.2 |
视频分发流量资源包 - 10 TB | 1,800.00 | 2,200.00 | 8.2 |
视频分发流量资源包 - 50 TB | 8,500.00 | 10,600.00 | 8.0 |
视频分发流量资源包 - 200 TB | 21,800.00 | 35,600.00 | 6.1 |
视频分发流量资源包 - 1 PB | 100,000.00 | 163,600.00 | 6.1 |
资源包类型 | 单价(元) | 后付费原价(元) | 折扣 |
---|---|---|---|
视频分发流量资源包 - 100 G | 17.00 | 22.00 | 7.7 |
视频分发流量资源包 - 500 G | 80.75 | 110.00 | 7.3 |
视频分发流量资源包 - 1 TB | 153.00 | 220.00 | 7.0 |
视频分发流量资源包 - 5 TB | 765.00 | 1,100.00 | 7.0 |
视频分发流量资源包 - 10 TB | 1,530.00 | 2,200.00 | 7.0 |
视频分发流量资源包 - 50 TB | 7,225.00 | 10,600.00 | 6.8 |
视频点播支持流量资源包抵扣海外流量。
抵扣规则:中国内地(不含港澳台)流量用量按照 1:1 的比例进行抵扣,中国境外各区的流量统一按照特殊比例进行抵扣,优先抵扣中国内地(不含港澳台)的用量。详细的流量资源包抵扣比例如下:
区域 | 流量资源包抵扣比例 |
---|---|
中国内地 | 1 |
亚太一区 AP1 | 1.88 |
亚太二区 AP2 | 2.12 |
亚太三区 AP3 | 2.69 |
南美 SA | 3.34 |
北美 NA | 0.85 |
欧洲 EU | 0.85 |
中东 ME | 3.97 |
抵扣说明:每个区域有不同的抵扣比例,以表中的亚太一区 AP1 为例,假如您产生了亚太一区 AP1 地域的 1 GB 的流量,实际会抵扣掉资源包 1.88 GB 的流量。
说明
定制化视频处理服务的有效期为单次服务。
资源包类型 | 单价 |
---|---|
基础处理服务 | 10 万/次 |
影视级处理服务 | 50 万/次 |
院线级处理服务 | 100 万/次 |