使用公共流服务,将房间内一路或多路用户音视频流合成一路公共流,转推到 RTC 供用户订阅,会产生以下费用:
说明
任务类型(TranscodeMode) | 计价档位 | 对应发布的公共流类型/规格 | 单价(元/分钟) |
---|---|---|---|
转封装(仅单路流支持) | - | 不限规/格类 | 0.009 |
转码 | 纯音频 | 纯音频 | 0.009 |
360P | 视频的分辨率不高于 360P(800 x 360 = 288000) | 0.018 | |
720P | 视频的分辨率高于 360P(800 x 360 = 288000),但不高于 720P(1600 x 720 = 1152000) | 0.036 | |
1080P | 视频的分辨率高于 720P(1600 x 720 = 1152000),但不高于 1080P(2400 x 1080 = 2592000) | 0.072 |
按量付费,即先使用,后付费,通过账户余额抵扣。
单个用户订阅费用 = 音频订阅单价 × 音频订阅计费时长 + 各档位视频订阅单价 × 各档位视频订阅计费时长
计费类型 | 计价档位 | 对应的公共流类型/规格 | 单价(元/分钟) |
---|---|---|---|
音频通话 | 纯音频 | 纯音频 | 0.007 |
视频通话 | 360P 视频 | 视频分辨率不高于 360P(800 x 360 = 288000) | 0.014 |
720P 视频 | 视频分辨率高于 360P(800 x 360 = 288000),但不高于 720P(1600 x 720 = 1152000) | 0.028 | |
1080P 视频 | 视频分辨率高于 720P(1600 x 720 = 1152000),但不高于 1080P(2400 x 1080 = 2592000) | 0.063 | |
2K | 视频分辨率高于(2400 x 1080 = 2592000),但不高于 2K(3200 x 1440 = 4608000) | 0.112 | |
4K | 视频分辨率高于(3200 x 1440 = 4608000),但不高于 4K(4800 x 2160 = 10368000) | 0.252 |
根据订阅端订阅不同的流类型来确定计费时长,规则如下:
订阅流类型 | 计费类型 |
---|---|
无 | 音频通话 |
音频流 | 音频通话 |
视频流 | 视频通话 |
音视频流 | 视频通话 |
按量付费,即先使用,后付费,通过账户余额抵扣。
假设发起了一个公共流任务,该任务订阅了 A 房间内的 1 路 360P 的视频流,持续了 10 分钟,转封装出一条 360P 的公共流视频流,随后该公共流被 2 个用户订阅了 5 分钟。本次任务产生费用如下:
总费用为 0.37 元。
假设发起了一个公共流任务,该任务订阅了 A 房间内的 2 路 360P 的视频流,持续了 10 分钟,转码出一条 720P 的公共流视频流,随后该公共流被 2 个用户订阅了 5 分钟。本次任务产生费用如下:
总费用为 0.92 元。