获取CPU问题列表。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAppExceptionalCPUIssueList | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAppExceptionalCPUIssueList 。 |
Version | String | 是 | 2024-04-09 | 接口版本。当前 API 的版本为 2024-04-09 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 | 1619827200 | 查询开始时间(Unix时间戳)。 |
end_time | Integer | 否 | 1619913600 | 查询结束时间(Unix时间戳)。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 筛选条件,可以指定多个键值对来筛选数据。 |
page_no | Integer | 否 | 1 | 请求的页码。 |
page_size | Integer | 否 | 10 | 每页请求的问题(issue)数量。 |
order_by | String | 否 |
| 排序字段和方向。
|
is_new | Integer | 否 |
| 是否新增issue。
|
token | String | 否 | keyword | 搜索用的关键字或令牌。 |
status | Array of String | 否 |
| 筛选特定状态的issue。
|
tags | Array of Long | 否 | [123, 456] | 标签过滤,以列表形式提供每个标签的ID。 |
managers | Array of Long | 否 | [123456789] | 筛选负责人为指定ID的issue。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 操作符。
|
type | String | 否 |
| 筛选条件类型。
|
value | String | 否 | Android | 筛选值。 |
values | Array of String | 否 | ["Android"] | 筛选值,支持多个。 |
map_key | String | 否 | key_1 | map类型key,当type为map时必填。 |
dimension | String | 否 | aid | 条件的名称。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | - | 子条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
error_no | Integer | 0 | 错误码。 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
data | Object of IssueListData | - | 返回数据。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Integer | 3 | 列表总数。 |
result | Array of IssueItem | - | 列表详情。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
os | String |
| 操作系统。
|
issue | Object of IssueInfo | - | 标签和issue状态、处理人issue状态相关信息,目前包括责任人和状态。 |
title | String | 内存溢出错误 | 问题标题。 |
issue_id | String | issue_12345 | 问题标识符。 |
crash_user | Long | 50 | 崩溃影响的用户数。 |
crash_count | Long | 100 | 崩溃次数。 |
crash_ratio | Double | 0.05 | 崩溃率。 |
event_detail | String | 该错误在主页模块发生... | 问题详细描述。 |
average_speed | Double | 1.5 | Android平均进程使用速率。 |
average_usage | Double | 30.0 | iOS平均进程使用率。 |
count_per_user | Long | 5 | 用户平均每次启动时的上报次数。 |
end_app_version | String | 1.0.1 | 结束的应用程序版本号。 |
earliest_event_id | String | event_123 | 最早的事件ID。 |
latest_crash_time | Long | 1619827200 | 最近一次崩溃的时间戳。 |
start_app_version | String | 1.0.0 | 开始的应用程序版本号。 |
crash_user_compare | Double | 0.2 | 相较于上一周期的崩溃影响用户数变化率。 |
latest_report_time | Long | 1619830800 | 最近一次报告的时间戳。 |
crash_count_compare | Double | 0.1 | 相较于上一周期的崩溃次数变化率。 |
average_speed_compare | Double | 0.1 | Android平均进程使用速率变化率。 |
average_usage_compare | Double | 0.05 | iOS平均进程使用率变化率。 |
count_per_user_compare | Double | 0.1 | 用户平均每次启动上报次数的变化率。 |
end_update_version_code | String | 1.0.1 | 结束的应用程序小版本号 |
start_update_version_code | String | 1.0.1 | 起始的应用程序小版本号 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Long | 1112121 | issue在mysql里的ID,不同于issue_id。 |
tag | Array of Tags | - | 标签。 |
status | String |
| issue状态。
|
fixed_version | String | v1.1.2 | 修复版本号。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Long | 301 | tag ID。 |
key | String | component | tag key。 |
values | Array of ValueId | - | tag value。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Long | 201 | tag valueID。 |
value | String | production | tag value。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAppExceptionalCPUIssueList&Version=2024-04-09 { "start_time": 1619827200, "end_time": 1619913600, "filters": { "type": "and", "sub_conditions": [ { "dimension": "apm_version", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "1.4.5" ] }, { "dimension": "device_model", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "MI 5X" ] } ] }, "page_no": 1, "page_size": 10, "order_by": "crash_count_compare_ascend", "is_new": 1, "token": "keyword", "status": [ "reopen", "solved" ], "tags": [ 123, 456 ], "managers": [ 123456789 ] }
{ "error_no": 0, "error_msg": "", "data": { "total": 3, "result": [ { "os": "android", "issue": { "id": 1112121, "tag": [ { "id": 301, "key": "component", "values": [ { "id": 201, "value": "production" } ] } ], "status": "processing", "fixed_version": "v1.1.2" }, "title": "内存溢出错误", "issue_id": "issue_12345", "crash_user": 50, "crash_count": 100, "crash_ratio": 0.05, "event_detail": "该错误在主页模块发生...", "average_speed": 1.5, "average_usage": 30, "count_per_user": 5, "end_app_version": "1.0.1", "earliest_event_id": "event_123", "latest_crash_time": 1619827200, "start_app_version": "1.0.0", "crash_user_compare": 0.2, "latest_report_time": 1619830800, "crash_count_compare": 0.1, "average_speed_compare": 0.1, "average_usage_compare": 0.05, "count_per_user_compare": 0.1 } ] } }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。