获取归因信息。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAlarmAttribution | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAlarmAttribution 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-12 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-12 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
common | Object of Common | 否 | - | 通用参数。 |
alarm_param | Object of AlarmParam | 否 | - | 报警任务参数列表。 |
group_by_value | String | 否 | Chrome Webview | 归因维度key。调用GetAlarmMetricRelatedMeta 接口查看取值。 |
strategy_id | Integer | 否 | 0 | 报警策略下标。表示归因的策略在alarm_param.strategy_list中的下标值。 |
attribution_time | Long | 否 | 1666012500 | 报警归因终止时间。归因时间范围为[alarm_attribution_time-alarm_window_size*60, alarm_attribution_time]。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
aid | Long | 否 | 12345 | 应用ID。 |
os | String | 否 | webpro | 服务类型。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
id | Long | 否 | 1 | 报警任务ID。 |
name | String | 否 | test | 报警任务名称。 |
desc | String | 否 | - | 报警说明。 |
is_close | Integer | 否 |
| 是否关闭报警。
|
category | String | 否 | pageview | 报警类别key。调用由GetAlarmMeta 接口查看取值。 |
alarm_level | String | 否 |
| 报警级别。
|
strategy_list | Array of StrategyList | 否 | - | 报警策略列表。 |
strategy_op | String | 否 |
| 报警多策略关系。
|
interval_seconds | Integer | 否 |
| 报警任务执行间隔。
|
alarm_period | Object of AlarmPeriod | 否 | - | 报警生效时间。时间范围外的报警不通知。 |
notify_config | Object of NotifyConfig | 否 | - | 通知配置。 |
is_avoid_spike | Boolean | 否 | false | 是否屏蔽尖刺报警。 |
pct_avoid_spike | Object of PctAvoidSpike | 否 | - | pct报警,当开启pct报警屏蔽时必填。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
measure | Object of Measure | 否 | - | 指标集合。 |
filter_list | Array of FilterList | 否 | - | 报警策略筛选条件。 |
alarm_strategy_type | String | 否 |
| 报警策略类型。
|
daily_compare_count | Integer | 否 |
| 上一周期与当前周期的时间间隔。 |
alarm_threshold | Double | 否 | 10 | 报警阈值。 |
threshold_cmp_op | String | 否 |
| 策略符号。
|
alarm_user_threshold | Double | 否 | 1 | 用户数阈值。 |
alarm_sample_threshold | Double | 否 | 1 | 样本量阈值。 |
alarm_window_size | Long | 否 | 180 | 报警任务查询时间窗口,表示最近X分钟。单位为分钟。 |
group_bys | Array of GroupBys | 否 | - | 报警的分组维度。 |
attribution_dimensions | Array of AttributionDimensions | 否 | - | 报警的归因维度。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 |
| 报警生效开始时间。 |
end_time | Integer | 否 |
| 报警生效结束时间。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
notify_types | Array of String | 否 |
| 报警任务通知方式。
|
notify_lark_webhooks | Array of String | 否 |
| 飞书通知webhook列表。 |
notify_groups | Array of Long | 否 |
| 报警通知邮件组ID列表。 |
notify_wechat_webhooks | Array of String | 否 |
| 企业微信通知webhook列表。 |
notify_dingding_webhooks | Array of String | 否 |
| 钉钉通知webhook列表。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pct | Integer | 否 |
| 报警子窗口值。可选值为1~9。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
type | String | 否 |
| 指标类型。
|
raw_measure_list | Array of RawMeasureList | 否 | - | 指标集合的列表。 |
formula | String | 否 |
| 指标四则运算公式。 |
name | String | 否 |
| 指标名。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 条件符号。
|
filter_name | String | 否 | browser_brand | 筛选条件key。调用GetAlarmMetricRelatedMeta 接口查看取值。 |
values | Array of String | 否 | ["Chrome"] | 筛选条件值。调用GetAlarmMetricCandidate 接口查看取值。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
group_by_name | String | 否 | pid | 分组维度key。调用GetAlarmMetricRelatedMeta 接口查看取值。 |
label | String | 否 | pid | 分组指标。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
group_by_name | String | 否 | pid | 归因维度key。调用GetAlarmMetricRelatedMeta 接口查看取值。 |
label | String | 否 | pid | 归因维度。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
measure_name | String | 否 | pv_uv.count | 简单指标key。调用GetAlarmMeta 和GetAlarmEventMetaMetric 接口查看取值。 |
filter_list | Array of FilterList | 否 | - | 筛选条件。当指标类型为复合指标时单个简单指标携带条件时选填。 |
event_name | String | 否 | - | 自定义事件key。当指标为自定义事件指标时必填。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Array of Data | - | 返回内容。 |
error_msg | String | "" | 错误信息。成功为"" 。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。成功为0。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
alarm_category | String | performance | 报警任务类型。 |
attribution_dimension | String | pid | 归因维度key。 |
attribution_dimension_label | String | TOP pid | 归因任务指标。 |
POST https://open.volcengineapi.com/?Action=GetAlarmAttribution&Version=2022-10-12 { "common":{ "aid":12345, "os":"webpro" }, "alarm_param":{ "id":1, "name":"test", "alarm_level":"warning", "desc":"", "category":"pageview", "interval_seconds":300, "strategy_op":"and", "strategy_list":[ { "alarm_window_size":180, "measure":{ "type":"monomial", "raw_measure_list":[ { "measure_name":"pv_uv.count", "event_name":"", "filter_list":[ { "filter_name":"browser_brand", "values":[ "Chrome" ], "op":"in" } ] } ], "formula":"", "name":"PV", "unit":{ "unit_type":"", "unit":"" } }, "alarm_strategy_type":"threshold", "daily_compare_count":5, "threshold_cmp_op":"gt", "alarm_threshold":10, "group_bys":[ { "label":"pid", "group_by_name":"pid" } ], "attribution_dimensions":[ { "label":"pid", "group_by_name":"pid" } ], "filter_list":[ { "filter_name":"pid", "op":"in", "values":[ "看板" ] } ], "alarm_user_threshold":1, "alarm_sample_threshold":1 } ], "alarm_period":{ "start_time":0, "end_time":86399 }, "notify_config":{ "notify_types":[ "mail" ], "notify_groups":[ 291 ], "notify_lark_webhooks":[ ], "notify_wechat_webhooks":[ ], "notify_dingding_webhooks":[ ] }, "is_avoid_spike":false, "is_close":0, "pct_avoid_spike":{ "pct":1 } }, "strategy_id":0, "attribution_time":1666012500, "group_by_value":"Chrome Webview" }
{ "err_detail":"", "data":[ { "alarm_category":"performance", "attribution_dimension":"pid", "attribution_dimension_label":"TOP pid", "detail_list":[ { "name":"JS 监控列表", "link":"" } ] }, { "alarm_category":"performance", "attribution_dimension":"pid", "attribution_dimension_label":"TOP 同上周期比增长最快 pid", "detail_list":[ { "name":"JS 监控列表", "link":"" } ] } ], "error_msg":"", "error_no":0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。