直播服务费用默认收取上行推流费用和下行拉流费用。本章节为您提供标准直播的计费价格及示例说明。
直播服务支持以下 5 种计费方式和 2 种计费周期。不同计费方式支持的计费周期情况如下表所示。
计费方式 | 按日结算(默认) | 按月结算 |
---|---|---|
按使用流量 | Y | Y |
按日峰值带宽 | Y | Y |
按 95 带宽峰值 | N | Y |
按日峰值月平均带宽 | N | Y |
按日 95 峰月平均带宽 | N | Y |
说明
直播服务费实行分区差异计费,详细分区说明如下表所示。
大区划分 | 覆盖说明 |
---|---|
中国大陆 | 中国各省份,不包括中国香港、中国澳门和中国台湾 |
亚太一区 | 中国香港、中国澳门、新加坡、日本、泰国、马来西亚、柬埔寨 |
亚太二区 | 中国台湾、印度、印度尼西亚、菲律宾、越南、巴基斯坦 |
亚太三区 | 韩国、澳大利亚、新西兰等其他未声明亚太区国家 |
欧洲 | 俄罗斯、法国、西班牙、德国、英国、荷兰等 |
中东和非洲 | 土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋、南非 |
南美 | 巴西 |
北美 | 美国、加拿大 |
流量阶梯 | 单价(单位:元/GB/天) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大陆 | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 欧洲 | 中东和非洲 | 南美 | 北美 | |
0GB~10TB(含) | 0.24 | 0.46 | 0.76 | 0.70 | 0.44 | 1.20 | 1.03 | 0.44 |
10TB~50TB(含) | 0.23 | 0.43 | 0.70 | 0.64 | 0.39 | 1.10 | 0.98 | 0.43 |
50TB~100TB(含) | 0.21 | 0.36 | 0.65 | 0.56 | 0.31 | 1.03 | 0.90 | 0.36 |
100TB~1PB(含) | 0.18 | 0.31 | 0.56 | 0.50 | 0.20 | 0.95 | 0.85 | 0.31 |
>1PB | 0.15 | 0.28 | 0.52 | 0.44 | 0.16 | 0.85 | 0.80 | 0.28 |
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 阶梯定价,以月为周期,超额累进,统计上行和下行的流量;按照推拉流所在地区统计当日流量用量。 说明 流量统计进制为 1000,例如,1GB = 1000MB。 |
适用范围 |
|
计量方式 | 日流量累计加和 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按日结算 |
客户 A 在 11 月仅在 10 日和 11 日产生了流量,根据“以月为周期,超额累进”原则计价,11 月流量用量及计费档位如下表所示。
日期 | 中国大陆 | 亚太一区 | 档位说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
上行 | 下行 | 上行 | 下行 | ||
11 月 10 日 | 10TB | 9TB | 4TB | 4TB | |
11 月 11 日 | 10TB | 9TB | 12TB | 10TB |
客户 A 这两天的消费计算方式:
11 月 10 日
11 月 11 日
视频直播将根据客户 A 的结算周期,在出账后进行扣费。
日峰值带宽阶梯 | 单价(单位:元/Mbps/天) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大陆 | 亚太一区 | 亚太二区 | 亚太三区 | 欧洲 | 中东和非洲 | 南美 | 北美 | |
0~500Mbps(含) | 0.66 | 1.26 | 3.70 | 3.83 | 1.22 | 5.74 | 5.20 | 1.22 |
500Mbps~5Gbps(含) | 0.60 | 1.14 | 3.33 | 3.72 | 1.11 | 5.66 | 5.09 | 1.11 |
5Gbps~20Gbps(含) | 0.58 | 1.05 | 2.97 | 3.42 | 1.034 | 5.54 | 4.96 | 1.034 |
> 20Gbps | 0.56 | 1.00 | 2.60 | 3.10 | 0.98 | 5.48 | 4.90 | 0.98 |
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 阶梯定价,以日为周期,全额累进,统计上行和下行的带宽;按照推拉流所在地区统计当日峰值带宽。 说明 带宽统计进制为 1000,例如,1Gbps = 1000Mbps。 |
适用范围 |
|
计量方式 | 日消耗费用 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按日结算 |
客户 A 在 11 月仅在 10 日和 11 日使用了标准直播服务,根据“以日为周期,全额累进”原则计价,11 月的日峰值带宽及计费档位如下表所示。
日期 | 中国大陆 | 亚太一区 | 档位说明 |
---|---|---|---|
11 月 10 日 | 500Mbps | 500Mbps | |
11 月 11 日 | 500Mbps | 2Gbps |
客户 A 这两天的消费计算方式:
11 月 10 日
11 月 11 日
视频直播将根据客户 A 的结算周期,在出账后进行扣费。
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 阶梯定价,全额累进,按月累计,统计上行和下行的带宽;按照推拉流所在地区统计当月的 95 峰值带宽。
说明 带宽统计进制为 1000,例如,1Gbps = 1000Mbps。 |
适用范围 |
|
计量方式 | 月 95 峰值带宽 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按月结算 |
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 阶梯定价,以月为周期,全额累进,统计上行和下行的带宽;按照推拉流所在地区统计当前峰值带宽。
说明 带宽统计进制为 1000,例如,1Gbps = 1000Mbps。 |
使用范围 |
|
计量方式 | 取每日带宽峰值求月平均 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按月结算 |
项目 | 说明 |
---|---|
计费规则 | 阶梯定价,全额累进,按月累计,统计上行和下行的带宽;按照推拉流所在地区统计当月的每日带宽 95 峰值的月平均值。
说明 带宽统计进制为 1000,例如,1Gbps = 1000Mbps。 |
使用范围 |
|
计量方式 | 取每日带宽95峰值求月平均 |
付费类型 | 后付费 |
结算周期 | 按月结算 |