本文为您详细介绍中转路由器各计费项的计费规则。
说明
购买中转路由器资源前,请确保您的账号满足购买要求。
地域内费用包括连接费和流量处理费,具体计费公式如下表所示。
计费项 | 计费公式 | 计费说明 |
---|---|---|
连接费 | 连接费 = 实例单价(元/个/小时)× 网络实例连接数量(个) × 使用时长(小时) |
说明 增删网络实例连接会导致连接费发生变化,具体费用请以实际账单展示为准。 |
流量处理费 | 流量处理费 = 流量处理费单价(元/GB)× 入方向流量(GB) | 入方向流量指网络实例连接转发进入到TR实例的流量,是TR实例下所有网络实例连接的流量之和。 说明 增删连接点会导致流量处理费变更,具体费用请以实际账单展示为准。 |
跨地域带宽包支持包年包月的计费方式。
包年包月是一种先付费后使用的计费方式,适用于长期使用且带宽需求相对稳定的场景,能够帮助您更大程度节省开支。
跨地域带宽费的具体计费公式如下表所示。
计费项 | 计费方式 | 带宽范围 | 计费公式 |
---|---|---|---|
跨地域带宽费 | 包年包月 | (0~100] Mbps | 跨地域带宽费 = 0~100Mbps带宽单价(元/Mbps/月)× 带宽(Mbps)× 购买时长(月) |
(100~1000] Mbps | 跨地域带宽费 = [ 0~100Mbps带宽单价(元/Mbps/月)× 100 + 100~1000Mbps带宽单价(元/Mbps/月) × [ 带宽-100 ](Mbps) ] × 购买时长(月) | ||
1000Mbps以上 | 跨地域带宽费 = [ 0~100Mbps带宽单价(元/Mbps/月)× 100 + 100~1000Mbps带宽单价(元/Mbps/月) × 900(Mbps)+ 1000Mbps带宽单价(元/Mbps/月) × [ 带宽-1000 ](Mbps)] × 购买时长(月) |
您可以在价格计算器页面,查看中转路由器计费资源的价格。价格计算器为参考价格,具体费用请以中转路由器控制台实际下单结果为准。
某企业通过中转路由器实现如上图所示的组网场景,各资源的使用情况如下表所示。
网络实例连接 | 创建时间 | 删除时间 | 使用时长 | 入方向流量 | |
---|---|---|---|---|---|
VPC类型 | 连接vpc01 | 2023年12月10日10:30:00 | 2024年01月10日20:20:00 | 实际使用时间为31天整,使用时长共计:24小时/天 × 31 天 = 744小时 | 260GB |
连接vpc02 | 2023年12月10日10:35:30 | 2024年01月10日10:40:30 | 实际使用时间为31天零5分钟,由于中转路由器使用时长不足1小时按1小时计算,因此使用时长共计:24小时/天 × 31 天 + 1小时 =745小时 | 860GB | |
VPN类型 | 连接 IPsec连接 | 2023年12月10日10:40:20 | 2024年01月10日10:40:20 | 实际使用时间为31天整,使用时长共计:24小时/天 × 31 天 = 744小时 | 180GB |
专线网关类型 | 连接专线网关 | 2023年12月10日10:45:00 | 2024年01月10日13:10:40 | 实际使用时间为31天2小时25分40秒,由于中转路由器使用时长不足1小时按1小时计算,因此使用时长共计:24小时/天 × 31 天 + 3小时 =747小时 | 340GB |
计费类型 | 带宽包(中国大陆到中国大陆) | |
---|---|---|
包年包月 | 购买时长 | 1个月 |
带宽 | 1200Mbps |
该企业需要支付的中转路由器总费用 = 连接费 + 流量处理费 + 跨地域带宽费 = 1043元 + 213.2元 + 104000元 = 105256.2 元
连接费和流量处理费的计算过程如下表所示。
网络实例连接 | 连接费 | 流量处理费 | |
---|---|---|---|
VPC类型 | 连接vpc01 | 0.35元/个/小时 × 1个 × 744小时 = 260.4 元 | 0.13元/GB × 260GB = 33.8 元 |
连接vpc02 | 0.35元/个/小时 × 1个 × 745小时 = 260.75 元 | 0.13元/GB × 860GB = 111.8 元 | |
VPN类型 | 连接 IPsec连接 | 0.35元/个/小时 × 1个 × 744小时 = 260.4 元 | 0.13元/GB × 180GB = 23.4 元 |
专线网关类型 | 连接专线网关 | 0.35元/个/小时 × 1个 × 747小时 = 261.45 元 | 0.13元/GB × 340GB = 44.2 元 |
费用小计 | 1043 元 | 213.2 元 |
跨地域带宽费的计算过程如下所示。
[ 220.00 元/Mbps/月 × 100Mbps + 80.00 元/Mbps/月 × (1000 - 100)Mbps + 50.00 元/Mbps/月 × (1200 - 1000)Mbps] × 1月 = 104000元