查询实例在特定时段内遭受的 DDoS 攻击事件详情,包括攻击状态、攻击类型和攻击持续时间等信息。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeAttackEvent | 接口名称。当前 API 的名称为 DescribeAttackEvent 。 |
Version | String | 是 | 2023-03-08 | 接口版本。当前 API 的版本为 2023-03-08 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BeginTime | Integer | 是 | 1716370200 | 起始时间,秒级时间戳,结束时间应大于起始时间。 |
EndTime | Integer | 是 | 1718962200 | 结束时间,秒级时间戳,结束时间应大于起始时间。 |
InstanceIps | Array of String | 是 | ["180.188.**.**"] | 实例 IP 列表。 |
CurrPage | Integer | 否 | 1 | 当前页码。 |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 每个页面展示的条目数量。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Attacks | Array of AttackWrapper | -- | 攻击信息详情。 |
Count | Integer | 4 | 攻击次数。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Status | Integer |
| 攻击状态:
|
EndTime | Integer | 1717753801 | 攻击结束时间,秒级时间戳。0 表示当前攻击还未结束。 |
Duration | Integer | 929 | 攻击持续时间,若当前攻击仍未结束,则表示从攻击开始到当前时间的长度。 |
StartTime | Integer | 1717752872 | 攻击开始时间,秒级时间戳。 |
AttackType | String | SYN Flood | 攻击事件类型。 |
InstanceIp | String | 1.1.1.1 | 实例 IP 地址。 |
PeakDropPps | Integer | 339218 | 攻击包速峰值,单位:pps。 |
PeakDropKbps | Integer | 179107 | 攻击流量峰值,单位:Kbps。 |
TotalDropBits | Integer | 179107 | 累计丢弃流量,单位:Mbps。 |
TotalDropPkts | Integer | 339218 | 累计丢弃报文数,单位:K。 |
POST https://open.volcengineapi.com/?Action=DescribeAttackEvent&Version=2023-03-08 Host: https://open.volcengineapi.com Content-Type: application/json; charset=UTF-8 X-Date: 20240610T082509Z X-content-Sha256: 287e874e******d653b44d21e Authorization: HMAC-SHA256 Credential=Adfks******wekfwe/20240610/cn-beijing/origin_defence/request, SignedHeaders=host;x-content-sha256;x-date, Signature=47a7d934ff7b37c03938******cd7b8278a40a1057690c401e92246a0e41085f { "CurrPage": 1, "PageSize": 10, "InstanceIps": [ "240e:f7:7c00:**::**", "180.188.**.**" ], "BeginTime": 1720692060, "EndTime": 1720778460 }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20240712180114****B0FC67D3F9F66C31", "Action": "DescribeAttackEvent", "Version": "2023-03-08", "Service": "AdvDefence", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "Count": 1, "Attacks": [ { "InstanceIp": "180.188.**.**", "AttackType": "SYN Flood", "Status": 2, "StartTime": 1720765590, "EndTime": 1720767001, "Duration": 1411, "PeakDropKbps": 700537, "PeakDropPps": 60225, "TotalDropBits": 108863, "TotalDropPkts": 9359 } ] }, "PageInfo": { "TotalCount": 1, "PageSize": 10, "CurrentPage": 1, "Count": 1 } }