每个计费周期分别统计各资源的实际使用量,根据使用量 x 单价的方式计算费用,然后从账户余额中扣除对应金额。本章节为您介绍各类资源的日结计费规则。
编码方式 | 分辨率 | 基础转码单价 (单位:元/分钟) | |
---|---|---|---|
正常任务 | 闲时任务 | ||
视频(H.264) | 4K(3840x2160)及以下 | 0.28 | 0.084 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.14 | 0.042 | |
1080P(1920x1080)及以下 | 0.0651 | 0.01953 | |
720P(1280x720)及以下 | 0.0326 | 0.00978 | |
540P(720x540)及以下 | 0.0271 | 0.00813 | |
480P(640x480)及以下 | 0.0217 | 0.00651 | |
360P(480x360)及以下 | 0.0145 | 0.00435 | |
240P(320x240)及以下 | 0.0116 | 0.00348 | |
视频(H.265) | 4K(3840x2160)及以下 | 1.4 | 0.42 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.7 | 0.21 | |
1080P(1920x1080)及以下 | 0.3255 | 0.09765 | |
720P(1280x720)及以下 | 0.163 | 0.0489 | |
540P(720x540)及以下 | 0.1357 | 0.04071 | |
480P(640x480)及以下 | 0.1085 | 0.03255 | |
360P(480x360)及以下 | 0.0723 | 0.02169 | |
240P(320x240)及以下 | 0.0578 | 0.01734 | |
转封装 | -- | 0.007 | 0.0021 |
音频转码 | -- | 0.0056 | 0.00168 |
编码方式 | 分辨率 | 极智超清单价 (单位:元/分钟) | |
---|---|---|---|
正常任务 | 闲时任务 | ||
视频(H.264) | 4K(3840x2160)及以下 | 0.84 | 0.252 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.42 | 0.126 | |
1080P(1920x1080)及以下 | 0.1953 | 0.05859 | |
720P(1280x720)及以下 | 0.0981 | 0.02943 | |
540P(720x540)及以下 | 0.084 | 0.0252 | |
480P(640x480)及以下 | 0.066 | 0.0198 | |
360P(480x360)及以下 | 0.048 | 0.0144 | |
240P(320x240)及以下 | 0.0348 | 0.01044 | |
视频(H.265) | 4K(3840x2160)及以下 | 4.2 | 1.26 |
2K(2560x1440)及以下 | 2.1 | 0.63 | |
1080P(1920x1080)及以下 | 0.9765 | 0.29295 | |
720P(1280x720)及以下 | 0.489 | 0.1467 | |
540P(720x540)及以下 | 0.4065 | 0.12195 | |
480P(640x480)及以下 | 0.3255 | 0.09765 | |
360P(480x360)及以下 | 0.225 | 0.0675 | |
240P(320x240)及以下 | 0.174 | 0.0522 |
编码方式 | 分辨率 | 倍速转码单价 (单位:元/分钟) | |
---|---|---|---|
正常任务 | 闲时任务 | ||
视频(H.264) | 4K(3840x2160)及以下 | 0.27 | 0.081 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.135 | 0.0405 | |
1080P(1920x1080)及以下 | 0.0729 | 0.02187 | |
720P(1280x720)及以下 | 0.0428 | 0.01284 | |
540P(720x540)及以下 | 0.0293 | 0.00879 | |
480P(640x480)及以下 | 0.0162 | 0.00486 | |
360P(480x360)及以下 | 0.0129 | 0.00387 | |
视频(H.265) | 4K(3840x2160)及以下 | 1.35 | 0.405 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.675 | 0.2025 | |
1080P(1920x1080)及以下 | 0.3645 | 0.10935 | |
720P(1280x720)及以下 | 0.21 | 0.063 | |
540P(720x540)及以下 | 0.146 | 0.0438 | |
480P(640x480)及以下 | 0.08 | 0.024 | |
360P(480x360)及以下 | 0.06 | 0.018 |
计费说明
计费规则:根据转码输出的编码方式、分辨率和转码输出文件输出时长收费、按日出账单。
输出规格:按输出视频分辨率短边所属的范围进行判定。例如,720P (1280 x 720) 输出规格。
计费示例:假设当日 8:00-9:00 期间,将一个视频编码规格为 H.264,时长为 100 分钟的视频进行基础转码和极智超清正常任务的处理,基础转码的视频输出规格 360P(480 x 360),极智超清的视频输出规格 480P(640x480)。则当日 8:00-9:00 产生的转码费用为:100 分钟 x 0.01 元/分钟 + 100 分钟 x 0.07 元/分钟=8 元。
规格 | 单价 (单位:元/分钟) | |
---|---|---|
正常任务 | 闲时任务 | |
智能插帧 | 2.7 | 0.81 |
智能超分 | 8 | 2.4 |
SDR2HDR | 1 | 0.3 |
SDR 增强 | 0.5 | 0.15 |
音频去噪 | 0.1 | 0.03 |
画质检测修复 - vqscore | 0.1 | 0.03 |
低质增强 | 2 | 0.6 |
计费说明
计费规则:根据实际处理成功的视频时长,按分钟累计计费,不足一分钟按一分钟计算,费用=处理成功的视频分钟数 × 计费项单价。
计费示例:假设当日 8:00-9:00 期间在智能处理平台上进行视频画质增强处理。将一个 50 分钟视频进行画质增强-超分正常任务的处理。则当日 8:00-9:00 期间产生的费用为:50 分钟 x 8 元/分钟 = 400 元。
规格 | 单价 (单位:元/分钟) | |
---|---|---|
正常任务 | 闲时任务 | |
精细化水印擦除 | 0.6 | 0.18 |
普通字幕擦除 | 0.6 | 0.18 |
精细化字幕擦除 | 4 | 1.2 |
水印检测 | 0.1 | 0.03 |
精彩剪辑(视频摘要) | 0.2 | 0.06 |
视频 DNA | 0.1 | 0.03 |
智能识别剪切-片头片尾 | 2.7 | 0.81 |
智能识别剪切-插播广告 | 8 | 2.4 |
智能识别剪切-动态信息 | 1 | 0.3 |
智能表情合成 | 2 | 0.6 |
绿幕抠图 | 0.2 | 0.06 |
智能去噪 | 2 | 0.6 |
智能广告贴片 | 5 | 1.5 |
视频拆条 | 0.2 | 0.06 |
人像分割 | 1.5 | 0.45 |
计费说明
计费规则:根据实际处理成功的视频时长,按分钟累计计费,不足一分钟按一分钟计算,费用=处理成功的视频分钟数 × 计费项单价。
计费示例:假设当日 8:00-9:00 期间在智能处理平台上进行视频处理。将一个 50 分钟视频进行精彩剪辑和水印检测正常任务的处理。则当日 8:00-9:00 期间产生的费用为:50 分钟 x 0.2 元/分钟 + 50 分钟 x 0.1 元/分钟 = 15 元。