接入指引
请先查看接入指引了解具体接入方式,再参考此文档完成接入。
请求API
名称 | 内容 |
---|
请求方式 | POST |
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
图片要求 | 1. 图片格式:JPG、JPEG、PNG、BMP等常见格式,建议使用JPG格式。 2. 图片文件大小:最大 5 MB。 |
输入参数
Query参数:
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|
Action | 必选 | String | 接口名,取值:OcrFinance |
Version | 必选 | String | 版本号,取值:2021-08-23 |
Body参数:
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|
image_base64 | 必选 | String | 图片base64编码 |
data 字段说明
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|
invoice_main | []item | 主页面信息 | 字段说明见下方 |
item 字段说明
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|
image_name | String | 图片名称 | 主页信息 |
corners | corner | 票据位置坐标(以文字正向为参考,左上角为第0个点,顺时针依次为剩余3个点) | 主页信息 |
invoice_type | String | 票据类型 | 主页信息 |
invoice_prob | float64 | 票据种类预测概率 | 主页信息 |
item_infos | []item_info | 票据字段信息 | 主页信息 |
corner 字段说明
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|
x0 | int | x0坐标 | 主页信息 |
y0 | int | y0坐标 | 主页信息 |
x1 | int | x1坐标 | 主页信息 |
y1 | int | y1坐标 | 主页信息 |
x2 | int | x2坐标 | 主页信息 |
y2 | int | y2坐标 | 主页信息 |
x3 | int | x3坐标 | 主页信息 |
y3 | int | y3坐标 | 主页信息 |
invoice_type 票据类型包含说明
票据类型 | 说明 | 备注 |
---|
taxi | 出租车票 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「出租车发票识别」接口文档一致,详见:接口文档 |
vat | 增值税发票 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「增值税发票识别」接来源于出租车发票识别接口文档一致,详见:接口文档 |
roll | 增值税卷票 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「增值税卷票识别」接口文档一致,详见:接口文档 |
ticket | 火车票 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「火车票识别」接口文档一致,详见:接口文档 |
quota | 定额发票 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「定额发票识别」接口文档一致,详见:接口文档 |
pass_invoice | 高速公路过路费发票 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「高速公路过路费发票识别」接口文档一致,详见:接口文档 |
flight | 行程单 | 支持票据分类和识别,具体识别字段信息与「行程单识别」接口文档一致,详见:接口文档 |
vehicle_invoice | 客运发票 | 仅支持票据分类 |
medical_bill | 医疗发票 | 仅支持票据分类 |
other_ele | 其他发票类型 | 不属于以上分类的发票类别,仅支持票据分类 |
others | 其他 | 不能识别的发票 |
item_info 字段说明
字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|
item_key | String | 字段名称 | 主页信息 |
item_value | String | 字段值 | 主页信息 |
HttpCode | 错误码 | 错误消息 | 描述 |
---|
200 | 10000 | 无 | 请求成功 |
400 | 60103 | "Missing Input Parameters: empty input image" | 输入图片为空 |
400 | 60301 | "Invalid Input Image: get input image error" | 获取图片错误 |
400 | 61301 | "Invalid Input Parameters: Input image can not be decoded" | 输入图片错误 |
返回值示例
主页面图片返回值示例
{
"code":10000,
"data":{
"invoice_main":{
"items":[
{
"image_name":"11",
"conners":{
"x0":679,
"y0":424,
"x1":693,
"y1":820,
"x2":470,
"y2":839,
"x3":446,
"y3":433
},
"invoice_type":"ticket",
"invoice_prob":0.9991505146026611
},
{
"image_name":"11",
"conners":{
"x0":442,
"y0":438,
"x1":450,
"y1":832,
"x2":202,
"y2":845,
"x3":191,
"y3":436
},
"invoice_type":"ticket",
"invoice_prob":0.9999958276748657
},
{
"image_name":"11",
"conners":{
"x0":670,
"y0":241,
"x1":678,
"y1":431,
"x2":163,
"y2":436,
"x3":144,
"y3":222
},
"invoice_type":"taxi",
"invoice_prob":0.9999946355819702
}
]
}
},
"message":"Success",
"request_id":"68989479063430123651606286484",
"status":10000,
"time_elapsed":"2.81548946s"
}