本文介绍了SSL证书的计费方式及相关信息。
证书中心提供的SSL证书采用预付费方式计费。您需要先在证书中心控制台付费订购SSL证书,然后可以向CA提交证书请求。
SSL证书的价格取决于证书的品牌和规格。证书中心提供了不同品牌与规格的SSL证书供您选购。详情请参见SSL证书价格。
下表介绍了证书中心售卖的不同品牌和规格的SSL证书的价格。
example.com
、abc.example.com
、1.XX.xx.1
等。*.example.com
。*.example.com
可以匹配a.example.com
、b.example.com
等,但是不能匹配a.b.example.com
。注意
下表展示的价格供您参考。具体价格以证书购买页面显示的订单金额为准。
证书品牌 | 证书类型 | 证书规格(含品牌) | 证书有效期 | 刊例价 | 官网折扣价 | 官网促销折扣 |
---|---|---|---|---|---|---|
DigiCert | 域名级 | DigiCert DV正式版 单域名 | 1年 | 405.00 | 336.15 | 8.3折 |
DigiCert DV正式版 泛域名 | 1年 | 1,918.00 | 1,591.94 | 8.3折 | ||
企业级 | DigiCert OV正式版 单域名 | 1年 | 5,990.00 | 4,971.70 | 8.3折 | |
DigiCert OV正式版 泛域名 | 1年 | 42,800.00 | 35,524.00 | 8.3折 | ||
企业增强级 | DigiCert EV正式版 单域名 | 1年 | 9,620.00 | 7,984.60 | 8.3折 | |
Digicert Pro | 企业级 | DigiCert Pro OV正式版 单域名 | 1年 | 9,620.00 | 7,984.60 | 8.3折 |
DigiCert Pro OV正式版 泛域名 | 1年 | 80,000.00 | 66,400.00 | 8.3折 | ||
企业增强级 | DigiCert Pro EV正式版 单域名 | 1年 | 17,900.00 | 14,857.00 | 8.3折 | |
Geotrust | 域名级 | GeoTrust DV正式版 单域名 | 1年 | 1,880.00 | 1,560.40 | 8.3折 |
GeoTrust DV正式版 泛域名 | 1年 | 5,300.00 | 4,399.00 | 8.3折 | ||
企业级 | GeoTrust OV正式版 单域名 | 1年 | 2,970.00 | 2,465.10 | 8.3折 | |
GeoTrust OV正式版 泛域名 | 1年 | 7,840.00 | 6,507.20 | 8.3折 | ||
企业增强级 | GeoTrust EV正式版 单域名 | 1年 | 6,420.00 | 5,328.60 | 8.3折 | |
GlobalSign | 域名级 | GlobalSign DV正式版 单域名 | 1年 | 1,980.00 | 1,643.40 | 8.3折 |
GlobalSign DV正式版 泛域名 | 1年 | 6,930.00 | 5,751.90 | 8.3折 | ||
企业级 | GlobalSign OV正式版 单域名 | 1年 | 3,728.00 | 3,094.24 | 8.3折 | |
GlobalSign OV正式版 泛域名 | 1年 | 13,048.00 | 10,829.84 | 8.3折 | ||
GlobalSign OV 混合多域名 | 1年 | 首个单域名:3,728.00 | 首个单域名:3,094.24 | 8.3折 | ||
企业增强级 | GlobalSign EV正式版 单域名 | 1年 | 9,880.44 | 8,200.40 | 8.3折 | |
AlphaSSL | 域名级 | AlphaSSL DV正式版 单域名 | 1年 | 650.00 | 539.50 | 8.3折 |
AlphaSSL DV正式版 泛域名 | 1年 | 2,450.00 | 2,033.50 | 8.3折 | ||
WoTrus | 域名级 | Wotrus DV正式版 单域名 | 1年 | 318.00 | 263.94 | 8.3折 |
Wotrus DV正式版 泛域名 | 1年 | 1,418.00 | 1,176.94 | 8.3折 | ||
域名级 | WoTrus 国密 DV正式版 单域名 | 1年 | 880.00 | 730.40 | 8.3折 | |
WoTrus 国密 DV正式版 泛域名 | 1年 | 2,640.00 | 2,191.20 | 8.3折 | ||
vTrus | 域名级 | vTrus DV正式版 单域名 | 1年 | 1,200.00 | 996.00 | 8.3折 |
vTrus DV正式版 泛域名 | 1年 | 3,000.00 | 2,490.00 | 8.3折 | ||
企业级 | vTrus OV正式版 单域名 | 1年 | 4,000.00 | 3,320.00 | 8.3折 | |
vTrus OV正式版 泛域名 | 1年 | 12,000.00 | 9,960.00 | 8.3折 | ||
企业级 | vTrus 国密 OV正式版 单域名 | 1年 | 4,000.00 | 3,320.00 | 8.3折 | |
vTrus 国密 OV正式版 泛域名 | 1年 | 12,000.00 | 9,960.00 | 8.3折 | ||
sslTrus | 域名级 | sslTrus DV正式版 单域名 | 1年 | 365.00 | 302.95 | 8.3折 |
sslTrus DV正式版 泛域名 | 1年 | 1,799.00 | 1,493.17 | 8.3折 | ||
企业级 | sslTrus OV正式版 单域名 | 1年 | 1,600.00 | 1,328.00 | 8.3折 | |
sslTrus OV正式版 泛域名 | 1年 | 5,000.00 | 4,150.00 | 8.3折 | ||
DigiCert测试证书 | 域名级 | DigiCert DV测试版 单域名 | 1年 | 68.00 | 前5本:6.80 | 前5本:1折 |
在您购买证书后,如果证书符合退款条件,您可以申请全额退款。详情请参见证书退款。
除非另有说明,否则火山引擎平台上产品或服务定价均为包含增值税的金额。在服务提供过程中或产品使用期内,如遇国家税收政策调整,导致增值税税率发生变化的,火山引擎平台上产品或服务适用的增值税税率应按照国家税收政策相应调整,不含税价格保持不变。
我们支持您根据您在火山引擎账户已成功订购的订单和/或已出具的账单金额向您开具等额增值税发票,未消耗的预充值金额不支持开票;若涉及退订退款的情形,您需配合我们进行红字发票的处理(如有)。您可以通过火山引擎控制台-费用中心-发票管理或火山引擎不时指定并及时通知的其他渠道申请增值税发票,我们将在收到您的发票申请后及时向您开具增值税发票。如您使用的服务对应的服务规则与本条约定不一致或双方另有约定的,应适用该等特定服务规则或双方另行约定的条款和条件。针对周期结算服务及具体使用量,公司亦保留要求用户提供资信证明、预付款、保证金或其他公司认为必要的开通和订购条件。
我们将根据您购买的具体产品或服务类型,按照如下发票内容向您开具增值税发票:
产品或服务名称 | 产品或服务交付方式 | 服务期或授权期 | 发票内容 | 税率 |
---|---|---|---|---|
SSL证书产品/服务 | API/在线IaaS | 以订购页面展示的服务期为准 | 信息技术服务技术服务费 | 6% |