指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
活跃用户数 | 核心场景中曝光、点击等行为的用户数量,单位:个 | 客户埋点上报 |
新用户数 | 首次访问的用户数量,单位:个 | 客户埋点上报 |
请求用户数 | 请求个性化推荐接口的用户数量,单位:个 | 火山服务端统计 |
曝光用户数 | 内容曝光的用户数,单位:个 | 客户埋点上报 |
点击用户数 | 点击内容的用户数,单位:个 | 客户埋点上报 |
人均点击量 | 内容点击数量/活跃用户数,单位:个/人 | 客户埋点上报 |
人均浏览时长 | 内容浏览时长/活跃用户数,单位:分钟/人 | 客户埋点上报 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
次日留存率 | t+1日活跃的t日用户数/t日活跃用户数 | 客户埋点上报 |
3日留存率 | t+3日活跃的t日用户数/t日活跃用户数 | 客户埋点上报 |
7日留存率 | t+7日活跃的t日用户数/t日活跃用户数 | 客户埋点上报 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
性别 | 各性别的用户数 | 客户埋点上报 |
年龄 | 各年龄段的用户数(18以下,18-23,24-30,31-40,41-50,50以上) | 客户埋点上报 |
手机品牌 | 使用各个手机品牌的用户数(苹果、华为、小米、oppo……) | 客户埋点上报 |
省份 | 各省份的用户数 | 客户埋点上报 |
城市 | 各城市的用户数 | 客户埋点上报 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
内容曝光量 | 客户端曝光的内容数量,单位:个 | 客户埋点上报 |
内容点击量 | 客户端上被点击的内容数量,单位:个 | 客户埋点上报 |
内容浏览时长 | 用户浏览内容的总时长,单位:分钟 | 客户埋点上报 |
内容点击率 | 内容的点击量/曝光量,单位:% | 客户埋点上报 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
单内容热榜(top50) | 按照单条内容的点击量,对单条内容排序 | 客户埋点上报 |
分类热榜 | 按照每个内容分类的点击量,对内容分类排序 | 客户埋点上报 |
作者热榜(top50) | 按照每个作者内容的点击量,对作者排序 | 客户埋点上报 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
接口请求量 | 个性化推荐接口收到的请求次数,单位:次 | 火山服务端统计 |
内容分发量 | 个性化推荐接口下发的内容数量,单位:个 | 火山服务端统计 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
接口请求量 | 相关推荐接口收到的请求次数,单位:次 | 火山服务端统计 |
内容分发量 | 相关推荐接口下发的内容数量,单位:个 | 火山服务端统计 |
指标 | 含义 | 数据来源 |
---|---|---|
视频流量 | 视频播放消耗的流量,单位:GB | 火山服务端统计 |
视频分辨率 | 播放的视频的分辨率分布情况 | 火山服务端统计 |
统计非实时,有1天的延迟
埋点校验通过后再查看数据。如果展示的数据有问题,请先确认埋点上报是否正确。如果埋点上报没有缺失、补报、重复报等问题,可以将出现的数据问题反馈给对接的项目经理
选择场景后,再选择频道。频道支持多选。未选择具体场景和频道时,默认展示全部场景的全部频道数据。默认选项如下图
用户画像依赖于客户埋点上传数据,如果未上传,将无数据展示
当前月份的视频流量数据是预估值,次月2日将更新准确数据