该接口用于客户侧用户主动上报不感兴趣的内容。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | Feedback | 要执行的操作,取值:Feedback。 |
Version | String | 是 | 2021-01-01 | API的版本,取值:2021-01-01。 |
Partner | String | 是 | xxx_default_content | 渠道号。 |
AccessToken | String | 是 | AT6zTZuXzffKpQ******Vv8mp94LR2ARdNJBp2BT86GrLpa3brqLmscGCUipuJNh2piKTT12 | 用户唯一标识。 |
数组。
参数 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Category | String | 是 | xxx_default_content_feed_1_2 | 频道ID,对应“获取个性化内容”接口传入的频道ID。 |
GroupId | String | 是 | 7147515926185771528 | 内容id,对应“获取个性化内容”接口返回的GroupId。 |
Timestamp | Long | 是 | 1716457710 | 动作发生时间,十位时间戳,单位:秒。表示在什么时候点击的不感兴趣。 |
FilterWords | Array of String | 否 | ["8:0","9:1"] | 不感兴趣的原因ID列表,格式为['Id1','Id2',...];其中Id对应“获取个性化内容”接口返回的FilterWords中的Id。 |
FilterWords中的Id
Id | 含义 | 说明 |
---|---|---|
1:xxx | 不想看:某一级分类 | 如"Id":"1:2407947123","Name":"不想看:钓鱼视频" |
2:xxx | 不想看:某二级分类 | 如"Id": "2:11384971","Name": "不想看:时政外交" |
6:xxx | 不想看:某关键词 | 如"Id":"6:2580877415","Name":"不想看:天南海北庆丰收“ |
5:xxx | 拉黑:某作者 | 如"Id": "5:2735791242", "Name": "拉黑作者:xx美食" |
8:xxx | 看过了 | 如"Id": "8:0", "Name": "看过了" |
9:xxx | 内容太水 | 如"Id": "9:1","Name": "内容太水" |
下表仅列出本接口特有的返回参数。更多信息请参见返回结构。
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Result | String | success | 上报结果,success:成功。 |
POST /?Action=DislikeLog&Version=2021-01-01&Partner=xxx_default_content&AccessToken=AT6zTZuXzffKpQamerxxxv8mp94LR2ARdNJBp2BT86GrLpa3brqLmscGCUipuJNh2piKTT12 HTTP/1.1 Host: https://mercury.volcengineapi.com/?Action=DislikeLog&Version=2021-01-01 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 X-Date: 20240527T103044Z X-Content-Sha256: 287e874e******d653b44d21e Authorization: HMAC-SHA256 Credential=Adfks******wekfwe/20240527/cn-beijing/content/request, SignedHeaders=host;x-content-sha256;x-date, Signature=47a7d934ff7b37c03938******cd7b8278a40a1057690c401e92246a0e41085f [ { "Category": "xxx_default_content_feed_2_1", "GroupId": "7304704552752808499", "Timestamp": 1712501902, "ReqId": "20240522151122401CED25F783A9A77129", "FilterWords": [ "8:0", "9:1" ] } ]
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "202405231145220800611522235F6B2E", "Action": "DislikeLog", "Version": "2021-01-01", "Service": "content", "Region": "cn-beijing" }, "Result": "success" }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。