调用 DescribeNetworkAcls 接口,查询满足指定条件的网络ACL。
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeNetworkAcls | 要执行的操作。取值:DescribeNetworkAcls。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,取值为:2020-04-01。 |
VpcId | String | 否 | vpc-bp1opxu1zkhn00gzv**** | 网络ACL所属VPC的ID。 |
NetworkAclIds.N | String | 否 | NetworkAclIds.1=acl-bp1fg655nh68xyz9****&NetworkAclIds.2=acl-p9ew1fgyb35nh0z**** | 网络ACL的ID。
|
SubnetId | String | 否 | subnet-087k1y0owv0x57ku**** | 网络ACL关联的子网的ID。 |
NetworkAclName | String | 否 | test-acl | 网络ACL的名称。 |
ProjectName | String | 否 | default | 网络ACL所属的项目。 |
TagFilters.N.Key | String | 否 | TagFilters.1.Key=k1&TagFilters.2.Key=k2&TagFilters.3.Key=k3 | 标签的标签键。
|
TagFilters.N.Values.N | String | 否 | TagFilters.1.Values.1=v1&TagFilters.1.Values.2=v2&TagFilters.3.Values.1=v1 | 标签的标签值。
说明
|
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码。默认值为1。 说明 本参数即将下线,建议您使用 |
PageSize | Integer | 否 | 20 | 分页查询时每页的行数。最大值为100,默认值为20。 说明 本参数即将下线,建议您使用 |
NextToken | String | 否 | caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a**** | 分页查询凭证,用于标记分页的位置。
|
MaxResults | Integer | 否 | 50 | 查询的数量,默认为 10,最大为100。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 2021062415303301022514515207C4**** | 请求ID。 |
TotalCount | Integer | 2 | 符合条件的VPC总数。 说明 本参数即将下线,使用 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页码。 说明 本参数即将下线,建议您使用 |
PageSize | Integer | 10 | 当前分页的行数。 说明 本参数即将下线,建议您使用 |
NextToken | String | caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a**** | 本次API调用返回的查询凭证,标记分页的位置,用于下一次查询。返回为空表示没有下一页。 |
NetworkAcls | Array of Struct | - | 网络ACL的详细信息。具体请见下表“NetworkAcls结构”。 |
NetworkAcls结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
AccountId | String | 2000**** | 网络ACL所属的主账号ID。 |
NetworkAclId | String | nacl-bp1fg655nh68xyz9**** | 网络ACL的ID。 |
NetworkAclName | String | test-acl | 网络ACL名称。 |
Description | String | TestDescription | 网络ACL描述信息。 |
VpcId | String | vpc-bp67acfmxazb4p**** | 网络ACL所属的VPC。 |
IngressAclEntries | Array of Struct | - | 网络ACL入方向规则的信息。
|
EgressAclEntries | Array of Struct | - | 网络ACL出方向规则的详细信息。
|
Resources | Array of Struct | - | 网络ACL关联资源的详细信息。具体请参见下表“Resources结构”。 |
Status | String | Available | 网络ACL的状态。
|
ProjectName | String | default | 网络ACL所属项目的名称。 |
Tags | Array of Struct | - | 网络ACL的标签信息。具体请参见下表“Tag结构”。 |
CreationTime | String | 2017-12-05T22:40:00+08:00 | 创建网络ACL的时间。 |
UpdateTime | String | 2017-12-05T22:40:00+08:00 | 更新网络ACL的时间。 |
IngressAclEntries结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
NetworkAclEntryId | String | nae-a2dk86arlydmezasw**** | 入方向规则的ID。 |
NetworkAclEntryName | String | test-acl-1 | 入方向规则的名称。 |
Description | String | This is IngressAclEntries. | 入方向规则的描述信息。 |
Policy | String | accept | 入方向规则的授权策略。
|
SourceCidrIp | String | 10.XX.XX.0/24 | 源地址的网段。支持CIDR格式和IPv4格式的IP地址范围。默认值:无 |
Protocol | String | all | 协议类型。
|
Priority | integer | 1 | 入方向规则的优先级,数字越小,代表优先级越高。
|
Port | String | -1/-1 | 入方向规则的目的端口范围。
|
EgressAclEntries结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
NetworkAclEntryId | String | nae-a2d447uw4tillfvgb**** | 出方向规则的ID。 |
NetworkAclEntryName | String | test-acl-1 | 出方向规则的名称。 |
Description | String | This is EgressAclEntries. | 出方向规则的描述信息。 |
Policy | String | accept | 授权策略。
|
DestinationCidrIp | String | 10.XX.XX.0/24 | 目标地址的网段。支持CIDR格式和IPv4格式的IP地址范围。默认值:无 |
Protocol | String | all | 协议类型。
|
Priority | integer | 1 | 出方向规则的优先级,数字越小,代表优先级越高。
|
Port | String | -1/-1 | 出方向规则的目的端口范围。
|
Resources结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ResourceId | String | subnet-bp1de348lntdwcdf**** | 网络ACL关联资源的ID。 |
Status | String | BINDED | 网络ACL关联资源的状态。
|
Tag结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | k1 | 标签的标签键。 |
Value | String | v1 | 标签的标签值。 |
GET /?Action=DescribeNetworkAcls&Version=2020-04-01&VpcId=vpc-bp1opxu1zkhn00gzv****PageNumber=1&PageSize=20 HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Service: vpc Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "202106241530330102251****", "Action": "DescribeNetworkAcls", "Version": "2020-04-01", "Service": "vpc", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "RequestId": "2021062415303301022514515207C4****", "TotalCount": 2, "PageNumber": 1, "PageSize": 20, "NextToken": "caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a****", "NetworkAcls": [ { "AccountId": "2000****", "NetworkAclId": "nacl-bp1fg655nh68xyz9****", "NetworkAclName": "test-acl", "Description": "TestDescription", "VpcId": "vpc-bp67acfmxazb4p****", "IngressAclEntries": [ { "NetworkAclEntryId": "nae-a2dk86arlydmezasw****", "NetworkAclEntryName": "test-acl-1", "Description": "This is IngressAclEntries.", "Policy": "accept", "SourceCidrIp": "10.XX.XX.0/24", "Protocol": "all", "Priority": 1, "Port": "-1/-1" } ], "EgressAclEntries": [ { "NetworkAclEntryId": "nae-a2d447uw4tillfvgb****", "NetworkAclEntryName": "test-acl-1", "Description": "This is EgressAclEntries.", "Policy": "accept", "DestinationCidrIp": "10.XX.XX.0/24", "Protocol": "all", "Priority": 1, "Port": "-1/-1" } ], "Resources": [ { "Status": "BINDED", "ResourceId": "subnet-bp1de348lntdwcdf****" } ], "Status": "Available", "ProjectName": "default", "Tags": [ { "Key":"k1", "Value":"v1" } ], "CreationTime": "2017-12-05T22:40:00+08:00", "UpdateTime": "2017-12-05T22:40:00+08:00" } ] } }
此处仅展示当前API的错误码,更多错误码请参见公共错误码。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidMaxResults.Malformed | The specified parameter MaxResults is malformed. | 查询数量不合法。 |
400 | InvalidNextToken.Malformed | The specified parameter NextToken is invalid. | 查询 NextToken 不合法。 |
400 | InvalidPage.Malformed | The specified page is malformed. | 指定的分页参数不合法。 |
400 | InvalidTagFilter.Disorder | The specified index order of tag filter is malformed. | 指定标签过滤项的索引顺序参数格式不合法。 |
400 | InvalidTagFilterKey.Malformed | The specified parameter tag filter key is invalid. | 过滤标签键不合法。 |
400 | InvalidTagFilterValue.Malformed | The specified parameter tag filter value is invalid. | 过滤标签值不合法。 |
400 | LimitExceeded.NetworkAcl | You've reached the limit on the number of Network ACL IDs that you can describe. | 已达到可查询的网络ACL的ID数量上限。 |
400 | LimitExceeded.TagFilterKey | You've reached the limit on the number of tag keys that you can filter. | 已达到单次可指定过滤标签键数量的上限。 |
400 | LimitExceeded.TagFilterValue | You've reached the limit on the number of tag values that you can filter. | 已达到单次可指定过滤标签值数量的上限。 |