调用 DescribeVpcAttributes 接口,查看指定VPC的详情。
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeVpcAttributes | 要执行的操作。取值为DescribeVpcAttributes。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,取值为:2020-04-01。 |
VpcId | String | 是 | vpc-bp1b1llp3ve5yze**** | 要查看的VPC的ID。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 2021062415303301022514515207C4**** | 请求ID。 |
VpcId | String | vpc-bp1b1llp3ve5yze**** | VPC的ID。 |
Status | String | Available | VPC的状态。
|
VpcName | String | vpc-1 | VPC的名称。 |
CreationTime | String | 2021-07-27T14:44:00+08:00 | 创建VPC的时间。 |
UpdateTime | String | 2021-08-27T15:33:44+08:00 | 更新VPC的时间。 |
CidrBlock | String | 10.XX.XX.0/24 | VPC的IPv4网段。 |
Ipv6CidrBlock | String | 2408:XXXX:0:a600::/56 | VPC的IPv6网段。 说明 IPv6功能正在邀测中,暂仅支持完成 企业认证 的账号申请试用,如需试用,请联系客户经理。 |
Description | String | This is my VPC. | VPC的描述信息。 |
SubnetIds | Array | ["subnet-bp1nhbnpv2blyz8dl****","subnet-kjrivdfkjgfw8sfvb****"] | VPC中子网的列表。 |
NatGatewayIds | Array | ["ngw-3tjx9odz8q3vj0x1****","ngw-3tjtu8hzu23vj0x1****"] | VPC中创建的NAT网关的ID。 |
AssociateCens | Array of Struct | - | VPC关联的CEN信息。具体请参见下表“ AssociateCens结构 ”。 |
RouteTableIds | Array | ["vtb-bp1krxxzp0c29fmon****","vtb-alferonxxcnzdfe3jd****"] | VPC下创建的路由表的ID。 |
SecurityGroupIds | Array | ["securitygroup178ftwt45bg****","securitygroup4838fsjfhsjf****"] | VPC的安全组列表。 |
DnsServers | Array | ["100.96.0.2","100.96.0.3"] | VPC的DNS服务器地址。 |
AccountId | String | 21000**** | VPC所属账号的ID。 |
SecondaryCidrBlocks | Array | ["10.XX.XX.0/16", "10.XX.XX.1/16"] | VPC的辅助网段。 |
UserCidrBlocks | Array | ["72.XX.XX.0/24", "96.XX.XX.0/24"] | VPC的用户网段。 说明 VPC的用户网段正在邀测中,暂仅支持完成 企业认证 的账号申请试用,如需试用,请联系客户经理。 |
NetworkAclNum | Integer | 5 | VPC中的网络ACL的数量。 |
ProjectName | String | default | VPC所属项目的名称。 |
Tags | Array of Struct | - | VPC的标签信息。具体请参见下表“Tag结构”。 |
IsDefault | Boolean | false | 该VPC是否为默认VPC。
|
AssociateCens结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
CenId | String | cen-23887d**** | CEN的ID。 |
CenOwnerId | String | 12223**** | CEN的用户ID。 |
CenStatus | String | Attached | VPC在CEN中的状态。 |
Tag结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | k1 | VPC标签的标签键。 |
Value | String | v1 | VPC标签的标签值。 |
GET /?Action=DescribeVpcAttributes&Version=2020-04-01&VpcId=vpc-bp1b1llp3ve5yze**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Service: vpc Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2021062415303301022514515207C4****", "Action": "DescribeVpcAttributes", "Version": "2020-04-01", "Service": "vpc", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "RequestId": "20210830115555****2524310006EC08C8", "VpcId": "vpc-bp1b1llp3ve5yze****", "VpcName": "test", "Description": "", "CreationTime": "2021-07-27T14:44:00+08:00", "UpdateTime": "2021-08-27T15:33:44+08:00", "CidrBlock": "10.XX.XX.0/24", "Ipv6CidrBlock": "2408:XXXX:0:a600::/56", "Status": "Available", "IsDefault": false, "SubnetIds": [ "subnet-bp1nhbnpv2blyz8dl****", "subnet-kjrivdfkjgfw8sfvb****" ], "NatGatewayIds": [ "ngw-3tjtu8hzu23vj0x1****" ], "AssociateCens": [ { "CenId": "cen-23af29****", "CenOwnerId": "12230****", "CenStatus": "Attached" } ], "RouteTableIds": [ "vtb-bp1krxxzp0c29fmon***", "vtb-alferonxxcnzdfe3jd****" ], "SecurityGroupIds": [ "sg-2fenv63****345oxruwfsklo8" ], "DnsServers": [ "100.96.0.2", "100.96.0.2" . ], "AccountId": "210000****", "NetworkAclNum": "5", "SecondaryCidrBlocks": [ "172.XX.XX.0/12", "192.XX.XX.0/16" ], "UserCidrBlocks": [], "ProjectName": "default", "Tags": [ { "Key": "k1", "Value": "v1" }, { "Key": "k2", "Value": "v2" } ] } }
当前API无错误码,更多错误码请参见公共错误码。