调用 DescribeDnatEntries 接口,查询满足指定条件的DNAT规则。
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeDnatEntries | 要执行的操作,取值:DescribeDnatEntries。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API的版本信息,当前版本为:2020-04-01。 |
NatGatewayId | String | 否 | ngw-2feq5xhimd88w59gp686**** | NAT网关的ID。 |
DnatEntryIds.N | String | 否 | DnatEntryIds.1=dnat-342abc3bc3****&DnatEntryIds.2=dnat-342abc3bc4**** | DNAT规则的ID。
|
DnatEntryName | String | 否 | dnat-01 | DNAT规则的名称。 |
PortType | String | 否 | specified | DNAT规则的端口类型。
|
Protocol | String | 否 | tcp | 协议类型。
|
InternalIp | String | 否 | 192.XX.XX.88 | 云服务器实例的私网IP。 |
InternalPort | String | 否 | 12 | 云服务器实例私网IP的端口或端口段。 |
ExternalIp | String | 否 | 12.XX.XX.34 | NAT网关用于网络地址转换的IP地址。
|
ExternalPort | String | 否 | 34 | 接收请求的端口或端口段。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码,默认值为1。 |
PageSize | Integer | 否 | 20 | 每页的行数,最大值为100,默认值为20。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 2021062415303301022514515207C4**** | 请求ID。 |
TotalCount | Integer | 33 | 符合条件的DNAT规则总数。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前分页的页码。 |
PageSize | Integer | 20 | 当前分页的行数。 |
DnatEntries | Array of struct | - | DNAT的详细信息。具体请参见下表“DnatEntries结构”。 |
DnatEntries结构
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
NatGatewayId | String | ngw-2feq5xhimd88w59gp686**** | DNAT规则所属NAT网关的ID。 |
DnatEntryId | String | dnat-342abc3bc3**** | DNAT规则的ID。 |
DnatEntryName | String | dnat-01 | DNAT规则的名称。 |
PortType | String | specified | DNAT规则的端口类型。 |
Protocol | String | tcp | 协议类型。 |
InternalIp | String | 192.XX.XX.88 | 云服务器实例的私网IP。 |
InternalPort | String | 12 | 云服务器实例私网IP的端口或端口段。 |
ExternalIp | String | 12.XX.XX.34 | NAT网关用于网络地址转换的IP地址。
|
ExternalPort | String | 34 | 接收请求的端口或端口段。 |
Status | String | Available | DNAT规则的状态。
|
GET /?Action=DescribeDnatEntries&Version=2020-04-01&NatGatewayId=ngw-2feq5xhimd88w59gp686****&ExternalIp=12.XX.XX.34 HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Service: natgateway Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2021062415303301022514515207C4****", "Action": "DescribeDnatEntries", "Version": "2020-04-01", "Service": "natgateway", "Region": "cn-beijing" }, "Result":{ "RequestId": "2021062415303301022514515207C4****", "TotalCount": 1, "PageNumber": 1, "PageSize": 20, "DnatEntries": [ { "NatGatewayId": "ngw-2feq5xhimd88w59gp686****", "DnatEntryId": "dnat-342abc3bc3****", "DnatEntryName": "dnat-01", "Protocol": "tcp", "InternalIp": "192.XX.XX.88", "InternalPort": "12", "ExternalIp": "12.XX.XX.34", "ExternalPort": "34", "Status": "Available" } ] } }
公共错误码,请参见 公共错误码 。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidPage.Malformed | The specified page is malformed. | 指定的分页参数不合法。 |
400 | LimitExceeded.DnatEntryId | You've reached the limit on the number of DNAT entry IDs that you can describe. | 已达到可查询的DNAT规则ID数量上限。 |