增项服务包 | 计费方式 | 规格 | 定价 | 有效期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
视频创作增项包 | 按个售卖 | 10 视频创点 | ¥170.0 | 时效一年,在基础套餐有效的情况下使用 | |
100 视频创点 | ¥1,680.0 | ||||
1,000 视频创点 | ¥16,500.0 | ||||
10,000 视频创点 | ¥160,000.0 | ||||
账号数增项包 | 按个售卖 | 1个 | ¥1,800.0 | 时效一年,在基础套餐有效的情况下使用 | 子账号增购金额按剩余时长比例折算。 |
10个 | ¥12,000.0 | ||||
100个 | ¥100,000.0 | ||||
资源存储增项包 | T计费 | 0.1T | ¥160.0 | 时效一年,在基础套餐有效的情况下使用 | |
1T | ¥1,500.0 | ||||
并发增项包(按天) | 按个售卖 | X元/个QPS/天 | ¥20.0 | 天 | 并发概念适用于使用API来调用服务时。 |
并发增项包(按月) | 按个售卖 | X元/个QPS/月(30天) | ¥300.0 | 月 | |
分发账号数增项包 | 按个售卖 | 1个 | ¥9.9 | 时效一年,在基础套餐有效的情况下使用 |
备注: