高美感通用V1.3是通用场景的文生图模型,其在美学水平和V1.2保持接近,图文匹配度和结构准确性相较V1.2有较大提升,生成的图片可支持*2超分,可支持通用场景下的文生图功能。
名称 | 内容 |
---|---|
接口地址 | |
请求方式 | POST |
Content-Type | application/json |
完整公共参数列表见 公共参数
本服务Region为cn-north-1; Service为cv
拼接到url后的参数,示例:https://visual.volcengineapi.com?Action=CVProcess&Version=2022-08-31
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Action | 必选 | String | 接口名,取值:HighAesSmartDrawing |
Version | 必选 | String | 版本号,取值:2022-08-31 |
业务请求参数,放到request.body中,MIME-Type为application/json
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
req_key | 必选 | String | 算法名称,取固定值为high_aes |
prompt | 必选 | String | 用于生成图像的提示词,支持中英文输入,建议内容简洁准确,控制在100中文字/英文单词以内,超出部分对生成效果影响较小。 |
model_version | 必选 | String | 模型版本名称 取固定值为 general_v1.3 |
seed | 可选 | int | 随机种子,作为确定扩散初始状态的基础,默认-1(随机)。若随机种子为相同正整数且其他参数均一致,则生成图片极大概率效果一致 |
scale | 可选 | float | 影响文本描述的程度 |
ddim_steps | 可选 | int | 生成图像的精细程度,越大效果可能更好但是延迟会增加 |
logo_info | 可选 | LogoInfo | 水印信息 |
width | 可选 | int | 生成图像的宽(超分前大小) |
height | 可选 | int | 生成图像的高(超分前大小) |
use_sr | 可选 | bool | 是否进行2倍超分,进行超分会极大影响接口性能,True:进行超分 |
sr_seed | 可选 | int | 超分模型随机种子,-1为不随机种子;其他为指定随机种子,当use_sr开启时有效 |
return_url | 可选 | bool | 输出是否返回图片链接 |
LogoInfo
水印相关信息。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
add_logo | Boolean | 否 | 是否添加水印。True为添加,False不添加。默认不添加 | |
position | Int | 否 | 水印的位置,取值如下: | |
language | Int | 否 | 水印的语言,取值如下: | |
logo_text_content | String | 否 | 明水印自定义内容 |
请参考通用返回字段及错误码
data 字段说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
binary_data_base64 | array of string | 返回图片的base64数组。 |
image_urls | array of string | 输出处理过的图片url |
{ "req_key": "high_aes", "prompt": "千军万马", "model_version": "general_v1.3", "seed": -1, "scale": 3.5, "ddim_steps": 25, "width": 512, "height": 512, "use_sr": False, "sr_seed": -1, "return_url":False, "logo_info": { "add_logo": False, "position": 0, "language": 0, "logo_text_content": "这里是明水印内容" } }
{ "code":10000, "data":{ "binary_data_base64":["xxx"] }, "message":"Success", "request_id":"20220926182941010212157201024017C6", "status":10000, "time_elapsed":"456.790505ms" }
(1)通用错误码
请参考通用返回字段及错误码
(2)业务错误码
HttpCode | 错误码 | 错误消息 | 描述 |
---|---|---|---|
200 | 10000 | 无 | 请求成功 |
400 | 50411 | Pre Img Risk Not Pass | 输入图片前审核未通过 |
400 | 50511 | Post Img Risk Not Pass | 输出图片后审核未通过 |
400 | 50412 | Text Risk Not Pass | 输入文本前审核未通过 |
400 | 50512 | Post Text Risk Not Pass | 输出文本后审核未通过 |
400 | 50413 | Post Text Risk Not Pass | 输入文本NER、IP、Blocklist等拦截 |
请参考SDK使用说明