通用2.0Pro模型(历史名称通用2.0L模型),是原生中英文双语模型,模型在图文匹配度、美感上均有进一步的提升,推荐在通用类别(不局限于人像人体)使用。
与通用2.0模型(历史名称通用2.0S模型)对比,效果进一步提升,延迟稍有增加。
名称 | 内容 |
---|---|
接口地址 | |
请求方式 | POST |
Content-Type | application/json |
完整公共参数列表见 公共参数
本服务Region为cn-north-1; Service为cv
拼接到url后的参数,示例:https://visual.volcengineapi.com?Action=CVProcess&Version=2022-08-31
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Action | 必选 | String | 接口名,取固定值:CVProcess |
Version | 必选 | String | 版本号,取固定值:2022-08-31 |
业务请求参数,放到request.body中,MIME-Type为application/json
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
req_key | 必选 | String | 算法名称,取固定值为high_aes_general_v20_L | |
prompt | 必选 | String | 用于生成图像的提示词 ,中英文均可输入 | |
model_version | 可选 | String | 模型版本名称,固定值:general_v2.0_L | |
req_schedule_conf | 可选 | String | 标准版:general_v20_9B_rephraser | 标准版:图文匹配度更好,结构表现更好 |
seed | 可选 | int | 随机种子,-1为不随机种子;其他为指定随机种子 | |
scale | 可选 | float | 影响文本描述的程度 | |
ddim_steps | 可选 | int | 生成图像的步数 | 建议使用默认值,过高容易导致超时 |
width | 可选 | int | 生成图像的宽,取值范围[256-768] | 宽、高与512差距过大,则出图效果不佳、延迟过长概率显著增加。
|
height | 可选 | int | 生成图像的高,取值范围[256-768] | |
use_sr | 可选 | Bool | True:文生图+AIGC超分 | 内置的超分功能,开启后可将上述宽高均乘以2返回,此参数打开后延迟会有增加 |
return_url | 可选 | bool | 输出是否返回图片链接 (链接有效期为1小时) | |
logo_info | 可选 | LogoInfo | 水印信息 |
LogoInfo
水印相关参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
add_logo | Boolean | 否 | 是否添加水印。True为添加,False不添加。默认不添加 | |
position | Int | 否 | 水印的位置,取值如下: | |
language | Int | 否 | 水印的语言,取值如下: | |
opacity | Float | 否 | 水印的不透明度,取值范围0-1,1表示完全不透明,默认0.3 | |
logo_text_content | String | 否 | 明水印自定义内容 |
请参考通用返回字段及错误码
重点关注data 字段,其他字段为公共返回
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
binary_data_base64 | array of string | 返回图片的base64数组。 |
image_urls | array of string | 输出处理过的图片url |
{ "req_key":"high_aes_general_v20_L", "prompt":"千军万马", "model_version":"general_v2.0_L", "req_schedule_conf":"general_v20_9B_rephraser", "seed":-1, "scale":3.5, "ddim_steps":16, "width":512, "height":512, "use_sr":True, "return_url":True, "logo_info": { "add_logo": False, "position": 0, "language": 0, "opacity": 0.3, "logo_text_content": "这里是明水印内容" } }
{ "code": 10000, "data": { "algorithm_base_resp": { "status_code": 0, "status_message": "Success" }, "binary_data_base64": [ "" ], "pe_result": "", "predict_tags_result": "", "rephraser_result": "", "request_id": "" }, "message": "Success", "request_id": "", "status": 10000, "time_elapsed": "7.216940183s" }
(1)通用错误码
请参考通用返回字段及错误码
(2)业务错误码
HttpCode | 错误码 | 错误消息 | 描述 |
---|---|---|---|
200 | 10000 | 无 | 请求成功 |
400 | 50411 | Pre Img Risk Not Pass | 输入图片前审核未通过 |
400 | 50511 | Post Img Risk Not Pass | 输出图片后审核未通过 |
400 | 50412 | Text Risk Not Pass | 输入文本前审核未通过 |
400 | 50512 | Post Text Risk Not Pass | 输出文本后审核未通过 |
400 | 50413 | Post Text Risk Not Pass | 输入文本NER、IP、Blocklist等拦截 |
请参考SDK使用说明