高美感动漫模型V1.3聚焦动漫等艺术风格化场景,美学理解、镜头知识理解与整体效果均有显著提,本接口同时支持文生图与图生图。
本服务为异步接口,免费试用状态的查询任务QPS为10,正式状态的查询任务QPS为20
预置50+风格词,也可自主探索更多风格。客户可考虑将风格词预置为风格类型,与终端用户输入的prompt一起传入接口的prompt参数中,以实现指定风格。此种方式一般为「风格词,用户输入prompt」,中间用逗号分开
例如:anime, ancient Chinese,handsome chinaman stands on the greatwall, masterpiece, portrait, black hair
风格词 | 描述 | 效果示例 |
---|---|---|
anime, ancient Chinese | 古风 | |
by Makoto Shinkai | 日漫风 | |
anime, acrylic painting | 日漫厚涂 | |
Anime, celluoid | 赛璐璐 | |
Retro manga | 复古漫画 | |
comic, acrylic painting | 美漫厚涂 | |
retro comic | 复古美漫 | |
woodblock prints | 木版画 | |
watercolor painting | 水彩 | |
Chibi | Q版 | |
cyberpunk style | 赛博朋克 | |
b&w line drawing | 黑白线条画 | |
In the style of Y2K illustration | Y2K插画 | |
8bit pixel art | 像素 | |
steampunk | 蒸汽朋克 | |
Retro Showa | 复古昭和 | |
Chinese ink brush | 中国水墨 | |
Cyberpunk, Mecha, Future, | 赛博朋克, 机甲, 未来 | |
block print | 版画 | |
flat illustration | 扁平插画 | |
Ukiyo-e | 浮世绘 | |
pointillism style,impressionist style | 点彩,印象派 | |
papercutting | 剪纸 | |
in the style of naive art, mosaics | 马赛克 | |
embroidery | 刺绣 | |
sculpture | 雕塑 | |
coloured lineart | 彩色艺术线条 | |
Fauvism | 野兽派 | |
Neoclassicism | 新古典主义 | |
sketch, black and white drawing | 素描 | |
miniature model | 微缩模型 | |
jelly material, inflatable, Bauhaus style | 果冻材质,充气,包豪斯风格 | |
Wasteland Punk | 废土 | |
medieval mural | 中世纪壁画 | |
design draft,retro | 设计稿,复古 | |
Flat geometric vector graphic logo | 几何logo | |
Cyanotype | 蓝晒 | |
3D, CG | 3D风 | |
translucence PVC | 透明PVC | |
Dunhuang mural | 敦煌壁画 | |
paper carvings | 纸雕 | |
Blue and white porcelain | 青花瓷 | |
fluorescence | 荧光 | |
retro poster | 复古海报 | |
pixel art | 像素艺术 | |
children's illustrations | 儿童插画 | |
Futurism | 未来主义 | |
papercutting | 剪纸 | |
tie-dye | 扎染艺术 |
名称 | 内容 |
---|---|
接口地址 | |
请求方式 | POST |
Content-Type | application/json |
名称 | 内容 |
---|---|
图片要求 | 图片格式:JPG(JPEG), PNG, BMP 等常见格式, 建议使用JPG格式. |
完整公共参数列表见 公共参数
本服务Region为cn-north-1; Service为cv
拼接到url后的参数,示例:https://visual.volcengineapi.com?Action=CVSync2AsyncSubmitTask&Version=2022-08-31
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Action | 必选 | String | 接口名,固定值: |
Version | 必选 | String | 版本号,固定值:2022-08-31 |
业务请求参数,放到request.body中,MIME-Type为application/json
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
req_key | 必选 | String | 算法名称,取固定值:high_aes |
prompt | 必选 | String | 用于生成图像的提示词,支持中英文输入,建议内容简洁准确,控制在100中文字/英文单词以内,超出部分对生成效果影响较小 |
model_version | 必选 | String | 模型版本名称, |
binary_data_base64 | 可选 | Array of String | 源图片,仅支持单图输入,图生图与image_urls二选一 |
image_urls | 可选 | Array of String | 源图片,仅支持单图输入,图生图与binary_data_base64二选一 |
strength | 可选 | float | 0.0<strength=<1.0之间,(越小越接近原图,越大越接近文本控制) |
seed | 可选 | int | 随机种子,作为确定扩散初始状态的基础,默认-1(随机)。若随机种子为相同正整数且其他参数均一致,则生成图片极大概率效果一致 |
scale | 可选 | float | 影响文本描述的程度 |
ddim_steps | 可选 | int | 生成图像的精细程度,越大效果可能更好但是延迟会增加 |
width | 可选 | int | 生成图像的宽 |
height | 可选 | int | 生成图像的高 |
请参考通用返回字段及错误码
重点关注data 字段,其他字段为公共返回
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
task_id | String | 任务ID,用于查询结果 (task_id有效期为24小时) |
{ "req_key": "high_aes", "prompt": "千军万马", "model_version": "anime_v1.3", "binary_data_base64": [""], "strength": 0.7, "seed": -1, "scale": 7, "ddim_steps": 20, "width": 1024, "height": 1024 }
{ "code": 10000, "data": { "task_id": "7418048504813240370" }, "message": "Success", "request_id": "2024092411365866C579D2A96A35DA62A9", "status": 10000, "time_elapsed": "23.099216ms" }
完整公共参数列表见 公共参数
本服务Region为cn-north-1; Service为cv
拼接到url后的参数,示例:https://visual.volcengineapi.com?Action=CVSync2AsyncGetResult&Version=2022-08-31
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Action | 必选 | String | 接口名,固定值: |
Version | 必选 | String | 版本号,固定值:2022-08-31 |
业务请求参数,放到request.body中,MIME-Type为application/json
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
req_key | 必选 | String | 算法名称,取固定值为high_aes | |
task_id | 必选 | String | 任务ID,此字段的取值为提交任务接口的返回 | |
req_json | 可选 | JSON String | json序列化后的字符串 | "{"logo_info":{"add_logo":true,"position":0,"language":0,"opacity":0.3,"logo_text_content":"这里是明水印内容"},"return_url":true}" |
ReqJson(序列化后的结果再赋值给req_json)
配置信息
参数 | 可选/必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
return_url | 可选 | bool | 输出是否返回图片链接 (链接有效期为24小时) |
logo_info | 可选 | LogoInfo | 水印信息 |
LogoInfo
水印相关信息。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
add_logo | Boolean | 否 | 是否添加水印。True为添加,False不添加。默认不添加 |
position | Int | 否 | 水印的位置,取值如下: |
language | Int | 否 | 水印的语言,取值如下: |
opacity | Float | 否 | 水印的不透明度,取值范围0-1,1表示完全不透明,默认0.3 |
logo_text_content | String | 否 | 明水印自定义内容 |
请参考通用返回字段及错误码
重点关注data 字段,其他字段为公共返回
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
binary_data_base64 | Array of string | 返回图片的base64数组。 |
image_urls | Array of string | 返回图片的url数组 |
response_data | String | 算法返回的一些信息,可忽略,是json序列化字符串 |
status | String | in_queue:任务已提交 |
{ "req_key": "high_aes", "task_id": "7418049665255653414", "req_json":"{\"logo_info\":{\"add_logo\":true,\"position\":0,\"language\":0,\"opacity\":0.3,\"logo_text_content\":\"这里是明水印内容\"},\"return_url\":true}" }
{ "code": 10000, "data": { "binary_data_base64": [], "image_urls": [ "https://xxx" ], "resp_data": "{\"pe_result\":\"\",\"predict_tags_result\":\"\",\"rephraser_result\":\"壮观的场景,展现了千军万马。画面中,穿着衣服的士兵们身着铠甲,手持长矛,整齐划一地行进在大地上。他们的身后是蓝天白云,而前方则是无尽的草原。\",\"request_id\":\"fffabb8c284a97530802576961c87939e9ab3b28b8a185f03e753420b1c9abe2\"}", "status": "done" }, "message": "Success", "request_id": "20240926173705355DAC3521C41B25CBE5", "status": 10000, "time_elapsed": "1.616183051s" }
(1)通用错误码
请参考通用返回字段及错误码
(2)业务错误码
HttpCode | 错误码 | 错误消息 | 描述 |
---|---|---|---|
200 | 10000 | 无 | 请求成功 |
400 | 50411 | Pre Img Risk Not Pass | 输入图片前审核未通过 |
400 | 50511 | Post Img Risk Not Pass | 输出图片后审核未通过 |
400 | 50412 | Text Risk Not Pass | 输入文本前审核未通过 |
400 | 50512 | Post Text Risk Not Pass | 输出文本后审核未通过 |
400 | 50413 | Post Text Risk Not Pass | 输入文本NER、IP、Blocklist等拦截 |
请参考SDK使用说明