参数 | 类型 | 位置 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | string | Query | 是 | UpdateAlarmRule |
Version | string | Query | 是 | 2022-07-01 |
RuleID | string | Body | 是 | 告警策略ID |
---|---|---|---|---|
RuleName | string | Body | 是 | 告警策略名 |
Description | string | Body | 否 | 告警策略描述 |
SilenceTime | string | Body | 否 | 告警静默时间,默认60min,取值15/60/1440min |
Statistics | string | Body | 否 | 统计方式,默认取值avg:平均值统计 |
AlarmType | string | Body | 是 | 告警类型,取值:
|
Threshold | string | Body | 是 | 告警阈值 |
MetricUnit | string | Body | 是 | 阈值类型,取值:
|
EnableState | String | Body | 否 | 开启状态,默认开启,取值:
|
http://open.volcengineapi.com/?Version=2022-07-01&Action=UpdateAlarmRule &RuleID=1605776616372305920 &RuleName=告警名称 &Statistics=avg &AlarmType=usage &Threshold=40 &MetricUnit=Percent &SilenceTime=60 &EnableState=enable &Descripon=策略描述
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20221222112731819ED9E34DA83CBE7677" }, "Result": { "RuleID": "1605766959574548480" } }