参数 | 类型 | 位置 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | string | Query | 是 | CreateTemplateQuotaItem |
Version | string | Query | 是 | 2022-07-01 |
参数 | 类型 | 位置 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProviderCode | string | Body | 是 | 产品提供方 |
ProductName | string | Body | 否 | 产品名称 |
QuotaCode | string | Body | 是 | 配额名称 |
Dimensions | array | Body | 否 | 配额维度
|
DesireValue | float64 | Body | 是 | 预期更配配额 |
QuotaUnit | string | Body | 否 | 配额单位 |
QuotaType | string | Body | 是 | 配额类型,取值
|
Description | string | Body | 否 | 描述 |
http://open.volcengineapi.com/?Version=2022-07-01&Action=CreateTemplateQuotaItem &ProductName=服务名 &ProviderCode=platformServices &QuotaCode=quota_alarm &DesireValue=50 &QuotaUnit=个 &Description=创建配额模板 &QuotaType=normal &Dimensions=[{"Name":"region_code", "Value":"quota-test"}]
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "202301031950101C162E4C972BD0B0A73C" }, "Result": { "AccountID": 2100000000, "ProviderCode": "platformServices", "QuotaCode": "quota_alarm", "Dimensions": [ { "Name": "region_code", "Value": "quota-test" } ] } }