本文介绍缓存数据库 Redis 企业版相关的计费项和价格详情。
说明
缓存数据库 Redis 企业版将于北京时间 2024 年 12 月 15 日 00:00:00 时起正式商用并开始按刊例价收取服务费用,更多详情,请参见缓存数据库 Redis 企业版正式商用通知。
缓存数据库 Redis 企业版支持内存型和混存型两种数据存储形态的实例,不同数据存储形态的实例计费项不同。
实例的数据存储形态 | 计费项 | 是否计费 |
---|---|---|
内存型实例 | RAM 容量 | 根据实例的 RAM 容量规格、计费类型、购买或使用时长产生费用。实例创建方法,请参见创建实例。 说明 关于 RAM 容量的计费规则和价格的详细说明,请参见 RAM 容量计费规则。 |
数据模块 | 否,数据模块功能暂不收费。 | |
备份 | 否,备份功能及备份文件所占用的存储空间均暂不收费。 | |
混存型实例 | RAM 容量 | 根据实例的 RAM 容量规格、计费类型、购买或使用时长产生费用。实例创建方法,请参见创建实例。 说明 关于 RAM 容量的计费规则和价格的详细说明,请参见 RAM 容量计费规则。 |
高速存储容量 | 根据实例的每分片高速存储容量、分片数、购买或使用时长产生费用。 关于高速存储容量的计费规则和价格的详细说明,请参见高速存储容量计费规则。 | |
数据模块 | 否,数据模块功能暂不收费。 | |
备份 | 否,备份功能及备份文件所占用的存储空间均暂不收费。 |
说明
RAM 容量规格 | 按量计费(元/小时) | 包年包月(元/月) |
---|---|---|
8GiB(8GiB x 1 分片) | 1.78 | 855 |
16GiB(8GiB x 2 分片) | 3.52 | 1,690 |
32GiB(8GiB x 4 分片) | 6.82 | 3,274 |
64GiB(8GiB x 8 分片) | 13.40 | 6,422 |
128GiB(8GiB x 16 分片) | 26.62 | 12,778 |
256GiB(8GiB x 32 分片) | 61.57 | 29,572 |
512GiB(8GiB x 64 分片) | 113.65 | 54,570 |
需支付的 RAM 费用 = RAM 容量规格单价 × 使用时长
说明
计费项 | 按量计费(元/GiB/小时) | 包年包月(元/GiB/月) |
---|---|---|
高速存储容量 | 0.0417 | 2 |
需支付的高速存储容量费用 = 高速存储容量单价 × 高速存储容量大小 × 使用时长
说明
计费类型 | 按量计费 | 包年包月 |
---|---|---|
使用场景 | 购买一个拥有如下配置的混存型实例:
| 购买一个拥有如下配置的混存型实例:
|
需支付费用 |
综上,实例总费用= RAM 容量费用 + 高速存储容量费用 = 4,910.4 元 + 2,401.92 元 = 7,312.32 元 |
综上,实例总费用 = RAM 容量费用 + 高速存储容量费用 = 3,274 元 + 160 元 = 3434 元 |
计费类型 | 按量计费 | 包年包月 |
---|---|---|
使用场景 | 购买一个拥有如下配置的内存型实例:
| 购买一个拥有如下配置的内存型实例:
|
需支付费用 | RAM 容量费用:13.40 元/小时 × 720 小时= 9,648 元 | RAM 容量费用:6,422 元/月 × 1 个月 = 6,422 元 |