本文介绍云数据库 MySQL 版相关的计费项和价格详情。
云数据库 MySQL 版的计费项包括实例规格费用、数据存储空间费用、备份存储空间费用、数据库代理服务费用和外网流量费用。
计费项 | 说明 | 计费方式 |
---|---|---|
实例规格 | MySQL 实例主节点、备节点和只读节点规格的费用。 | 包年包月和按量计费 |
数据存储空间 | MySQL 实例存储空间的费用。 | 包年包月和按量计费 |
备份存储空间 | 备份文件所占用存储空间的费用。备份存储空间的计费会根据备份类型进行区分,分为基础备份存储空间、跨地域备份存储空间和已删除实例备份存储空间。
说明 系统和用户创建的备份都会占用备份存储空间。 | 按量计费 |
数据库代理服务 | 数据库代理服务按照为代理服务配置的 CPU 核数进行计费。 说明 每个实例有两个免费的代理核数。被计费的核数 = 实际代理核数 - 2。 | 按量计费 |
备份外网下载流量 | 通过外网下载备份消耗的流量。 说明 当前可免费使用,不产生费用。在开始收费前我们会发出公告进行公示,具体的开始收费时间和价格请以公告为准。 | - |
外网流量(可选) | MySQL 支持申请外网地址并使用外网地址访问。外网地址将绑定公网 IP( Elastic IP Address ,简称 EIP ), EIP 的使用会产生费用。更多关于公网 IP 的计费信息请参见公网 IP 计费概览。 | 取决于购买 EIP 时选择的计费方式。 |
说明
实例规格和存储空间
关于实例规格和数据存储空间的详细价格信息,请参见 MySQL 价格计算器。
备份存储空间
收费类型 | 地域 | 价格(元/GB/小时) |
---|---|---|
基础备份空间 | 华北2(北京) | 0.0002 |
华东2(上海) | 0.0002 | |
华南1(广州) | 0.0002 | |
中国香港 | 0.0008 | |
亚太东南(柔佛) | 0.0008 | |
跨地域备份空间 | 华北2(北京) | 0.0008 |
华东2(上海) | 0.0008 | |
华南1(广州) | 0.0008 | |
中国香港 | 0.0008 | |
亚太东南(柔佛) | 0.0008 | |
已删除备份空间 | 华北2(北京) | 0.0002 |
华东2(上海) | 0.0002 | |
华南1(广州) | 0.0002 | |
中国香港 | 0.0008 | |
亚太东南(柔佛) | 0.0008 |
数据库代理服务
地域 | 价格(元/核/小时) |
---|---|
华北2(北京) | 0.219 |
华东2(上海) | 0.219 |
华南1(广州) | 0.219 |
中国香港 | 0.366 |
亚太东南(柔佛) | 0.375 |