调用 DescribeNLBListeners 接口,查询满足指定条件的监听器。
下表中非必选参数均未传入时,返回当前账号下的所有监听器。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeNLBListeners | 要执行的操作,取值为DescribeNLBListeners。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,当前版本为2020-04-01。 |
LoadBalancerId | String | 否 | nlb-bp1o94dp5i6ea**** | NLB实例ID。您可以调用DescribeNetworkLoadBalancers接口获取NLB实例ID。 |
ListenerIds.N | String | 否 | ListenerIds.1=lsn-2fek3rgsxhrsw5oxr**** | 监听器的ID。
|
ListenerName | String | 否 | mylistener | 监听器的名称。 |
MaxResult | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页的行数,取值范围为1 ~ 20,默认值为10。 |
NextToken | string | 否 | caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a**** | 分页查询凭证,用于标记分页的位置,初次调用该接口时无需设置。下次查询时,取值为上一次API调用返回的NextToken 参数值。 |
Tags.N.Key | String | 否 | Tags.1.Key=k1&Tags.2.Key=k2 | 用户标签的标签键。
说明 同一资源的标签键不允许重复。 |
Tags.N.Value | String | 否 | Tags.1.Value=v1&Tags.2.Value=v2 | 用户标签的标签值。
说明 如果传入该参数,则必须先传入 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 2024092952539010225146063030**** | 请求ID。 |
NextToken | String | caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a**** | 本次调用返回的查询凭证值,返回为空表示没有下一页。 |
Listeners | Array of Struct | -- | 符合条件的监听器的详细信息。具体请参见下表“ Listeners ”。 |
Listeners
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ListenerId | String | lsn-2fek3rgsxhrsw5oxr**** | 监听器的ID。 |
ListenerName | String | mylistener | 监听器的名称。 |
LoadBalancerId | String | nlb-bp1o94dp5i6ea**** | NLB实例ID。 |
CreateTime | String | 2024-08-11T16:37:37Z | 监听器的创建时间。 |
UpdateTime | String | 2024-08-11T16:37:37Z | 监听器的最近操作时间。 |
Description | String | mylistener | 监听器的描述。 |
Status | String | Active | 监听器的状态。
|
Enabled | String | off | 是否启用监听器。
|
Protocol | String | TCP | 监听器的协议。
|
Port | Integer | 80 | 监听器接收请求使用的端口。 |
StartPort | Integer | 80 | 全端口监听的起始端口。 |
EndPort | Integer | 100 | 全端口监听的结束端口。 |
ServerGroupId | String | rsp-bp1o94dp5i6ea**** | 监听器关联的服务器组ID。 |
ConnectionTimeout | Integer | 800 | 监听器的连接超时时间。 |
GET /?Action=DescribeNLBListeners&Version=2020-04-01&LoadBalancerId=nlb-bp1o94dp5i6ea****&ListenerIds.1=lsn-1g1byzqnu5s748ibuxyfo****&ListenerIds.2=lsn-2fe5agi01myo059gp68d4**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Region: cn-guangzhou Service: clb
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2024092952539010225146063030****", "Action": "DescribeNLBListeners", "Version": "2020-04-01", "Service": "clb", "Region": "cn-guangzhou" }, "Result": { "RequestId": "2024092952539010225146063030****", "NextToken": "", "Listeners": [ { "CreateTime": "2024-09-25T07:58:48Z", "UpdateTime": "2024-09-26T07:22:11Z", "ListenerId": "lsn-1g1byzqnu5s748ibuxyfo****", "AccountId": "210005****", "ListenerName": "TCP-80", "Status": "Disabled", "Description": "", "Protocol": "TCP", "Port": 80, "Enabled": false, "ConnectionTimeout": 900, "LoadBalancerId": "nlb-bp1o94dp5i6ea****", "ServerGroupId": "rsp-2fe5afmf9uhog59gp680g****", "Tags": [] }, { "CreateTime": "2024-09-25T06:44:16Z", "UpdateTime": "2024-09-25T06:44:29Z", "ListenerId": "lsn-2fe5agi01myo059gp68d4****", "AccountId": "210005****", "ListenerName": "UDP-8080", "Status": "Active", "Description": "", "Protocol": "UDP", "Port": 80, "Enabled": true, "ConnectionTimeout": 900, "LoadBalancerId": "nlb-bp1o94dp5i6ea****", "ServerGroupId": "rsp-2fe5afscd6nls59gp67fk****", "Tags": [] } ] } }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。