调用 DescribeServerGroupAttributes 接口,查看指定后端服务器组的详情。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeServerGroupAttributes | 要执行的操作,取值为DescribeServerGroupAttributes。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,当前版本为:2020-04-01。 |
ServerGroupId | String | 是 | rsp-bp1o94dp5i6ea**** | 后端服务器组ID。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 20210811152539010225146063030**** | 请求ID。 |
LoadBalancerId | String | clb-bp1o94dp5i6ea**** | 后端服务器组所属的负载均衡实例ID。 |
ServerGroupId | String | rsp-bp1o94dp5i6ea**** | 后端服务器组ID。 |
ServerGroupName | String | myservergroup | 后端服务器组名称。 |
Description | String | test | 后端服务器组的描述。 |
Listeners | Array of String | - | 后端服务器组关联的监听器信息。具体请参见下表“ Listeners ”。 |
Servers | Array of Struct | - | 后端服务器组中服务器的信息。具体请参见下表“ Servers ”。 |
Type | String | instance | 后端服务器组的类型。
|
AddressIpVersion | String | ipv4 | 后端服务器组的IP地址类型。
|
Tags | Array of Struct | - | 标签信息。具体请参见下表“Tags”。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ListenerId | String | lsn-2fek3rgsxhrsw5oxruwec**** | 监听器的ID。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ServerId | String | rs-3cig8e5o0kxs06c6rrsqn**** | 后端服务器ID。 |
InstanceId | String | i-3tkuehz8oa3vj0wz**** | 云服务器实例或网卡的ID。 |
Type | String | ecs | 后端服务器实例类型。
|
Weight | Integer | 100 | 后端服务器的权重。 |
Ip | String | 192.XX.XX.2 | 后端服务器的私网IP地址。 |
AnyPortEnabled | String | off | 是否开启全端口转发。
说明 本参数功能正在邀测中,暂仅支持完成 企业认证 的账号申请试用,如需试用,请联系客户经理。 |
Port | Integer | 88 | 后端服务器接收请求的端口号。 说明 参数AnyPortEnabled为“on”时,该参数返回空。 |
Description | String | This is a server. | 后端服务器的描述。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | k1 | 标签的标签键。 |
Value | String | v1 | 标签的标签值。 |
GET /?Action=DescribeServerGroupAttributes&Version=2020-04-01&ServerGroupId=rsp-bp1o94dp5i6ea**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Region: cn-beijing Service: clb
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20210811152539010225146063030****", "Action": "DescribeServerGroupAttributes", "Version": "2020-04-01", "Service": "clb", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "RequestId": "20210811152539010225146063030****", "LoadBalancerId": "clb-bp1o94dp5i6ea****", "ServerGroupId": "rsp-2fel9y8pxr56o5oxruuuu****", "ServerGroupName": "myservergroup", "Description": "test", "Type": "instance", "AddressIpVersion": "ipv4", "Servers": [ { "ServerId": "rs-3cig8e5o0kxs06c6rrsqn****", "InstanceId": "i-3tkuehz8oa3vj0wz****", "Type": "ecs", "Weight": 100, "Ip": "192.XX.XX.2", "AnyPortEnabled": "off", "Port": 88, "Description": "This is a server." } ], "Listeners": [ "lsn-2fek3rgsxhrsw5oxruwec****" ], "Tags": [ { "Key": "k1", "Value": "v1" }, { "Key": "k2", "Value": "" } ] } }
下表为您列举了该接口与业务逻辑相关的错误码。公共错误码请参见公共错误码文档。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
404 | InvalidServerGroup.NotFound | The specified ServerGroup does not exist. | 指定的后端服务器组不存在。 |