调用 DescribeLoadBalancerAttributes 接口,查看指定负载均衡实例的详情。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeLoadBalancerAttributes | 要执行的操作,取值为DescribeLoadBalancerAttributes。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,当前版本为:2020-04-01。 |
LoadBalancerId | String | 是 | clb-bp1b6c719dfa08ex**** | CLB实例ID。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 202108161106382514606306AF947C**** | 请求ID。 |
AccountId | String | 210012**** | CLB实例所属的账号ID。 |
ExclusiveClusterId | String | ec-bp1o94dp5i6ea**** | 独占集群的ID。
|
LoadBalancerId | String | clb-bp1b6c719dfa08ex**** | CLB实例ID。 |
LoadBalancerName | String | clb-test1 | CLB实例的名称。 |
Description | String | 测试实例 | CLB实例的描述。 |
Type | String | private | CLB实例的类型。
|
AddressIpVersion | String | ipv4 | CLB实例的IP地址类型。
|
LoadBalancerBillingType | Integer | 2 | CLB实例计费类型。
|
LoadBalancerSpec | String | small_1 | CLB实例的规格。
|
MasterZoneId | String | cn-shanghai-a | CLB实例的主可用区ID。 |
SlaveZoneId | String | cn-shanghai-b | CLB实例的备可用区ID。 |
VpcId | String | vpc-bp1aevy8sofi8mh1**** | CLB实例所属的VPC ID。 |
SubnetId | String | subnet-bp12mw1f8k3jgy**** | CLB实例所属的子网ID。 |
EniID | String | eni-2fe6rabqt8gxruv8u8c9f**** | CLB实例占用的网卡ID。 |
EipID | String | eip-2fe698wsnjoxruvtryndp**** | 公网IP的ID。 |
EipAddress | String | 10.XX.XX.27 | CLB实例的公网IP地址。 |
EniAddress | String | 172.XX.XX.33 | CLB实例的私网IPv4地址。 |
EniAddressNum | Integer | 2 | CLB实例的私网IPv4地址数量。 |
EniAddresses | Array of String | ["172.XX.XX.2", "172.XX.XX.3"] | CLB实例的私网IPv4地址信息。具体请参见下表“ EniAddresses”。 |
Eip | Struct | - | CLB实例的公网IP的信息。具体请参见下表“ Eip ”。 |
EniIpv6Address | String | 2408:4005:XX:XX:200 | CLB实例的私网IPv6地址。 |
Ipv6EipId | String | eip-2zaiwb7ujxscd**** | IPv6公网带宽的ID。 |
Ipv6AddressBandwidth | Struct | - | CLB实例的IPv6公网带宽信息。具体请参见下表“ Ipv6AddressBandwidth ”。 |
ModificationProtectionStatus | String | ConsoleProtection | 是否开启控制台修改保护。
|
ModificationProtectionReason | String | 托管实例 | 设置修改保护状态的原因。 说明 仅在 |
ServiceManaged | Boolean | false | CLB实例是否为托管资源。
|
Status | String | Active | CLB实例状态。
|
BusinessStatus | String | FinancialLocked | CLB实例是否被锁定。
说明 该参数返回为空时,表示实例未被锁定。 |
LockReason | String | Financial | CLB实例被冻结的原因。该参数只有实例处于 FinancialLocked 状态时有返回值。
说明 参数 |
Listeners | Array of Struct | - | CLB实例中监听器的信息。具体请参见下表“ Listener ”。 |
ServerGroups | Array of Struct | - | CLB实例中后端服务器组的信息。具体请参见下表“ ServerGroup ”。 |
LogTopicId | String | 74936ae4-bbd6-41de-a0d2-ed156203**** | 日志主题的ID。 |
AccessLog | Struct | - | CLB实例中访问日志的信息。具体请参见下表“ AccessLog ”。 |
Enabled | Boolean | true | CLB实例的启用状态。
说明 当CLB实例处于欠费关停或到期关停状态时,该参数值为“false”,其他情况下均为“true”。 |
ProjectName | String | default | CLB实例所属项目的名称。 |
Tags | Array of Struct | - | CLB实例的标签信息。具体请参见下表“Tags”。 |
CreateTime | String | 2021-08-11T16:37:37Z | CLB实例的创建时间。 |
UpdateTime | String | 2021-08-11T16:37:37Z | CLB实例的最近操作时间。 |
OverdueTime | String | 2021-08-11T16:37:37Z | CLB实例的冻结时间。 说明 参数 |
DeletedTime | String | 2021-08-11T16:37:37Z | CLB实例的预期回收时间。该参数只有实例处于 FinancialLocked 状态时有返回值。 |
ExpiredTime | String | 2021-08-11T23:59:59Z | CLB实例到期时间。 说明 仅在参数 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ISP | String | BGP | CLB实例上的公网IP线路类型。
说明 除BGP(多线)外,其他线路类型均在邀测中,暂仅支持完成 企业认证 的账号申请试用,如需试用,请联系客户经理。 |
EipBillingType | Integer | 2 | 公网IP的计费方式。
|
Bandwidth | Integer | 10 | 公网IP的带宽峰值,单位为Mbps。 |
EipAddress | String | 10.XX.XX.27 | CLB实例的公网IP地址。 |
BandwidthPackageId | String | bwp-2zeo05qre24nhrqpy**** | 公网IP加入的共享带宽包的ID。 |
SecurityProtectionTypes | Array of String | ["AntiDDoS_Enhanced"] | 公网IP的安全防护类型。
说明 增强防护型公网IP正在邀测中,如果未开通该功能,则不会返回该参数。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Bandwidth | Integer | 10 | IPv6公网带宽的带宽峰值,单位为Mbps。 |
NetworkType | String | public | CLB实例IPv6地址的网络类型。
|
BillingType | Integer | 2 | IPv6公网带宽的计费方式。
|
ISP | String | BGP | IPv6公网带宽的线路类型。
|
BandwidthPackageId | String | bwp-2zeo05qre24nhrqpy**** | IPv6公网带宽加入的共享带宽包的ID。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ServerGroupId | String | rsp-1g0ogy36a8t8g8ibuxwy5**** | 后端服务器组的ID。 |
ServerGroupName | String | servergroup-1 | 后端服务器组的名称。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
ListenerId | String | lsn-2fea4ayvu2g3k5oxruuze**** | 监听器的ID。 |
ListenerName | String | listener-1 | 监听器的名称。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Enabled | Boolean | true | 是否开启访问日志(七层)功能。
|
BucketName | String | clb-tos | 存储七层访问日志的对象存储桶的名称。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | k1 | 标签的标签键。 |
Value | String | v1 | 标签的标签值。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
EniAddress | String | 172.XX.XX.33 | CLB实例的私网IPv4地址。 |
EipId | String | eip-3ciyamhu46c6rrswwusg**** | 私网IPv4地址绑定的公网IP的ID。 |
EipAddress | String | 10.XX.XX.27 | 私网IPv4地址绑定的公网IP地址。 |
GET /?Action=DescribeLoadBalancerAttributes&LoadBalancerId=clb-bp1b6c719dfa08ex****&Version=2020-04-01 HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Region: cn-shanghai Service: clb
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "202108161106382514606306AF947C****", "Action": "DescribeLoadBalancerAttributes", "Version": "2020-04-01", "Service": "clb", "Region": "cn-shanghai" }, "Result": { "RequestId": "202108161106382514606306AF947C****", "AccountId": "210012****", "ExclusiveClusterId": "", "LoadBalancerId": "clb-bp1b6c719dfa08ex****", "LoadBalancerName": "clb-test1", "Description": "测试实例", "Type": "public", "AddressIpVersion": "ipv4", "LoadBalancerBillingType": 2, "LoadBalancerSpec": "small_1", "MasterZoneId": "cn-shanghai-a", "SlaveZoneId": "cn-shanghai-b", "VpcId": "vpc-bp1aevy8sofi8mh1****", "SubnetId": "subnet-bp12mw1f8k3jgy****", "EniID": "eni-2fe6rabqt8gxruv8u8c9f****", "EipAddress": "10.XX.XX.27", "EniAddress": "172.XX.XX.33", "Eip": { "ISP": "BGP", "Bandwidth": 1, "EipBillingType": 2, "EipAddress": "10.XX.XX.27", "BandwidthPackageId": "bwp-2zeo05qre24nhrqpy****", "SecurityProtectionTypes": [ "AntiDDoS_Enhanced" ] }, "EniIpv6Address": "2408:4005:XX:XX:200", "Ipv6EipId": "eip-2zaiwb7ujxscd****", "Ipv6AddressBandwidth": { "ISP": "BGP", "Bandwidth": 10, "EipBillingType": 2, "NetworkType": "public" }, "ModificationProtectionStatus": "", "ModificationProtectionReason": "", "ServiceManaged": false, "Status": "Active", "BusinessStatus": "", "LockReason": "", "Enabled": true, "Listeners": [ { "ListenerId": "lsn-2fea4ayvu2g3k5oxruuze****", "ListenerName": "listener-1" } ], "ServerGroups": [ { "ServerGroupId": "rsp-1g0ogy36a8t8g8ibuxwy5****", "ServerGroupName": "servergroup-1" } ], "LogTopicId": "", "AccessLog": { "Enabled": true, "BucketName": "clb-tos", }, "ProjectName": "default", "Tags": [ { "Key": "k1", "Value": "v1" }, { "Key": "volc:clb:k1", "Value": "" } ], "CreateTime": "2021-08-11T18:01:42Z", "UpdateTime": "2021-08-11T18:18:13Z", "OverdueTime": "", "DeletedTime": "" } }
下表为您列举了该接口与业务逻辑相关的错误码。公共错误码请参见公共错误码文档。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
404 | InvalidLoadBalancer.NotFound | The specified LoadBalancer does not exist. | 指定的负载均衡不存在。 |