本文介绍文档数据库 MongoDB 版相关的计费项和价格详情。
使用文档数据库 MongoDB 版实例过程中,存在如下计费项。
实例类型 | 计费项 | 是否计费 |
---|---|---|
副本集实例 | 计算节点 | 是,会根据节点规格和使用时长计费。 说明 MongoDB 支持在副本集实例中添加只读节点,只读节点支持的节点规格、计费规则均与其他节点(包括主、从、隐藏节点)一致。不同类型节点的更多说明,请参见不同类型的节点对比。 |
存储空间 | 是,会根据存储数据量大小和存储时长计费。 | |
备份 | 否,备份功能及备份文件所占用的存储空间均暂不收费。 | |
分片集群实例 | 数据分片节点 | 是,会根据数据分片(即 Shard)数、每个分片中的节点(即 Shard 节点)数、节点规格,以及使用时长计费。 说明 MongoDB 支持在分片集群实例的 Shard 分片中添加只读节点,只读节点支持的节点规格、计费规则均与其他节点(包括主、从、隐藏节点)一致。不同类型节点的更多说明,请参见不同类型的节点对比。 |
分片代理节点 | 是,会根据分片代理节点(即 Mongos 节点)数、节点规格以及使用时长计费。 | |
元数据处理节点 | 是,会根据元数据处理节点(即 ConfigServer 节点)数、节点规格以及使用时长计费。 说明 1 核 2GiB 规格的 ConfigServer 节点不收费,可免费使用。 | |
存储空间 | 是,会根据存储数据量大小和存储时长计费。 说明 仅数据分片组件(即 Shard)和元数据处理节点(即 ConfigServer 节点)会产生存储空间费用。 | |
备份 | 否,备份功能及备份文件所占用的存储空间均暂不收费。 |
说明
更详细的定价详情和包年折扣信息,请参见价格计算器。
说明
规格码 | CPU 和内存 | 中国大陆地域价格 | 中国香港地域价格 | 海外地域价格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单节点按量计费价格 | 单节点包年包月价格 | 单节点按量计费价格 | 单节点包年包月价格 | 单节点按量计费价格 | 单节点包年包月价格 | ||
mongo.1c2g | 1 核 2GiB | 0.1771 | 85 | 0.2214 | 106.25 | 0.2214 | 106.25 |
mongo.2c4g | 2 核 4GiB | 0.3542 | 170 | 0.4428 | 212.5 | 0.4428 | 212.5 |
mongo.4c8g | 4 核 8GiB | 0.7083 | 340 | 0.8854 | 425 | 0.8854 | 425 |
mongo.4c16g | 4 核 16GiB | 1.2083 | 580 | 1.5104 | 725 | 1.5104 | 725 |
mongo.4c32g | 4 核 32GiB | 2.0313 | 975 | 2.5391 | 1,218.75 | 2.5391 | 1,218.75 |
mongo.8c16g | 8 核 16GiB | 1.4166 | 680 | 1.7708 | 850 | 1.7708 | 850 |
mongo.8c32g | 8 核 32GiB | 2.4167 | 1,160 | 3.0209 | 1,450 | 3.0209 | 1,450 |
mongo.8c64g | 8 核 64GiB | 4.0625 | 1,950 | 5.0781 | 2,437.5 | 5.0781 | 2,437.5 |
mongo.16c32g | 16 核 32 GiB | 2.8332 | 1,360 | 3.5415 | 1,700 | 3.5415 | 1,700 |
mongo.16c64g | 16 核 64GiB | 4.8333 | 2,320 | 6.0416 | 2,900 | 6.0416 | 2,900 |
mongo.16c128g | 16 核 128GiB | 8.125 | 3,900 | 10.1563 | 4,875 | 10.1563 | 4,875 |
mongo.32c64g | 32 核 64GiB | 10 | 4,800 | 12.5 | 6,000 | 12.5 | 6,000 |
mongo.32c128g | 32 核 128GiB | 11.11 | 5,334 | 13.8875 | 6,667.5 | 13.8875 | 6,667.5 |
mongo.32c256g | 32 核 256GiB | 16.25 | 7,800 | 20.3125 | 9,750 | 20.3125 | 9,750 |
mongo.60c120g | 60 核 120GiB | 18.75 | 9,000 | 23.4375 | 11,250 | 23.4375 | 11,250 |
mongo.60c240g | 60 核 240GiB | 20.83 | 10,000 | 26.0375 | 12,500 | 26.0375 | 12,500 |
mongo.90c360g | 90 核 360GiB | 31.25 | 15,000 | 39.0625 | 18,750 | 39.0625 | 18,750 |
mongo.120c480g | 120 核 480GiB | 41.67 | 20,000 | 52.0875 | 25,000 | 52.0875 | 25,000 |
说明
规格码 | CPU 和内存 | 中国大陆地域价格 | 中国香港地域价格 | 海外地域价格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单节点按量计费价格 | 单节点包年包月价格 | 单节点按量计费价格 | 单节点包年包月价格 | 单节点按量计费价格 | 单节点包年包月价格 | ||
mongo.mongos.1c2g | 1 核 2GiB | 0.1771 | 85 | 0.2214 | 106.25 | 0.2214 | 106.25 |
mongo.mongos.2c4g | 2 核 4GiB | 0.3542 | 170 | 0.4428 | 212.5 | 0.4428 | 212.5 |
mongo.mongos.4c8g | 4 核 8GiB | 0.7083 | 340 | 0.8854 | 425 | 0.8854 | 425 |
mongo.mongos.4c16g | 4 核 16GiB | 1.2083 | 580 | 1.5104 | 725 | 1.5104 | 725 |
mongo.mongos.4c32g | 4 核 32GiB | 2.0313 | 975 | 2.5391 | 1,218.75 | 2.5391 | 1,218.75 |
mongo.mongos.8c16g | 8 核 16GiB | 1.4166 | 680 | 1.7708 | 850 | 1.7708 | 850 |
mongo.mongos.8c32g | 8 核 32GiB | 2.4167 | 1,160 | 3.0209 | 1,450 | 3.0209 | 1,450 |
mongo.mongos.8c64g | 8 核 64GiB | 4.0625 | 1,950 | 5.0781 | 2,437.5 | 5.0781 | 2,437.5 |
mongo.mongos.16c32g | 16 核 32 GiB | 2.8332 | 1,360 | 3.5415 | 1,700 | 3.5415 | 1,700 |
mongo.mongos.16c64g | 16 核 64GiB | 4.8333 | 2,320 | 6.0416 | 2,900 | 6.0416 | 2,900 |
mongo.mongos.16c128g | 16 核 128GiB | 8.125 | 3,900 | 10.1563 | 4,875 | 10.1563 | 4,875 |
mongo.mongos.32c64g | 32 核 64GiB | 10 | 4,800 | 12.5 | 6,000 | 12.5 | 6,000 |
mongo.mongos.32c128g | 32 核 128GiB | 11.11 | 5,334 | 13.8875 | 6,667.5 | 13.8875 | 6,667.5 |
mongo.mongos.32c256g | 32 核 256GiB | 16.25 | 7,800 | 20.3125 | 9,750 | 20.3125 | 9,750 |
mongo.mongos.60c120g | 60 核 120GiB | 18.75 | 9,000 | 23.4375 | 11,250 | 23.4375 | 11,250 |
说明
mongo.storage
。副本集实例的存储空间费用计算公式如下:
存储空间总价费用 = 单价 × 节点数(当前固定 3 个节点)× 存储空间大小 × 使用时长。
地域 | 按量计费价格 | 包年包月价格 |
---|---|---|
中国大陆地域 | 0.0015 | 0.7 |
中国香港地域 | 0.0021 | 1 |
海外地域 | 0.0021 | 1 |
分片集群实例的存储空间费用计算公式如下:
存储空间总价费用 = Shard 存储空间费用 + ConfigServer 存储空间费用。其中:
说明
每个 MongoDB 分片集群实例的 ConfigServer 组件都享有 20GiB 的免费存储空间额度。
地域 | 按量计费价格 | 包年包月价格 |
---|---|---|
中国大陆地域 | 0.0015 | 0.7 |
中国香港地域 | 0.0021 | 1 |
海外地域 | 0.0021 | 1 |
说明
计费类型 | 按量计费 | 包年包月 |
---|---|---|
使用场景 | 购买一个拥有如下配置的副本集实例:
| 购买一个拥有如下配置的副本集实例:
|
需支付费用 |
综上,总费用:1529.928 元 + 648 元 = 2177.928 元 |
综上,总费用:1020 元 + 420 元 = 1440 元 |
计费类型 | 按量计费 | 包年包月 |
---|---|---|
使用场景 | 购买一个拥有如下配置的分片集群实例:
| 购买一个拥有如下配置的分片集群实例:
|
需支付费用 |
综上,总费用:1019.952 元 + 3059.856 元 + 1296 元 + 1529.928 元 + 583.2 元 = 7488.936 元 |
综上,总费用:680 元 + 2040 元 + 840 元 + 1020 元 + 378元 = 4958 元 |