调用 DescribeInstance 接口查看指定 RabbitMQ 实例的详细信息。
请求频率:该接口请求频率限制为 100 次/秒;单用户请求频率限制为 20 次/秒。
创建 RabbitMQ 实例后,您可以调用 DescribeInstance 接口查看实例的名称、网络类型等详细信息。
参数 | 参数类型 | 是否必选 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
InstanceId | String | 必选 | rbtmq-******* | 实例 ID。 |
参数 | 参数类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
InstanceId | String | rbtmq-******* | 实例 ID。 |
InstanceName | String | test-instance | 实例名称。 |
Description | String | description of test instance | 实例的描述信息。 |
InstanceStatus | String | Running | 实例当前的状态。包括:
|
ComputeResource | String | rabbitmq.n1.x2.medium | 计算规格。 |
StorageType | String | CloudSSD | 实例的存储类型。 |
StorageCapacity | Integer | 1000 | 实例存储空间,单位为 GiB。 |
UsedStorage | Integer | 100 | 实例已使用的存储空间,单位为 GiB。 |
Version | RabbitMQ 版本。详细信息请参考RabbitMQVersion。 | ||
ArchType | String | Cluster | RabbitMQ 实例类型。
|
NetTypes | List | 实例的网络类型。 | |
ChargeType | String | PrePaid | 实例的计费类型。
|
ChargeSubType | String | Monthly | 包年包月实例的购买时指定的时长单位。
|
OverdueTime | Integer | 1645523741 | 包年包月实例到期时间,Unix 时间戳格式。 |
CreatedTime | Integer | 1645523741 | 实例的创建时间,Unix 时间戳格式。 |
Endpoints | List | 实例的接入点列表。详细信息请参考Endpoint。 | |
MaintainWindow | 实例的维护时间窗口期,详细信息请参考MaintainWindow。 | ||
Region | 实例的地域信息。详细信息请参考Region。 | ||
ChargeStatus | String | Normal | 实例的计费状态。
|
StopTime | Integer | 1645523741 | 包年包月实例的预计关停时间,Unix 时间戳格式。 |
RecycleTime | Integer | 1645523741 | 包年包月实例的预计回收时间,Unix 时间戳格式。 |
AutoReNew | Bool | true | 报年报月实例是否自动续费。
|
ProjectName | String | test-project | 实例所在的 IAM Project 名称。 |
Zone | 实例的可用区信息。详细信息请参考Zone。 | ||
VpcId | String | test-vpc-id | VPC ID。 |
SubnetId | String | test-subnet-id | VPC子 网 ID。 |
EipId | String | test-eip-id | 弹性网卡 ID。 |
EnableTLS | Boolean | false | 是否启用 SSL 认证。 |
POST https://rabbitmq.volcengineapi.com/?Action=DescribeInstance&Version=2018-01-01 HTTP/1.1 Accept: application/json Content-Type: application/json Host: rabbitmq.volcengineapi.com X-Date: 20210328T100802Z Authorization: HMAC-SHA256 Credential=AK********/20210328/cn-beijing/rabbitmq/request, SignedHeaders=x-date, Signature=******** { "InstanceId": "rbtmq-*******" }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "********", "Action": "DescribeInstance", "Version": "2018-01-01", "Service": "rabbitmq", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "InstanceId": "rbtmq-*******", "InstanceName": "test-instance", "Description": "description of test instance", "InstanceStatus": "Running", "ComputeResource": "rabbitmq.n1.x2.medium", "StorageType": "CloudSSD", "StorageCapacity": 1000, "UsedStorage": 100, "Version": { "MajorVersion": 3, "MinorVersion": 8, "PatchVersion": 18 }, "ArchType": "Cluster", "NetTypes": [ "Vpc" ], "ChargeType": "PrePaid", "ChargeSubType": "Monthly", "OverdueTime": 1645523741, "CreatedTime": 1645523741, "Endpoints": [ { "EndpointType": "AMQP0_9_1", "Endpoint": "rbtmq-*******.rabbitmq.ivolces.com:5672", "AccessType": "Vpc" } ], "MaintainWindow": { "Day": "Monday", "StartHour": 10, "StartMinute": 0, "EndHour": 23, "EndMinute": 0 }, "Region": { "Name": "cn-beijing", "Description": "" }, "ChargeStatus": "Normal", "StopTime": 1645523741, "RecycleTime": 1645523741, "AutoReNew": true, "ProjectName": "test-project", "Zone": { "Name": "cn-beijing-a", "Description": "", "IsSoldOut": false }, "VpcId": "test-vpc-id", "SubnetId": "test-subnet-id", "EipId": "test-eip-id", "EnableTLS": false } }