消息队列 RabbitMQ版已接入云监控,实例日常运行过程中,您可以在消息队列 RabbitMQ版控制台或云监控控制台直接查看各项监控指标,实时分析实例的运行状态。本文档为您展示消息队列 RabbitMQ版监控数据的查看方式与主要监控指标。
查看监控数据前,请提前创建消息队列 RabbitMQ版实例。
创建实例后,消息服务 RabbitMQ版会自动为您添加一个 RabbitMQ 用户,用于采集并上报实例的监控指标数据。为了保证监控数据的准确性,请勿修改或删除此用户。
此用户的基本信息如下,您可以登录 RabbitMQ Web UI 并在 Admin 页签中查看用户。登录方式可参考连接 RabbitMQ 管理地址。
配置类型 | 默认配置 |
---|---|
账号名称(Name) | ivolces_metrics_user |
密码(Password) | ivolces_metrics_user |
角色(Tags) | monitoring |
在顶部菜单栏中选择实例所在的地域。
在实例列表页面中找到指定实例,并单击实例名称。
在云监控页签中查看监控数据。
云监控页签中默认展示截止当前时刻 1 天内的监控数据,您也可以指定时间段查看数据。您还可以开启图表联动,查看某一时刻所有监控项的数据值。
页面展示的监控指标包括连接数、通道数、队列数、消费者数、可消费消息数、消息生产速率、消息消费速率(手动)、消息消费速率(自动)、磁盘使用率、内存使用率等。
说明
请确认生产者和消费者已成功接入,否则消费者数、消息数等数据均显示为 0。
您也可以通过云监控控制台查看监控数据,监控项与 RabbitMQ 控制台中完全一致。
说明
监控指标表中的单位均为基础单位,各监控的具体单位请以控制台为准。控制台上展示的单位会根据监控数值按照一定的换算标准灵活调整,例如,消息生产速率的基础单位为 Count/s,若消息生产速率的监控数值已达到了每秒数千、数百万条或数十亿,控制台上的单位可能会调整为 KCount/s、MCount/s 或 BCount/s。
消息队列 RabbitMQ版在实例维度支持以下监控指标。
监控项 ID | 监控项名称 | 单位 | 测量维度(Dimensions) | 说明 |
---|---|---|---|---|
TotalConns | 连接数 | Count | 实例 | 该指标用于统计RabbitMQ实例中的总连接数。 |
TotalChannels | 通道数 | Count | 实例 | 该指标用于统计 RabbitMQ 实例中的总通道数。 |
TotalQueues | 队列数 | Count | 实例 | 该指标用于统计 RabbitMQ 实例中的总队列数。 |
TotalConsumers | 消费者数 | Count | 实例 | 该指标用于统计 RabbitMQ 实例中的总消费者数。 |
TotalReadyMsgy | 可消费消息数 | Count | 实例 | 该指标用于统计 RabbitMQ 实例中总可消费消息数量。 |
MsgPublishingRateh | 消息生产速率 | Count/s | 实例 | 统计 RabbitMQ 实例中实时消息生产速率。 |
AckDeliveryRater | 消息消费速率(手动) | Count/s | 实例 | 统计 RabbitMQ 实例中实时消息消费速率(手工确认)。 |
UnackDeliveryRatek | 消息消费速率(自动) | Count/s | 实例 | 统计 RabbitMQ 实例中实时消息消费速率(自动确认)。 |
CapUtile | 磁盘使用率 | 百分比 | 实例 | 统计实例各节点中磁盘使用率的最大值。 |
MemUtile | 内存使用率 | 百分比 | 实例 | 统计实例各节点中内存使用率的最大值。 |
TotalProductionConsumptionRateg | 消息生产消费速率 | Count/s | 实例 | 实例每秒收到和被消费的消息总数。 |
BrokerOnlineRate | 节点在线率 | 百分比 | 实例 | 实例在线节点的比例,统计方式为 |
CpuUtils | 实例CPU使用率 | 百分比 | 实例 | 实例各节点 CPU 占用率的平均值。 |
消息队列 RabbitMQ版在队列维度支持以下监控指标。
监控项 ID | 监控项名称 | 单位 | 测量维度(Dimensions) | 说明 |
---|---|---|---|---|
QueueTPSIn | 消息生产速率 | Count/s | 队列 | 该队列的消息生产速率,即每秒钟被写入的消息总数。 |
QueueTPSOut | 消息消费速率 | Count/s | 队列 | 该队列的消息消费速率,即每秒钟被消费的消息总数。 |
Consumers | 消费者数量 | Count | 队列 | 订阅该队列的消费者总数。 |
QueueTPSInAndOut | 消息生产和消费速率 | Count | 队列 | 该队列的消息生产和消费速率总和,即每秒钟被写入和消费的消息总数。 |
MessageReady | 消息积压数 | Count/s | 队列 | 该队列当前可消费的消息数量,即消息堆积量。 |
消息队列 RabbitMQ版在节点维度支持以下监控指标。
监控项 ID | 监控项名称 | 单位 | 测量维度(Dimensions) | 说明 |
---|---|---|---|---|
CapUtil | 磁盘使用率 | 百分比 | 节点 | 各个节点的磁盘使用率,统计方式为 |
MemUtil | 内存使用率 | 百分比 | 节点 | 各个节点的磁盘使用率,统计方式为 |
NodeCpuUtils | CPU使用率 | % | 节点 | 各个节点的CPU使用率,统计方式为节点当前已使用的内存容量/该节点的CPU总容量。 |
NodeMemHighWater | 内存高水位 | % | 节点 | 各个节点的内存是否达到高水位。0 表示未达到高水位,1 表示已达到高水位。 |
NodeDiskHighWater | 磁盘高水位 | % | 节点 | 各个节点的内存是否达到高水位。0 表示未达到高水位,1 表示已达到高水位。 |
NodeTPSIn | 节点消息生产速率 | Count/s | 节点 | 各个节点的消息生产速率,即每秒钟被写入的消息总数。 |
NodeTPSOut | 节点消息消费速率 | Count/s | 节点 | 各个节点的消息消费速率,即每秒钟被消费的消息总数。 |
消息队列 RabbitMQ版在 Vhost 维度支持以下监控指标。
监控项 ID | 监控项名称 | 单位 | 测量维度(Dimensions) | 说明 |
---|---|---|---|---|
VhostTPSIn | Vhost消息生产速率 | Count/s | Vhost | 各个 Vhost 的消息生产速率,即每秒钟被写入的消息总数。 |
VhostTPSOut | Vhost消息消费速率 | Count/s | Vhost | 各个 Vhost 的消息消费速率,即每秒钟被消费的消息总数。 |
VhostChannels | Vhost通道数 | Count | Vhost | 各个 Vhost 的通道数。 |
InstanceVhostConsumers | Vhost消费者数 | Count | Vhost | 各个 Vhost 的消费者数。 |
VhostConnections | Vhost连接数 | Count | Vhost | 各个 Vhost 的连接数。 |