调用 ListFs 接口,查询文件存储实例列表。
参数 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FsName | String | 否 | doc-test-cfs-1 | 单个文件存储实例的名称。不填,则表示查询所有实例。 |
MetaStatus | String | 否 | UP | 根据文件存储实例的状态进行查询,支持的状态如下:
|
StatusOrder | String | 否 | DESC | 根据文件存储实例状态进行排序:
|
FsNameOrder | String | 否 | DESC | 根据文件存储实例名称进行排序:
|
CreateTimeOrder | String | 否 | DESC | 根据文件存储实例创建时间进行排序:
|
PageNumber | Integer | 否 | 0 | 页数,从 0 开始。 |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 每页展示文件存储实例的数量。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
Items | List | [fs1, fs2] | 文件存储实例列表。详情请参见 Filesystem 数据结构。 |
TotalSize | String | 1 | 满足查询条件的文件存储实例的总数。 |
PageNumber | Integer | 0 | 当前页码。 |
PageSize | Integer | 10 | 每页能展示的文件存储实例数量。 |
Filesystem 数据结构
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
Name | String | doc-test-cfs-1 | 文件存储实例的名称。 |
Id | String | 180143**9482812 | 文件存储实例的 ID。 |
Status | String | UP | 文件存储实例的状态:
|
RegionId | String | cn-beijing | 文件存储实例所属地域。 |
ZoneId | String | cn-beijing-a | 文件存储实例的可用区。 |
CachePlan | String | T2 | 缓存加速基线。
|
CacheCapacityTiB | Integer | 10 | 缓存加速容量,单位为 TiB。 |
VpcId | String | vpc-id123 | 私有网络 ID。 |
SubnetId | String | subnet-123 | 子网 ID。 |
SecurityGroupId | String | sg-123 | 安全组 ID。 |
Mode | String | HDFS_MODE | 文件存储实例的应用场景:
|
TosBucket | String | Bucket-name | 文件存储实例使用的对象存储桶。 |
TosPrefix | String | prefix/ | 对象存储桶的文件前缀。 |
CreatedTime | String | 2023-04-21T15:30:25 | 文件存储实例的创建时间。 |
MountPoint | String | doc-test-cfs-1.cfs-cn-beijing.ivolces.com | 文件存储实例的挂载点地址。 |
GET https://open.volcengineapi.com?Action=ListFs&Version=2022-02-02&FsName=doc-test-cfs-1 Content-Type: application/json Region: cn-beijing ServiceName: cfs
{ "Result": { "Items": [ { "Name": "doc-test-cfs-1", "Id": "180143***482812", "Status": "CREATING", "RegionId": "cn-beijing", "ZoneId": "cn-beijing-b", "Mode": "HDFS_MODE", "TosBucket": null, "TosPrefix": null, "CacheMode": null, "CachePlan": "DISABLED", "CacheCapacity": 0, "CacheCapacityTiB": 0, "CreatedTime": "2023-04-21T15:30:25", "NsQuota": 50, "NsCount": 1, "VpcId": null, "SecurityGroupId": null, "SubnetId": null, "MountPoint": null } ], "TotalSize": "1", "PageNumber": 0, "PageSize": 10 }, "ResponseMetadata": { "RequestId": "202304211531311A96B08746BE3D3BED43", "Action": "ListFs", "Version": "2022-02-02", "Service": "cfs", "Region": "cn-beijing", "Error": null } }
下表列举了本接口的错误码信息。公共错误码信息,请参考公共错误码。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 |
---|---|---|
400 | InvalidFsName | 输入 FsName 时,文件存储实例名称不合法。
|
404 | FsNameNotFound | 输入 FsName 参数时,FsName 不属于本账户。 |
500 | InternalError | 服务故障,无法列出。 |
400 | EmptyRegionId | 可用地域不应为空。 |
400 | InvalidRegionId | 可用区域不存在或者与 cfs 服务注册的 region 不符。 |