本接口用于查询基础型加速器的加速 IP 列表。
参数名称 | 数据类型 | 是否必选 | 参数说明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 接口名称。当前 API 的名称为 ListBasicAccelerateIPs 。 |
Version | String | 是 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-03-01 。 |
参数名称 | 数据类型 | 是否必选 | 参数说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
AcceleratorId | String | 否 | 基础型加速器的ID。 | accinstance-basic-xxxx |
IPSetId | String | 否 | 加速区域的 ID 。 | ipset-basic-xxxx |
PageSize | Integer | 否 | 分页查询时每页的行数。默认值:10。最大值:1000。 | 10 |
PageNum | Integer | 否 | 列表的页码,默认值为1。 | 1 |
参数名称 | 数据类型 | 参数说明 | 示例 |
---|---|---|---|
AccelerateIPs | Object[] | 基础型加速器的IP列表。 | - |
TotalCount | Integer | 列表条目数。 | 100 |
PageSize | Integer | 分页查询时每页的行数。 | 10 |
PageNum | Integer | 列表的页码。 | 1 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=ListBasicAccelerateIPs&Version=2022-03-01 { "AcceleratorId": "accinstance-basic-xxxx" }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230604110420****100232280022D31", "Action": "ListBasicAccelerateIPs", "Version": "2022-03-01", "Service": "ga", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "AccelerateIPs": [ { "AccelerateIPAddress": "198.51.100.14", "AccelerateIPId": "accelerateip-basic-xxxx", "AcceleratorId": "accinstance-basic-xxxx", "BindingMode": "All-Port", "EdgeNodeAlias": "加速节点-1", "EdgeNodeName": "node-1", "Endpoints": [ { "EndpointAddress": "1.1.1.1", "EndpointId": "endpoint-basic-xxxx", "Type": "ECS" } ], "IPSetId": "ipset-basic-xxxx", "ISP": "BGP", "State": "active" } ], "TotalCount": 1, "PageSize": 10, "PageNum": 1 } }