调用 DescribeCenBandwidthPackages 接口,查询满足指定条件的带宽包信息。
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeCenBandwidthPackages | 要执行的操作,取值为DescribeCenBandwidthPackages。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,当前版本为2020-04-01。 |
CenId | String | 否 | cen-7qthudw0ll6jmc**** | 绑定的云企业网实例ID。 |
CenBandwidthPackageIds.N | String | 否 | CenBandwidthPackageIds.1=cbp-bp1o94dp5****&CenBandwidthPackageIds.2=cbp-13fszmm1x**** | 带宽包的ID。
|
CenBandwidthPackageName | String | 否 | cbp-test | 带宽包的名称。 |
LocalGeographicRegionSetId | String | 否 | China | 云企业网互通的本端地理区域ID。
|
PeerGeographicRegionSetId | String | 否 | China | 云企业网互通的对端地理区域ID。
|
ProjectName | String | 否 | default | 带宽包所属项目的名称。 |
TagFilters.N.Key | String | 否 | TagFilters.1.Key=k1&TagFilters.2.Key=k2&TagFilters.3.Key=k3 | 标签的标签键。
|
TagFilters.N.Values.N | String | 否 | TagFilters.1.Values.1=v1&TagFilters.1.Values.2=v2&TagFilters.3.Values.1=v1 | 标签的标签值。
说明
|
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码,默认值为1。 |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页显示的行数。取值范围为1~50,默认值为10。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
TotalCount | Integer | 1 | 符合条件的带宽包总数。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页码。 |
PageSize | Integer | 10 | 当前分页的行数。 |
CenBandwidthPackages | Array of Struct | - | 带宽包的详情。具体请参见“CenBandwidthPackage结构”。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
AccountId | String | 210000**** | 带宽包所属的账号ID。 |
CenBandwidthPackageId | String | cbp-4c2zaavbvh5x**** | 带宽包ID。 |
CenBandwidthPackageName | String | cbp-test | 带宽包的名称。 |
Description | String | testdesc | 带宽包的描述。 |
BillingType | Integer | 1 | 带宽包的计费类型。
|
LocalGeographicRegionSetId | String | China | 带宽包互通的本端地理区域ID。
|
PeerGeographicRegionSetId | String | China | 带宽包互通的对端地理区域ID。
|
LineOperator | String | ChinaUnicom | 跨境带宽包的线路运营商。
|
Bandwidth | Integer | 10 | 带宽包的带宽峰值,单位为Mbps。 |
RemainingBandwidth | Integer | 10 | 带宽包剩余未分配带宽,单位为Mbps。 |
CenIds | List of String | ["cen-7qthudw0ll6jmc****","cen-13fszmm1xdssg3n6nu4x9****"] | 带宽包绑定的云企业网实例ID。 |
Status | String | Available | 带宽包的状态。取值如下:
|
Business | String | Normal | 带宽包的业务状态。取值如下:
|
ProjectName | String | default | 带宽包所属项目的名称。 |
Tags | Array of Struct | - | 带宽包的标签信息。具体请参见下表“Tag结构”。 |
CreationTime | String | 2018-04-18T15:02:37+08:00 | 带宽包的创建时间。 |
UpdateTime | String | 2018-04-18T15:02:37+08:00 | 带宽包实例的更新时间。 |
ExpiredTime | String | 2021-05-07 23:59:59 | 带宽包的到期时间。 |
DeletedTime | String | 2021-05-22 00:00:00 | 带宽包的删除时间。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | k1 | 带宽包标签的标签键。 |
Value | String | v1 | 带宽包标签的标签值。 |
GET /?Action=DescribeCenBandwidthPackages&Version=2020-04-01&PageSize=10&CenBandwidthPackageIds.1=cbp-bp1o94dp5****&CenId=cen-7qthudw0ll6jmc**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Service: cen Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2021081115253901022514606****", "Action": "DescribeCenBandwidthPackages", "Version": "2020-04-01", "Service": "cen", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "TotalCount": 1, "PageNumber": 1, "PageSize": 10, "CenBandwidthPackages": [ { "AccountId": "210000****", "CenBandwidthPackageId": "cbp-4c2zaavbvh5x****", "BillingType": 1, "CenBandwidthPackageName": "cbp-test", "Description": "cen-bwp", "LocalGeographicRegionSetId": "China", "PeerGeographicRegionSetId": "China", "Bandwidth": 10, "RemainingBandwidth": 10, "CenIds": [ "cen-7qthudw0ll6jmc****" ], "Status": "Available", "Business": "Normal", "ProjectName": "default", "Tags": [ { "Key": "k1", "Value": "v1" }, { "Key": "k2", "Value": "v2" } ], "CreationTime": "2018-04-18T15:02:37+08:00", "UpdateTime": "2018-04-18T15:02:37+08:00", "ExpiredTime": "2021-05-07 23:59:59", "DeletedTime": "2021-05-22 00:00:00" } ] } }
下表为您列举了该接口与业务逻辑相关的错误码。公共错误码请参见公共错误码文档。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidPage.Malformed | The specified page is malformed. | 指定的分页参数不合法。 |
400 | InvalidParameter | A parameter specified in the request is not valid, is unsupported or cannot be used. | 该请求传入了非法或不支持的参数。 |
400 | InvalidTagFilter.Disorder | The specified index order of tag filter is malformed. | 指定标签过滤项的索引顺序参数格式不合法。 |
400 | InvalidTagFilterKey.Malformed | The specified parameter tag filter key is invalid. | 过滤标签键不合法。 |
400 | InvalidTagFilterValue.Malformed | The specified parameter tag filter value is invalid. | 过滤标签值不合法。 |
400 | LimitExceeded.ResourceIds | You've reached the limit of 100 resource IDs that can be specified in this request. | 已达到单次可查询的实例数量上限。 |
400 | LimitExceeded.TagFilterKey | You've reached the limit on the number of tag keys that you can filter. | 已达到单次可指定过滤标签键数量的上限。 |
400 | LimitExceeded.TagFilterValue | You've reached the limit on the number of tag values that you can filter. | 已达到单次可指定过滤标签值数量的上限。 |