调用 DescribeCenInterRegionBandwidths 接口,查询符合要求的域间带宽。
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeCenInterRegionBandwidths | 要执行的操作,取值为DescribeCenInterRegionBandwidths。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,当前版本为2020-04-01。 |
CenId | String | 否 | cen-7qthudw0ll6jmc**** | 云企业网实例的ID。 |
InterRegionBandwidthIds.N | String | 否 | InterRegionBandwidthIds.1=cirb-3tex2x1cwd4c6c0v****& InterRegionBandwidthIds.2=cirb-bp67acfmxazb4p**** | CEN域间带宽的ID。
|
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码。默认值为1。 |
PageSize | Integer | 否 | 20 | 分页查询时每页的行数。取值范围为1~100,默认值为20。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
TotalCount | Integer | 10 | 满足指定条件的CEN域间带宽总数。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页码。 |
PageSize | Integer | 20 | 当前分页的行数。 |
InterRegionBandwidths | Array of Struct | - | CEN域间带宽的详细信息。具体请参见“InterRegionBandwidth结构”。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
CenBandwidthPackageId | String | cbp-4c2zaavbvh5fx**** | 带宽包的ID。 |
InterRegionBandwidthId | String | cirb-3tex2x1cwd4c6c0v**** | CEN域间带宽的ID。 |
CreationTime | String | 2021-04-09T08:36:47+08:00 | 创建CEN域间带宽的时间。 |
UpdateTime | String | 2021-04-10T09:18:28+08:00 | 更新CEN域间带宽的时间。 |
CenId | String | cen-2fehhikz9v9xc59gp684g**** | CEN实例的ID。 |
LocalRegionId | String | cn-beijing | CEN域间带宽本端地域的ID。 |
PeerRegionId | String | cn-nantong | CEN域间带宽对端地域的ID。 |
Bandwidth | Integer | 1000 | CEN域间带宽的带宽峰值。 |
Status | String | Available | CEN实例的状态。
|
GET /?Action=DescribeCenInterRegionBandwidths&Version=2020-04-01&InterRegionBandwidthIds=cirb-3tex2x1cwd4c6c0v****&PageNumber=1&PageSize=20 HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Service: cen Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2021122212283201022511****", "Action": "DescribeCenInterRegionBandwidths", "Version": "2020-04-01", "Service": "cen", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "PageNumber": 1, "PageSize": 20, "TotalCount": 1, "InterRegionBandwidths": [ { "CenBandwidthPackageId": "cbp-4c2zaavbvh5fx****", "InterRegionBandwidthId": "cirb-3tex2x1cwd4c6c0v****", "CreationTime": "2021-04-09T08:36:47+08:00", "UpdateTime": "2021-04-10T09:18:28+08:00", "CenId": "cen-2fehhikz9v9xc59gp684g****", "LocalRegionId": "cn-beijing", "PeerRegionId": "cn-nantong", "Bandwidth": 1000, "Status": "Available" } ] } }
下表为您列举了该接口与业务逻辑相关的错误码。公共错误码请参见公共错误码文档。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidPage.Malformed | The specified page is malformed. | 指定的分页参数不合法。 |
400 | LimitExceeded.ResourceIds | You've reached the limit of 100 resource IDs that can be specified in this request. | 已达到单次可查询的实例数量上限。 |