调用 DescribeCenBandwidthPackageAttributes 接口,查看指定带宽包的详情。
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeCenBandwidthPackageAttributes | 要执行的操作,取值为DescribeCenBandwidthPackageAttributes。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息,当前版本为2020-04-01。 |
CenBandwidthPackageId | String | 是 | cbp-bp1o94dp5**** | 带宽包ID。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
AccountId | String | 210000**** | 带宽包所属的账号ID。 |
CenBandwidthPackageId | String | cbp-bp1o94dp5**** | 带宽包ID。 |
CenBandwidthPackageName | String | cbp-test | 带宽包名称。 |
Description | String | testdesc | 带宽包描述。 |
BillingType | Integer | 1 | 带宽包的计费类型。
|
LocalGeographicRegionSetId | String | China | 互通本端地理区域ID。
|
PeerGeographicRegionSetId | String | China | 互通对端地理区域ID。
|
LineOperator | String | ChinaUnicom | 跨境带宽包的线路运营商。
|
Bandwidth | Integer | 20 | 带宽大小,单位为Mbps。 |
RemainingBandwidth | Integer | 10 | 带宽剩余量,单位为Mbps。 |
CenIds | List of String | ["cen-7qthudw0ll6jmc****","cen-13fszmm1xdssg3n6nu4x9****"] | 关联的CEN实例ID列表。 |
Status | String | Available | 带宽包的状态。取值如下:
|
BusinessStatus | String | Normal | 带宽包的冻结状态。
|
ProjectName | String | default | 带宽包所属项目的名称。 |
Tags | Array of Struct | - | 带宽包的标签信息。具体请参见下表“Tag结构”。 |
CreationTime | String | 2018-04-18T15:02:37+08:00 | 带宽包的创建时间。 |
UpdateTime | String | 2018-04-18T15:02:37+08:00 | 带宽包的更新时间。 |
ExpiredTime | String | 2021-05-07 23:59:59 | 带宽包的到期时间。 |
DeletedTime | String | 2021-05-22 00:00:00 | 带宽包的删除时间。 |
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | k1 | 带宽包标签的标签键。 |
Value | String | v1 | 带宽包标签的标签值。 |
GET /?Action=DescribeCenBandwidthPackageAttributes&Version=2020-04-01&CenBandwidthPackageId=cbp-bp1o94dp5**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Service: cen Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2021081115253901022514606****", "Action": "DescribeCenBandwidthPackageAttributes", "Version": "2020-04-01", "Service": "cen", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "AccountId": "210000****", "CenBandwidthPackageId": "cbp-bp1o94dp5****", "CenBandwidthPackageName": "cbp-test", "Description": "testdesc", "BillingType": 1, "LocalGeographicRegionSetId": "China", "PeerGeographicRegionSetId": "China", "Bandwidth": 20, "RemainingBandwidth": 20, "CenIds": [ "cen-7qthudw0ll6jmc****" ], "Status": "Available", "BusinessStatus": "Normal", "ProjectName": "default", "Tags": [ { "Key": "k1", "Value": "v1" }, { "Key": "k2", "Value": "v2" } ], "CreationTime": "2018-04-18T15:02:37+08:00", "UpdateTime": "2018-04-18T15:02:37+08:00", "ExpiredTime": "2021-05-07 23:59:59", "DeletedTime": "2021-05-22 00:00:00" } }
下表为您列举了该接口与业务逻辑相关的错误码。公共错误码请参见公共错误码文档。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
404 | InvalidCenBandwidthPackage.NotFound | The bandwidth package of the specified geographic regions does not exist. | 指定的带宽包不存在。 |