您可以为指定的云产品设置事件的告警规则。当符合该规则的事件发生时,您可以及时收到告警通知,便于快速定位存在问题的云产品资源。
同一账号下事件规则最多可保存1000条。
登录云监控控制台。
在左侧导航栏,选择事件中心 > 事件规则。
在事件规则页面,单击创建事件规则。
在创建事件规则页面,完成以下配置,然后单击确定。
配置项说明:
区域 | 配置项 | 说明 |
---|---|---|
基本信息 | 名称 | 自定义名称,用于标识事件规则。
注意 名称中使用某些字符可能会导致告警短信下发失败,详情请参见 模板审核规范。 |
描述 | 自定义事件规则的说明信息。 | |
事件规则 | 事件源 | 指定被监控的云产品。 |
事件名称 | 选择 事件源 后,页面会自动显示该下拉列表。您需要手动选择一个或多个事件名称。 | |
生效时间 | 以天为周期,指定事件规则的生效时间段。事件中心只在指定的生效时间内监控云产品是否触发了事件规则。 | |
严重程度 | 标识事件的严重程度。支持设置 严重、警告、通知。 | |
项目选择 | 指定资源类型后,支持选择 全部项目 和 部分项目。 | |
投递方式 | 投递渠道 | 选择一个或多个渠道。支持 邮箱、电话、短信、告警回调、日志服务 以及 消息队列kafka。 |
告警联系组 | 当 投递渠道 选择 邮箱、电话 或者 短信 中的一个或多个渠道时,页面将展示 告警联系组。
| |
告警回调 | 当 投递渠道 选择 告警回调 时,页面将展示 告警回调 文本框。
| |
消息队列 | 当 投递渠道 选择 消息队列kafka 时,页面将展示 新增投递消息队列 按钮,您需要指定可用的投递主题。
| |
主题 | 当 投递渠道 选择 日志服务 时,页面将展示 新增投递主题 按钮,您需要指定可用的投递主题。
注意 如果您选择投递方式为日志服务,云监控不对数据进行收费,但是云监控将数据投递到日志服务后,日志服务会对这些数据进行收费。 |
成功创建的事件规则默认为已启用状态,后续您可以根据实际需求管理事件规则的状态。具体操作,请参见 管理事件规则。