查询资源的告警历史列表。
ServiceName : Volc_Observe Region : cn-beijing AccessKey : xxx SecretKey : xxx
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | ListAlertGroup | 接口名称。当前 API 的名称为 ListAlertGroup 。 |
Version | String | 是 | 2018-01-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2018-01-01 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
StartAt | Integer | 否 |
| 查询的告警消息发生的最早时间。格式为时间戳,秒级。 |
EndAt | Integer | 否 |
| 查询的告警消息发生的最晚时间。格式为时间戳,秒级。 说明 StartAt与EndAt间隔须大于等于1分钟,如果小于1分钟,则默认查询过去7天的数据。 |
RuleIds | Array of String | 否 |
| 根据RuleId查询对应告警策略产生的告警消息。可传递多个。 |
ResourceId | String | 否 | kafka-cn-4ia***xia | 告警资源的ID。 |
Namespaces | Array of String | 否 | ["VCM_Kafka"] | 查询资源类型为指定Namespace的告警策略产生的告警消息。可多选。 |
Levels | Array of String | 否 | ["warning","notice"] | 查询告警级别为指定Level的告警策略产生的告警消息。可多选。 |
RuleName | String | 否 | 测试 | 查询告警名称为指定的告警策略产生的告警消息。模糊匹配。 |
AlertStates | Array of String | 否 |
| 查询告警状态为指定状态的告警策略产生的告警消息。可多选。
|
PageNumber | Integer | 否 |
| 列表的页码,取值 > 0,默认值为1。要查询的列表范围为:
|
PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页的行数,默认值为10。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Asc | Boolean | false | 告警历史的排序方式。 |
Data | Array of AlertGroupVO | - | 返回数据。 |
OrderBy | String | - | 告警历史的的排序依据。 |
PageSize | Integer | 30 | 分页查询参数,用于设置每页行数。默认值:30。 |
PageNumber | Integer | 1 | 分页查询参数,用于设置当前页码。默认值:1。 |
TotalCount | Integer | 2 | 时间段内的告警记录总数。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RuleId | String | 1574655386982****** | 产生此告警消息的告警规则ID。 |
RuleName | String | rule-01 | 告警策略名称。 |
Level | String | notice | 告警策略级别。 |
Region | String | cn-beijing | 告警所在的地域。 |
Namespace | String | VCM_Kafka | 告警策略绑定的资源类型。 |
ResourceType | String | 消息队列Kafka版 | 告警策略绑定的资源类型中文名。 |
SubNamespace | String | Instance | 告警策略绑定的资源类型子分类。 |
Dimension | String | 实例 | 告警策略绑定的资源类型子分类中文名。 |
AlertState | String |
| 当前的告警状态。
|
ResourceId | String | kafka-cn-4ia***xia | 告警资源的ID。 |
ResourceName | String | kafka-cn-4ia***xia | 告警资源的名称。 |
StartAt | String | 2022-09-27T07:01:44.676Z | 告警开始时间。时间格式为RFC 3399,时区为UTC+0。 |
EndAt | String | 2022-09-27T07:02:43.289Z | 告警结束时间。时间格式为RFC 3399,时区为UTC+0。 |
Duration | String | 59s | 告警持续时间。 |
Id | String | 6735665**********a2f157 | 告警历史ID。 |
AlertType | String |
| 告警类型。
|
POST https://open.volcengineapi.com?Action=ListAlertGroup&Version=2018-01-01 ServiceName: Volc_Observe Region: cn-beijing AccessKey: xxx SecretKey: xxx { "StartAt":1664335767, "EndAt":1664422167, "ResourceId":"kafka-cn-4ia***xia", "PageSize":30, "PageNumber":1 }
{ "ResponseMetadata":{ "RequestId":"20230****44C52", "Action":"ListAlertGroup", "Version":"2018-01-01", "Service":"Volc_Observe", "Region":"cn-beijing" }, "Result":{ "Data":[ { "Namespace":"VCM_Kafka", "ResourceType":"消息队列Kafka版", "SubNamespace":"Instance", "Dimension":"实例", "AlertState":"normal", "ResourceId":"kafka-cn-4ia***xia", "ResourceName":"kafka-cn-4ia***xia", "StartAt":"2022-09-27T03:39:43.025Z", "EndAt":"2022-09-27T03:39:42.244Z", "Duration":"0s", "Id":"6735665**********a2f157", "Level":"notice", "Region":"cn-beijing", "RuleId":"15743*****768640", "RuleName":"rule-01" } ], "PageNumber":1, "PageSize":30, "TotalCount":2, "OrderBy":"", "Asc":false } }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。