边缘监控提供报警回调功能。报警回调功能适用于以下场景:您自建运维系统或报警通知系统,需要将边缘监控服务中的报警信息整合到自建系统。
当您使用回调功能后,边缘监控会定期向您指定的回调URL推送报警信息。您可以对报警信息做进一步处理。
当前,报警回调功能仅覆盖指标类报警。
使用报警回调功能时,请您关注以下事项:
您可以在创建报警规则或者编辑报警规则时,配置回调URL。具体操作,请参考创建报警规则或编辑报警规则。
以下表格描述了边缘监控发送的报警数据的内容。
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
account_id | Int64 | 210000**** | 火山引擎账号ID。 |
alert_type | String | metric | 报警类型:
|
category | String | VEEN | 监控模块:
|
rule | 参见Rule | 报警规则的详细定义,包括报警规则的名称、规则触发条件等。 | |
value | Float64 | 0.5 | 报警规则中指定的监控指标的值。 |
instance_id | String | veen042419444120292**** | 实例 ID。监控模块不同,实例指代的对象不同。例如,如果监控模块是边缘计算节点,实例指代的是边缘实例;如果监控模块是NAT网关,实例指代的是NAT网关。 |
labels | Map[String]String | 参见Labels | 附加信息。监控模块不同,附加信息也会存在差异。 |
created_time | Int64 | 1712913172 | 规则的触发时间,以UNIX时间戳表示。单位:秒。 |
duration | Int64 | 1117 | 报警的持续时间。单位:秒 |
status | String | firing | 报警状态:
|
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Int64 | 1971 | 报警规则ID。 |
name | String | test | 报警规则名称。 |
metric_name | String | cpu_usage | 监控指标名称。详细说明,请参考监控指标说明。 |
operator | String | > | 报警阈值采用的运算符:
|
threshold | Float64 | 1 | 运算符不是between时的阈值。 |
min | Float64 | 1 | 运算符是between时的阈值。 |
max | Float64 | 4 | |
unit | String | % | 监控指标的单位。详细说明,请参考监控指标说明。 |
level | String | Notice | 规则等级:
|
下表列出了您可以通过labels获取的信息。不同监控模块对应的labels的值不同。
监控模块 | 参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
VEEN_AGENT | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
isp | String | CMCC | 运营商。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
cloud_server | String | cloudserver-bfrhpxrqc28**** | 边缘服务。 | |
device | String | eth0 | 设备。
| |
VEEN | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
isp | String | CMCC | 运营商。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
cloud_server | String | cloudserver-bfrhpxrqc28**** | 边缘服务。 | |
VEECC | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
isp | String | CMCC | 运营商。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
workload_name | String | res-330222366 | 工作负载的名称。 | |
app_name | String | veecc-3309092052209022**** | 边缘应用的ID。 | |
LB4 | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
listener_id | String | 667f4df0bca157e66a2f163ac9d8**** | 监听器ID。 | |
LB7 | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
isp | String | CMCC | 运营商。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
EIP | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
isp | String | CMCC | 运营商。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
NAT_GATEWAY | region | String | CentralChina | 区域。 |
city | String | 410100 | 城市。 | |
isp | String | CMCC | 运营商。 | |
cluster | String | **ct03 | 节点。 | |
VEECP_CLUSTER | cluster | String | test_01 | 边缘集群。 |
region | String | cn-beijing | 地域。 | |
VEECP_NODE | cluster | String | test_01 | 边缘集群。 |
region | String | cn-beijing | 地域。 | |
node | String | node-2w6u**** | 节点。 | |
VEECP_NAMESPACE | cluster | String | test_01 | 边缘集群。 |
region | String | cn-beijing | 地域。 | |
namespace | String | default | 命名空间。 | |
VEECP_POD | cluster | String | test_01 | 边缘集群。 |
region | String | cn-beijing | 地域。 | |
namespace | String | default | 命名空间。 | |
pod | String | nginx-deploy**** | Pod。 |
{ "account_id": 210000****, "alert_type": "metric", "category": "VEEN", "rule": { "id": 1971, "name": "测试webhook", "metric_name": "cpu_usage", "operator": ">=", "threshold": 80, "min": 0, "max": 0, "unit": "%", "level": "Notice" }, "value": 0, "instance_id": "veen0424194441202921****", "labels": { "account": "210000****", "category": "VEEN", "city": "ZJ_NingBo", "cloud_server": "cloudserver-9qzbkjvf2dk***", "cluster": "nbct05", "isp": "CTCC", "name": "veen0424194441202921****", "region": "EastChina" }, "created_time": 1712920829, "duration": 1140, "status": "firing" }