本接口用于获取路由表的列表。
下表列出了接口特定的请求参数以及公共请求参数 Action 和 Version。 其他公共参数,请参见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | ListRouteTables | 接口名称。当前 API 的名称为 ListRouteTables 。 |
Version | String | 是 | 2021-04-30 | 接口版本。当前 API 的版本为 2021-04-30 。 |
route_table_list | []String | 是 | route-table-7fs74n**** | 路由表 ID 列表。ID 之间用半角逗号(,)分隔。 |
status_list | []String | 是 |
| 路由表状态列表。路由表状态之间用半角逗号(,)分隔。取值范围:
|
type_list | []String | 是 |
| 路由表类型列表。路由表类型之间用半角逗号(,)分隔。取值范围:
|
fuzzy_route_table_id | String | 否 | 7fs74n | 路由表 ID。支持模糊查询。 |
fuzzy_route_table_name | String | 否 | 7fs74n | 路由表名称。支持模糊查询。 |
fuzzy_vpc_id | String | 否 | 7fs74n | 私有网络 ID。支持模糊查询。 |
cluster_name_list | []String | 否 | zj**-test01 | 节点列表。节点之间用半角逗号(,)分隔。 |
page | Integer | 否 |
| 路由表列表的页码。 |
limit | Integer | 否 |
| 分页查询时设置的每页行数。 |
order_by | Integer | 否 |
| 查询出来的路由表的排列顺序,按照创建时间排序。取值范围:
|
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
route_table_instances | []RouteTableInstances | 请参见返回示例 | 路由表列表。 |
count | Long | 1 | 路由表个数。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
route_table_identity | String | route-table-7fs74n**** | 路由表的 ID。 |
route_table_name | String | vpc-7fs74n****-默认路由表 | 路由表的名称。 |
type | String |
| 路由表的类型:
|
status | String |
| 路由表的状态:
|
vpc_identity | String | vpc-7fs74n**** | 路由表所属私有网络的 ID。 |
vpc_name | String | ****03-默认VPC | 路由表所属私有网络的名称。 |
desc | String | vpc-7fs74n****-默认路由表 | 路由表的描述。 |
create_time | Long | 1675062289 | 路由表的创建时间。 |
update_time | Long | 1675062289 | 路由表的更新时间。 |
associated_subnet_count | Long | 2 | 路由表关联的子网的数量。 |
GET https://veenedge.volcengineapi.com/?Action=ListRouteTables&Version=2021-04-30 &<其他公共参数>
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230522172457278922232F61C893****", "Action": "ListRouteTables", "Version": "2021-04-30", "Service": "veenedge", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "route_table_instances": [ { "account_identity": 210000****, "user_identity": 0, "route_table_identity": "route-table-djxn57***", "route_table_name": "vpc-djxn57****-默认路由表", "type": "default", "status": "running", "vpc_identity": "vpc-djxn57****", "vpc_name": "**移动01-默认VPC", "desc": "vpc-djxn57****-默认路由表", "associated_subnet_count": 2, "create_time": 1682665425, "update_time": 1682665425 } ], "count": 1 } }
如果响应正文中包含 Error 字段,则表示 API 请求失败。关于错误码的更多信息,参见错误码。