国家/地区 | 英文名称 | 国家/地区代码 | 最新售价(RMB) |
---|---|---|---|
阿森松岛 | Ascension i. | AC | 0.5590 |
安道尔 | Andorra | AD | 0.6972 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | 0.4462 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 1.4971 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 0.7162 |
安圭拉 | Anguilla | AI | 0.9393 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 0.2801 |
亚美尼亚 | Armenia | AM | 1.0762 |
安哥拉 | Angola | AO | 0.1572 |
阿根廷 | Argentina | AR | 0.2890 |
美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 0.8037 |
奥地利 | Austria | AT | 0.1851 |
澳大利亚 | Australia | AU | 0.0824 |
阿鲁巴 | Aruba | AW | 0.7732 |
奥兰 | Åland Islands | AX | 1.1092 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 0.7656 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 0.4348 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 0.7770 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 0.0672 |
比利时 | Belgium | BE | 0.4830 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 0.4170 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 0.8468 |
巴林 | Bahrain | BH | 0.1686 |
布隆迪 | Burundi | BI | 0.6718 |
贝宁 | Benin | BJ | 0.6870 |
百慕大 | Bermuda | BM | 1.0838 |
文莱 | Brunei | BN | 0.3435 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | 0.4487 |
荷兰加勒比区 | Dutch Caribbean | BQ | 1.1358 |
巴西 | Brazil | BR | 0.0925 |
巴哈马 | Bahamas | BS | 0.3334 |
不丹 | Bhutan | BT | 1.3386 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 0.1800 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 0.5717 |
伯利兹 | Belize | BZ | 1.4882 |
加拿大 | Canada | CA | 0.1166 |
刚果(金) | DR Congo | CD | 0.3169 |
中非 | Central African Republic | CF | 0.2497 |
刚果(布) | Republic of Congo | CG | 0.5299 |
瑞士 | Switzerland | CH | 0.2003 |
科特迪瓦 | Ivory Coast | CI | 0.5261 |
库克群岛 | Cook Islands | CK | 0.9837 |
智利 | Chile | CL | 0.0418 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 0.2345 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 0.0051 |
哥斯达黎加 | Costa rica | CR | 0.0938 |
佛得角 | Cape verde | CV | 0.8316 |
库拉索 | Curacao | CW | 0.9545 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0.0900 |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0.2700 |
德国 | Germany | DE | 0.5324 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 0.8430 |
丹麦 | Denmark | DK | 0.3055 |
多米尼克 | Dominica | DM | 0.9076 |
多明尼加 | Dominican Republic | DO | 0.2434 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 1.0027 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 0.5223 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 0.2573 |
埃及 | Egypt | EG | 0.3942 |
西撒哈拉 | Western Sahara | EH | 0.5932 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 0.6642 |
西班牙 | Spain | ES | 0.1711 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 0.8962 |
芬兰 | Finland | FI | 0.3537 |
斐济 | Fiji | FJ | 0.9938 |
福克兰群岛 | Falkland Islands | FK | 0.8113 |
密克罗尼西亚联邦 | The Federated States of Micronesia | FM | 0.7010 |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 0.6414 |
法国 | France | FR | 0.3930 |
加蓬 | Gabon | GA | 0.8531 |
英国 | United Kingdom | GB | 0.2142 |
格林纳达 | Grenada | GD | 0.7897 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 0.9127 |
法属圭亚那 | French Guiana | GF | 0.7644 |
根西 | Guernsey | GG | 0.7352 |
加纳 | Ghana | GH | 0.2890 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | 0.6972 |
格陵兰 | Greenland | GL | 0.4475 |
冈比亚 | Gambia | GM | 0.6947 |
几内亚 | Guinea | GN | 0.7301 |
瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | 0.6655 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 0.5932 |
希腊 | Greece | GR | 0.2282 |
危地马拉 | Guatemala | GT | 0.3866 |
关岛 | Guam | GU | 0.6516 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 0.4652 |
圭亚那 | Guyana | GY | 0.6047 |
中国香港 | Hong Kong | HK | 0.2839 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | 0.3220 |
克罗地亚 | Croatia | HR | 0.3562 |
海地 | Haiti | HT | 0.7365 |
匈牙利 | Hungary | HU | 0.3879 |
印尼 | Indonesia | ID | 0.2408 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 0.3651 |
以色列 | Israel | IL | 0.2865 |
马恩岛 | Isle of Man | IM | 0.6072 |
印度 | India | IN | 0.1889 |
英属印度洋领土 | British Indian Ocean Territory | IO | 0.7656 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 0.4145 |
冰岛 | Iceland | IS | 0.4462 |
意大利 | Italy | IT | 0.2548 |
泽西 | Jersey | JE | 0.4006 |
牙买加 | Jamaica | JM | 0.5704 |
约旦 | Jordan | JO | 0.3714 |
日本 | Japan | JP | 0.2294 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 0.2003 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 1.0673 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 1.2309 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | 0.8620 |
科摩罗 | Comoros | KM | 1.0445 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 0.7783 |
韩国 | South Korea | KR | 0.0799 |
科威特 | Kuwait | KW | 0.2789 |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY | 0.9342 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 0.4792 |
老挝 | Laos | LA | 0.2687 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 0.3093 |
圣卢西亚 | St. Lucia | LC | 0.7847 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 0.5692 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 0.4868 |
利比里亚 | Liberia | LR | 0.4513 |
莱索托 | Lesotho | LS | 0.4361 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 0.2066 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 0.6731 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 0.2421 |
利比亚 | Libya | LY | 1.7937 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 0.5362 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 0.9647 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 0.2751 |
黑山 | Montenegro | ME | 0.5463 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 1.1599 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | 0.9761 |
马其顿 | Macedonia | MK | 0.1648 |
马里 | Mali | ML | 0.6541 |
缅甸 | Myanmar | MM | 0.5299 |
蒙古国 | Mongolia | MN | 0.8125 |
中国澳门 | Macao | MO | 0.1268 |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 0.8303 |
马提尼克 | Martinique | MQ | 0.7606 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 0.7479 |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | 0.5451 |
马耳他 | Malta | MT | 0.3778 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 0.5844 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 0.6047 |
马拉维 | Malawi | MW | 0.7986 |
墨西哥 | Mexico | MX | 0.0368 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 0.1306 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 0.2244 |
纳米比亚 | Namibia | NA | 0.0773 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | 0.6883 |
尼日尔 | Niger | NE | 0.9532 |
诺福克岛 | Norfolk Island | NF | 0.9735 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 0.7187 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 0.2548 |
荷兰 | Netherlands | NL | 0.6211 |
挪威 | Norway | NO | 0.4411 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 0.7530 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 1.0483 |
纽埃岛 | Niue | NU | 1.1941 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 0.4323 |
阿曼 | Oman | OM | 0.4386 |
巴拿马 | Panama | PA | 0.6034 |
秘鲁 | Peru | PE | 0.0634 |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF | 0.6123 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 0.6769 |
菲律宾 | Philippines | PH | 0.3359 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 0.3600 |
波兰 | Poland | PL | 0.1318 |
圣皮埃尔和密克隆 | Saint-Pierre and Miquelon | PM | 1.0724 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 0.4335 |
巴勒斯坦 | Palestine | PS | 1.8875 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0.0938 |
帕劳 | Palau | PW | 0.5527 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 0.1179 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 0.1116 |
留尼汪 | Reunion | RE | 0.4728 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 0.2320 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 0.2497 |
俄罗斯 | Russia | RU | 0.7416 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 0.6870 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 0.4792 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | 0.6034 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 0.2966 |
苏丹 | Sudan | SD | 1.0242 |
瑞典 | Sweden | SE | 0.2408 |
新加坡 | Singapore | SG | 0.2117 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 0.9735 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 0.6262 |
斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | 0.5717 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0.2763 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 0.3524 |
圣马力诺 | San Marino | SM | 0.8366 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 0.2142 |
索马里 | Somalia | SO | 0.8671 |
苏里南 | Suriname | SR | 1.0078 |
南苏丹 | South Sudan | SS | 0.6858 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | 0.5248 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 0.2269 |
圣马丁 | Saint Martin | SX | 0.9685 |
斯威士兰 | Swaziland | SZ | 0.3486 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC | 0.7301 |
乍得 | Chad | TD | 0.9292 |
多哥 | Togo | TG | 0.5185 |
泰国 | Thailand | TH | 0.0330 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 2.4604 |
托克劳 | Tokelau | TK | 1.2461 |
东帝汶 | East Timor | TL | 0.7783 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 0.6921 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 0.6883 |
汤加 | Tonga | TO | 0.5907 |
土耳其 | Turkey | TR | 0.0076 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 1.1256 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV | 0.6642 |
中国台湾省 | Taiwan | TW | 0.2244 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 0.2725 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 0.8835 |
乌干达 | Uganda | UG | 0.4576 |
美国 | United States | US | 0.0380 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 0.2599 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 0.6401 |
梵蒂冈 | Vatican | VA | 0.8455 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 0.9456 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 0.3359 |
英属维尔京群岛 | The British Virgin Islands | VG | 0.8671 |
美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands | VI | 0.6021 |
越南 | Vietnam | VN | 0.8176 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 0.7314 |
瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF | 1.0128 |
萨摩亚 | Samoa | WS | 0.8987 |
科索沃 | Kosovo | XK | 0.9406 |
也门 | Yemen | YE | 1.0103 |
马约特 | Mayotte | YT | 1.0597 |
南非 | South Africa | ZA | 0.0773 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 0.4310 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 0.5197 |
其它 | 0.7336 |
注:其它指未在上表中有明确列出的国家/地区。
计费方式 | 计费周期 | 欠费说明 | 备注 |
---|---|---|---|
后付费 | 准实时计费,每5min出具上一计费周期费用账单。 | 当可用余额小于0,账户处于欠费,服务立即暂停。 | 1. 默认以5min为计费周期。如有更改计费周期的需求,请联系火山引擎商务开通。 |
按小时计费,每小时出具上一小时费用账单。 | 当可用余额小于0,账户处于欠费,服务立即暂停。 | ||
按月计费,每月前4个工作日出具上一自然月费用账单。 | 自您账户欠费起,火山引擎有权立即暂停服务。当您补足欠款,服务会重新开启。 |
如用户A当月短信发送量为:泰国 100 条,单价为0.06元/条;马来西亚 100 条,单位为0.03元/条;土耳其 100 条,单价0.02元/条;则当月费用如下所示:
账单总金额 = 0.06 * 100 + 0.03 * 100 + 0.02 * 100 = 11 元
除非另有说明,否则火山引擎平台上产品或服务定价均为包含增值税的费用。在服务提供过程中或产品使用期内,如遇国家税收政策调整,导致增值税税率发生变化的,增值税适用税率应按照国家税收政策相应调整,不含税价格保持不变。
我们支持您根据您在火山引擎账户已成功订购的订单和/或已出具的账单金额向您开具等额增值税发票,未消耗的预充值金额不支持开票。您可以通过火山引擎控制台-费用中心-发票管理或火山引擎不时指定并及时通知的其他渠道申请增值税发票,我们将在收到您的发票申请后及时向您开具增值税发票。如您使用的服务对应的服务规则与本条约定不一致或双方另有约定的,应适用该等特定服务规则或双方另行约定的条款和条件。针对周期结算服务及具体使用量,公司亦保留要求用户提供资信证明、预付款、保证金或其他公司认为必要的开通和订购条件。
我们将根据您购买的具体产品或服务类型,按照如下发票内容向您开具增值税发票:
产品或服务名称 | 产品或服务交付方式 | 服务期或授权期 | 发票内容 | 税率 |
---|---|---|---|---|
国际/港澳台短信 | API | 以订购页面展示的服务期为准 | *信息技术服务*技术服务费 | 6% |