您可在云监控平台配置专线连接的事件告警规则,及时监测专线连接发生的关键事件。配置告警规则后,一旦发生符合该规则的事件,联系人组的人员能够及时收到告警通知,便于快速定位发生问题的专线连接资源,确保业务的稳定运行。
专线连接具体事件指标的介绍,请参见专线连接事件指标。
已在云监控平台创建告警联系人和告警联系组,具体操作请参见创建告警联系人和联系组。
登录云监控控制台。
在左侧导航栏,选择“事件中心 > 事件规则”。
在事件规则页面,单击“创建事件规则”按钮。
在创建事件规则页面,配置专线连接事件规则。
参数 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
基本信息 | ||
名称 | 事件规则的名称。 | DC-Rule |
事件规则 | ||
资源类型 | 指定被监控的云产品,此处选择“专线连接”。 | 专线连接 |
事件名称 | 选择资源类型后出现的参数,选择一个或多个事件的名称。
| BFD会话状态Down |
生效时间 | 事件生效的时间,以天为周期,指定事件规则的生效时间段。云监控事件中心只在指定的生效时间内监控专线连接是否触发了事件规则。 | 00:00-23:59 |
严重程度 | 事件的严重程度。支持设置严重、警告、通知。 | 严重 |
投递方式 | ||
投递渠道 | 触发事件规则后,告警通知的方式,可同时设置多种通知方式,支持邮箱、电话、短信、告警回调、日志服务以及消息队列kafka。 | 电话 |
告警联系组 | 当投递渠道选择邮箱、电话或者短信中的一个或多个渠道时,页面将展示告警联系组,且您必须设置一个或多个联系组作为告警通知的接收方。至多设置5个联系组作为接收方。 | 专线运维联系组 |
告警回调 | 当投递渠道选择告警回调时,页面将展示告警回调文本框,且您必须指定可用的URL。后续如果资源触发事件规则,则系统会把事件的详细信息通过POST请求发送至该URL,便于您进行深入的数据分析。
| - |
主题 | 当投递渠道选择日志服务时,页面将展示新增投递主题按钮,您需要指定可用的投递主题。 | - |
消息队列 | 当投递渠道选择消息队列kafka时,页面将展示新增投递消息队列按钮,您需要指定可用的投递主题。 | - |
单击“确定”按钮,完成操作。
成功创建的事件规则默认为已启用状态,您可以根据实际需求管理事件规则的状态。
当前仅支持在云监控控制台查看已发生的专线连接事件告警。