调用DescribeDirectConnectTrafficQosRules查询符合条件的流分类规则。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeDirectConnectTrafficQosRules | 要执行的操作,取值:DescribeDirectConnectTrafficQosRules。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息。 |
DirectConnectTrafficQosRuleIds.N | List of String | 否 | DirectConnectTrafficQosRuleIds.1=dqr-bwbhc****&DirectConnectTrafficQosRuleIds.2=dqr-5nh68**** | 流分类规则的ID。
|
DirectConnectTrafficQosQueueId | String | 否 | dcq-i718g7fap8t1t**** | 流分类规则所属QoS策略的ID。 |
DirectConnectTrafficQosRuleName | String | 否 | dcq-test | 流分类规则所属QoS策略的名称。 |
Priority | Integer | 否 | 1 | 流分类规则的优先级。 |
Protocol | String | 否 | TCP | 协议类型。
|
SourceCidrBlock | String | 否 | 0.0.0.0/0 | 源地址段。 |
DestinationCidrBlock | String | 否 | 0.0.0.0/0 | 目的地址段。 |
MatchDscp | Integer | 否 | 1 | 原有DSCP值。 |
RemarkingDscp | Integer | 否 | 2 | 重标记DSCP值。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 0ED8D006-F706-4D23-88ED-E11ED28D**** | 请求ID。 |
PageSize | Integer | 20 | 当前分页的行数。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页码。 |
TotalCount | Integer | 1 | 符合查询条件的流分类规则的总数。 |
DirectConnectTrafficQosRules | Array of struct | - | 流分类规则信息集合,具体请见下表“DirectConnectTrafficQosRule”。 |
DirectConnectTrafficQosRule
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
DirectConnectTrafficQosQueueId | String | dqq-1gta6td4c8rh0*** | 流分类规则关联的流队列的ID。 |
DirectConnectTrafficQosPolicyId | String | dcq-59agtwcd0ay**** | 流分类规则所属QoS策略的ID。 |
DirectConnectTrafficQosRuleId | String | dqr-18agtw1ycd09u**** | 流分类规则的ID。 |
Priority | Integer | 1 | 流分类规则的优先级。 |
Protocol | String | TCP | 协议类型。 |
SourceCidrBlock | String | 0.0.0.0/0 | 源地址段。 |
DestinationCidrBlock | String | 0.0.0.0/0 | 目的地址段。 |
SourcePortStart | Integer | -1 | 源地址端口范围开始值。 |
SourcePortEnd | Integer | -1 | 源地址端口范围结束值。 |
DestinationPortStart | Integer | -1 | 目的地址端口范围开始值。 |
DestinationPortEnd | Integer | -1 | 目的地址端口范围结束值。 |
MatchDscp | Integer | 1 | 匹配DSCP值。 |
RemarkingDscp | Integer | 2 | 重标记DSCP值。 |
DirectConnectTrafficQosRuleName | String | dqr-name | 流分类规则的名称。 |
Description | String | dqr-description | 流分类规则的描述 |
Status | String | Available | 流分类规则的状态。
|
GET /?DirectConnectTrafficQosRuleName=dcq-test&DirectConnectTrafficQosQueueId=dqq-in0gqqzwvi808gbssy****&Action=DescribeDirectConnectTrafficQosRules&Version=2020-04-01&DirectConnectTrafficQosRuleIds.1=dqr-2fezsa5pcdnuo59gp68x**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com ServiceName: directconnect Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2024110716064568499AEFD8A1035****", "Action": "DescribeDirectConnectTrafficQosRules", "Version": "2020-04-01", "Service": "directconnect", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "RequestId": "2024110716064568499AEFD8A1035****", "PageNumber": 1, "PageSize": 20, "TotalCount": 1, "DirectConnectTrafficQosRules": [ { "DirectConnectTrafficQosPolicyId": "dcq-12aso41dvse8017q7y****", "DirectConnectTrafficQosQueueId": "dqq-in0gqqzwvi808gbssy****", "DirectConnectTrafficQosRuleId": "dqr-2fezsa5pcd****", "DirectConnectTrafficQosRuleName": "dqr-test", "Description": "", "Status": "Available", "Priority": 51, "Protocol": "ALL", "SourceCidrBlock": "0.0.0.0/0", "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0", "SourcePortStart": -1, "SourcePortEnd": -1, "DestinationPortStart": -1, "DestinationPortEnd": -1, "MatchDscp": 51, "RemarkingDscp": -1 } ] } }
Http code | 错误码 | 错误信息 | 描述信息 |
---|---|---|---|
400 | DryRunOperation | Exception raised to indicate a successfully authorized action when the DryRun flag is set to true. | 该请求设置为DryRun操作,操作授权已获得许可,但未被实际执行。 |
400 | InvalidPage.Malformed | The specified page is malformed. | 指定的分页参数不合法。 |
400 | LimitExceeded.DirectConnectTrafficQosRuleId | You've reached the limit on the number of direct connect traffic qos rule IDs that you can describe. | 已达到可查询的QoS流分类规则数量上限。 |