调用DescribeDirectConnectGateways查询符合要求的专线网关的详细信息。
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeDirectConnectGateways | 要执行的操作,取值为DescribeDirectConnectGateways。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API版本信息。 |
DirectConnectGatewayIds.N | List of String | 否 | DirectConnectGatewayIds.1= dcg-7qthudw0ll6jmc****&DirectConnectGatewayIds.2=dcg-13fszmm1xdssg3n6nu4x9**** | 专线网关的ID。
|
DirectConnectGatewayName | String | 否 | test | 专线网关的名称。 |
CenId | String | 否 | cen-257gqcdfvx6n**** | 专线网关所属CEN的ID。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码。
|
PageSize | Integer | 否 | 20 | 分页查询时每页的行数。最大值为100,默认值为20。 |
TagFilters.N.Key | String | 否 | TagFilters.1.Key=key1&TagFilters.2.Key=key2&TagFilters.3.Key=key3 | 云资源实例的标签键(Key)。
|
TagFilters.N.Values.M | String | 否 | TagFilters.1.Values.1=value1&TagFilters.2.Values.2=value2&TagFilters.3.Values.3=value3 | 云资源实例的标签值(Value)。
|
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 20211222112033010224**** | 请求ID。 |
TotalCount | Integer | 10 | 满足指定条件的专线网关总数。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前页码。 |
PageSize | Integer | 20 | 当前分页的行数。 |
DirectConnectGateways | Array of struct | - | 专线网关的详细信息。具体请参见下表“ DirectConnectGateway ”。 |
DirectConnectGateway
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
AccountId | String | 21000***** | 专线网关所属账号的ID。 |
DirectConnectGatewayId | String | dcg-7qthudw0ll6jmc**** | 专线网关的ID。 |
DirectConnectGatewayName | String | test | 专线网关的名称。 |
Description | String | This is a sample description | 专线网关的描述。 |
CreationTime | String | 2021-04-09T08:36:47+08:00 | 创建专线网关的时间。 |
UpdateTime | String | 2021-04-10T09:18:28+08:00 | 更新专线网关的时间。 |
Status | String | Available | 专线网关的状态。
|
BusinessStatus | String | FinancialLocked | 专线网关是否被锁定。
|
LockReason | String | Financial | 专线网关被锁定的原因。
|
OverdueTime | String | 2021-04-29 01:37:38 | 资源冻结时间。仅当资源因为欠费冻结,此参数才会有返回值,否则均返回空值。 |
DeletedTime | String | 2021-04-30 01:37:38 | 预期资源强制回收时间。 仅当资源因为欠费冻结,此参数才会有返回值,否则均返回空值。 |
AssociateCens | Array of struct | - | 关联的CEN信息,具体请见下表“AssociateCen”。 |
Tags | Array of struct | - | 专线网关已添加的全部标签信息。具体请参见下表“Tag”。 |
EnableIpv6 | Boolean | false | 是否支持IPv6。
|
ProjectName | String | project-01 | 专线网关所属的项目。 |
BgpAsn | Integer | 137718 | 专线网关的ASN。 |
AssociateCen
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
CenId | String | cen-23987fdc**** | CEN的ID。 |
CenOwnerId | String | 122***023 | CEN的用户ID。 |
CenStatus | String | Attached | 实例在CEN中的状态。
|
Tag
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Key | String | key1 | 标签键。 |
Value | String | value1 | 标签值。 |
GET /?Action=DescribeDirectConnectGateways&Version=2020-04-01&DirectConnectGatewayIds.1=dcg-7qthudw0ll6jmc****&PageNumber=1&PageSize=20 HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com ServiceName: directconnect Region: cn-beijing
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20211222112033010224****", "Action": "DescribeDirectConnectGateways", "Version": "2020-04-01", "Service": "directconnect", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "RequestId": "20211222112033010224****", "PageNumber": 1, "PageSize": 20, "TotalCount": 1, "DirectConnectGateways": [ { "AccountId":"210000****", "DirectConnectGatewayId": "dcg-2fe3zsmkshs59g****", "DirectConnectGatewayName": "test", "Description": "test", "AssociateCens":[ { "CenId": "cen-23af298****", "CenOwnerId": "1223****", "CenStatus": "Attached" } ], "CreationTime": "2021-12-22T11:13:21+08:00", "UpdateTime": "2021-12-22T11:13:21+08:00", "Status": "Available", "EnableIpv6":"false", "BusinessStatus":"Normal", "LockReason":"unlock", "OverdueTime":"", "DeletedTime":"", "ProjectName":"project-01", "BgpAsn":137718, "Tags":[ { "Key":"k1", "Value":"v1" }, { "Key":"k2", "Value":"" } ] } ] } }
此处仅展示当前API的错误码,更多错误码请参见公共错误码。
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | LimitExceeded.DirectConnectGatewayId | You've reached the limit on the number of direct connect gateway IDs that you can describe. | 已达到可查询的专线网关ID数量上限。 |
400 | InvalidPage.Malformed | The specified page is malformed. | 指定的分页参数不合法。 |
400 | InvalidTagFilterKey.Malformed | The specified parameter tag filter key is invalid. | 过滤标签键不合法。 |
400 | InvalidTagFilterValue.Malformed | The specified parameter tag filter value is invalid. | 过滤标签值不合法。 |
400 | LimitExceeded.TagFilterKey | You've reached the limit on the number of tag keys that you can filter. | 已达到单次可指定过滤标签键数量的上限。 |
400 | LimitExceeded.TagFilterValue | You've reached the limit on the number of tag values that you can filter. | 已达到单次可指定过滤标签值数量的上限。 |
400 | InvalidTagFilter.Disorder | The specified index order of tag filter is malformed. | 指定标签过滤项的索引顺序参数格式不合法。 |