本文主要介绍慢直播产品的计费方式,当您使用慢直播服务后,会根据您选择的产品计费方式进行计费。
慢直播产品计费支持后付费和预付费两种方式。
后付费计费方式为使用服务后按量计费。按量计费为按照实际使用量 * 单价的方式计费,按计费周期统计实际用量,并从账户余额中扣除实际消费金额。
后付费的计费项分为 “基础服务费” 、“增值服务费”、“AI 调用费”、“慢直播费用”等部分,系统会按照您实际使用产品功能的情况进行计费。
上行接入和下行播放的 “日峰值带宽计费” 或 “按流量计费” 2种计费方式任选一种。用户可以根据自身业务的实际情况选择合适的计费方式。如购买了流量包,需要将计费方式切换为按流量计费,否则资源包无法抵扣。
备注:
- 上行:指设备端摄像机流接入慢直播服务产生的带宽或流量。
- 下行:指用户实时播放/视频回看所产生的带宽或流量。
如果您使用国标 GB/T28181 协议进行设备接入,将会产生设备管理费用。设备管理费以每天接入慢直播平台的国标设备的通道数最大值(峰值)为统计依据。
备注:
- 设备成功注册且处于在线保活状态会被计费,与设备流是否在线无关。
- 通过网络录像机(NVR)接入的摄像头会按实际接入的路数(通道数)收取设备管理费。
- 仅对接入慢直播的国标设备计费,RTMP 接入方式无设备管理费。
计费单元 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
上行带宽计费 | 元/Mbps/天 | 0.3 | 日结 | 带宽/流量计费二选一 |
下行带宽计费 | 元/Mbps/天 | 0.68 | 日结 | 带宽/流量计费二选一 |
上行流量计费 | 元/GB | 0.14 | 日结 | 带宽/流量计费二选一 |
下行流量计费 | 元/GB | 0.38 | 日结 | 带宽/流量计费二选一 |
设备管理费 | 元/设备/天 | 0.04 | 日结 | |
视频存储计费 | 元/GB/天 | 0.0033 | 日结 | |
存储外网流出回源 | 元/GB | 0.45 | 日结 | |
存储外网流出加速 | 元/GB | 0.15 | 日结 |
如果您使用低延时分发(播放流后缀为 sdp),相应使用的量会按照低延时直播的价格进行计费。
计费单元 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
下行低延迟分发计费(按带宽) | 元/Mbps/天 | 0.99 | 日结 | 带宽/流量计费二选一 |
下行低延迟分发计费(按流量) | 元/GB | 0.312 | 日结 | 带宽/流量计费二选一 |
您使用不同类的存储资源以及进行不同操作时,还会产生其他费用。
计费单元 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 |
---|---|---|---|
低频存储容量费用 | 元/GB/日 | 0.0027 | 日峰值日结 |
归档闪回存储容量费用 | 元/GB/日 | 0.0011 | 日峰值日结 |
智能分层存储高频访问层存储容量费用 | 元/GB/日 | 0.0033 | 日峰值日结 |
智能分层存储低频访问层存储容量费用 | 元/GB/日 | 0.0027 | 日峰值日结 |
智能分层存储归档闪回访问层存储容量费用 | 元/GB/日 | 0.0011 | 日峰值日结 |
跨区域复制流量费用 | 元/GB | 0.5 | 加和量日结 |
标准存储请求次数费用 | 元/万次 | 0.01 | 加和量日结 |
低频存储请求次数费用 | 元/万次 | 0.1 | 加和量日结 |
归档闪回存储请求次数费用 | 元/万次 | 0.1 | 加和量日结 |
智能分层存储请求次数费用 | 元/万次 | 0.01 | 加和量日结 |
智能分层存储对象监控费用 | 元/每万个对象/日 | 0.00583 | 日峰值日结 |
低频存储数据取回费用 | 元/GB | 0.0325 | 加和量日结 |
归档闪回存储数据取回费用(闪回) | 元/GB | 0.2 | 加和量日结 |
如果您配置截图模板,并绑定了相应的空间或者流上,即使用了截图增值服务,将会产生额外的截图服务费用。截图功能默认关闭,您可以通过创建截图模板、绑定截图模板来开启截图,可通过控制台或 OpenAPI 进行配置。
如果您配置录制模板并绑定录制模板,开启录制服务,并且录制视频格式为 flv 或 mp4 格式,将会产生转封装费用,录制视频格式为 m3u8 格式不会产生额外费用。
慢直播视频转码服务包含标准转码、极智超清和纯音频转码,按直播流转码时长进行计费,其中,标准转码和极智超清按分辨率和编码方式分类统计转码时长。
按照所选分辨率、编码方式统计转码时长累加计费。根据编码方式,计算分辨率面积进行选档。例如,客户 A 使用 960 × 540 分辨率进行直播转码,按照选档规则计算面积为 518,400,则分辨率档位为属于 480P~720P(含)区。
分辨率定义如下:
清晰度 | 分辨率 |
---|---|
480P | 640 × 480 |
720P | 1280 × 720 |
1080P | 1936 × 1088 |
2K | 2560 × 1440 |
4K | 3840 × 2160 |
计费单元(分辨率) | H.264(元/分钟) | H.265(元/分钟) | 结算方式 |
---|---|---|---|
标准转码480P(含)及以下 | 0.017 | 0.09 | 日结 |
标准转码480P~720P(含) | 0.033 | 0.17 | 日结 |
标准转码720P~1080P(含) | 0.065 | 0.34 | 日结 |
标准转码1080P~2K(含) | 0.136 | 0.68 | 日结 |
标准转码2K~4K(含) | 0.272 | 1.36 | 日结 |
计费单元 | H.264(元/分钟) | H.265(元/分钟) | 结算方式 |
---|---|---|---|
高清低码480P(含)及以下 | 0.0675 | 0.17 | 日结 |
高清低码480P~720P(含) | 0.133 | 0.34 | 日结 |
高清低码720P~1080P(含) | 0.266 | 0.68 | 日结 |
高清低码1080P~2K(含) | 0.54 | 1.36 | 日结 |
高清低码2K~4K(含) | 1.08 | 2.72 | 日结 |
计费单元 | 单价(元/分钟) | 结算方式 |
---|---|---|
纯音频转码 | 0.01 | 日结 |
您使用视频水印能力时(比如把相应的物流单号叠加在打包时的视频上)会产生视频转码费用,根据您所使用的视频的编码格式/帧率/分辨率的不同,具体的价格也有所区分。
计费单元 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 |
---|---|---|---|
截图费用 | 元/千张 | 0.1 | 日结 |
转封装 | 元/分钟 | 0.007 | 日结 |
视频转码,H264编码,480P及以下,帧率≤30 | 元/分钟 | 0.016 | 日结 |
视频转码,H264编码,480P-720P含,帧率≤30 | 元/分钟 | 0.032 | 日结 |
视频转码,H264编码,720P-1080P含,帧率≤30 | 元/分钟 | 0.064 | 日结 |
视频转码,H264编码,1080P-2K含,帧率≤30 | 元/分钟 | 0.128 | 日结 |
视频转码,H264编码,2K-4K含,帧率<=30 | 元/分钟 | 0.256 | 日结 |
视频转码,H264编码,480P及以下,帧率>30 | 元/分钟 | 0.032 | 日结 |
视频转码,H264编码,480P-720P含,帧率>30 | 元/分钟 | 0.064 | 日结 |
视频转码,H264编码,720P-1080P含,帧率>30 | 元/分钟 | 0.128 | 日结 |
视频转码,H264编码,1080P-2K含,帧率>30 | 元/分钟 | 0.256 | 日结 |
视频转码,H264编码,2K-4K含,帧率>30 | 元/分钟 | 0.512 | 日结 |
视频转码,H265编码,480P及以下 | 元/分钟 | 0.08 | 日结 |
视频转码,H265编码,480P-720P含 | 元/分钟 | 0.156 | 日结 |
视频转码,H265编码,720P-1080P含 | 元/分钟 | 0.312 | 日结 |
视频转码,H265编码,1080P-2K含 | 元/分钟 | 0.624 | 日结 |
视频转码,H265编码,2K-4K含 | 元/分钟 | 1.248 | 日结 |
在您创建 AI 模板并绑定相应的 AI 模板到目标空间/流上后,有实际的 AI 检测发生后将会产生 AI 调用费。具体费用内容和您具体使用的算法内容相关
计费单元 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 |
---|---|---|---|
车牌检测 | 元/次 | 0.018 | 日结 |
通用文字识别 | 元/次 | 0.005 | 日结 |
视频质量诊断 | 元/次 | 0.002 | 日结 |
车辆检测 | 元/分钟 | 0.1 | 日结 |
您开启慢直播媒体处理服务(摄像头视频在云端进行叠加音乐BGM、文字、图片等)后,将会产生慢直播媒体处理费用。慢直播媒体处理可以在接入云端的摄像头视频上添加音乐、静态文字、动态文字、静态图片、动态图片等内容,并提供远程控制、视频轮播、垫片等能力,对实景进行超长时间的实时记录,以一种无人值守24小时不间断进行实景直播。
计费单元 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 |
---|---|---|---|
慢直播,540P | 元/分钟 | 0.4 | 日结 |
慢直播,720P | 元/分钟 | 0.5 | 日结 |
慢直播,1080P | 元/分钟 | 0.8 | 日结 |
慢直播产品提供了预付费资源包,包括上下行流量包、设备费用包、存储费用包、慢直播时长包,所有资源包支持叠加。
备注:如购买了流量包,需要将计费方式切换为按流量计费,否则资源包无法抵扣。
资源包名称 | 单位 | 刊例价 | 结算方式 |
---|---|---|---|
上行流量包,10TB | 元/年 | 1300 | 按年 |
上行流量包,20TB | 元/年 | 2500 | 按年 |
下行流量包,5TB | 元/年 | 1875 | 按年 |
下行流量包,10TB | 元/年 | 3800 | 按年 |
存储费用包,500GB | 元/年 | 1500 | 按年 |
设备费用包,10个 | 元/年 | 175 | 按年 |
慢直播,540P,时长包30万分钟 | 元/年 | 105000 | 按年 |
慢直播,540P,时长包50万分钟 | 元/年 | 175000 | 按年 |
慢直播,720P,时长包30万分钟 | 元/年 | 131250 | 按年 |
慢直播,720P,时长包50万分钟 | 元/年 | 218750 | 按年 |
慢直播,1080P,时长包30万分钟 | 元/年 | 210000 | 按年 |
慢直播,1080P,时长包50万分钟 | 元/年 | 350000 | 按年 |
面向特定的应用场景提供预付费按路计费模式,详情请咨询您所在区域的销售。
面向流媒体网关提供授权服务费用。
计费项名称 | 单位 | 刊例价 | 有效期 |
---|---|---|---|
流媒体网关授权费用 | 元/个 | 20000 | 永久有效 |