资源包是面向托管 Prometheus 标准版工作区提供的按量计费预付费方式,支持抵扣标准版工作区付费指标产生的费用。本文为您介绍资源包的类型和规格。
托管 Prometheus 资源包用于抵扣工作区付费指标产生的费用。即自购买之日起,在有效期内,写入托管 Prometheus 工作区的付费指标,直接抵扣资源包,无需支付额外的费用。
托管 Prometheus 产品资源包根据工作区存储天数不同,分为 15 天和 30 天的资源包。
15d 资源包仅适用于 vmp.standard.15d 标准版工作区,主要包括以下规格。
资源包规格 | 存储天数 | 有效期 | 其他指标&自定义指标规格 | 基础指标规格 | 价格 | 相同数据量按量计费价格对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
vmp_month_mini_15d | 15 | 1 个月 | 34.2 亿次 | 不限,但受到标准版 规格限制 | 499 元/月 | 约 2053 元/月 |
vmp_month_small_15d | 15 | 1 个月 | 102.6 亿次 | 不限,但受到标准版 规格限制 | 1699 元/月 | 约 4197 元/月 |
vmp_month_medium_15d | 15 | 1 个月 | 257 亿次 | 不限,但受到标准版 规格限制 | 3899 元/月 | 约 11133 元/月 |
vmp_month_large_15d | 15 | 1 个月 | 600 亿次 | 不限,但受到标准版 规格限制 | 8699 元/月 | 约 17232 元/月 |
vmp_month_xlarge_15d | 15 | 1 个月 | 2000 亿次 | 不限,但受到标准版 规格限制 | 19999 元/月 | 约 38247 元/月 |
vmp_month_2xlarge_15d | 15 | 1 个月 | 7000 亿次 | 不限,但受到标准版 规格限制 | 79999 元/月 | 约 112200 元/月 |
说明
亿与百万单位之间的换算公式为1亿 = 100百万
。例如:34.2 亿次的规格换算单位后为 3420 百万次。
30d 资源包仅适用于 vmp.standard.30d 标准版工作区,主要包括以下规格。
资源包规格 | 存储天数 | 有效期 | 其他指标&自定义指标规格 | 基础指标规格 | 价格 | 相同数据量按量计费价格对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
vmp_month_mini_30d | 30 | 1 个月 | 34.2 亿次 | 69.8 亿次 | 799 元/月 | 约 3488 元/月 |
vmp_month_small_30d | 30 | 1 个月 | 102.6 亿次 | 208.4 亿次 | 1999 元/月 | 约 9370 元/月 |
vmp_month_medium_30d | 30 | 1 个月 | 257 亿次 | 521 亿次 | 4199 元/月 | 约 20492 元/月 |
vmp_month_large_30d | 30 | 1 个月 | 600 亿次 | 1214 亿次 | 8999 元/月 | 约 37926 元/月 |
vmp_month_xlarge_30d | 30 | 1 个月 | 2000 亿次 | 4060 亿次 | 28999 元/月 | 约 101397 元/月 |
vmp_month_2xlarge_30d | 30 | 1 个月 | 7000 亿次 | 14000 亿次 | 99999 元/月 | 约 324750 元/月 |
vmp_month_3xlarge_30d | 30 | 1 个月 | 40000 亿次 | 50000 亿次 | 549999 元/月 | 约 1786125 元/月 |
说明
亿与百万单位之间的换算公式为1亿 = 100百万
。例如:例如:34.2 亿次的规格换算单位后为 3420 百万次。
按量计费方式按小时进行结算。因此,当工作区的计费方式由按量计费切换至资源包时,切换资源包之前的上报指标数据依然按照按量计费的价格进行结算。从购买资源包的时刻起,开始按照资源包进行抵扣。如下图所示。
资源包购买及续费后有效期示例如下。
购买时间 | 购买时长 | 生效时间 | 到期时间 |
---|---|---|---|
2023 年 5 月 20 日 10:00:00 | 1 个月 | 2023 年 5 月 20 日 10:00:00 | 2023 年 6 月 20 日 23:59:59 |
2023 年 5 月 20 日 00:00:00 | 1 个月 | 2023 年 5 月 20 日 00:00:00 | 2023 年 6 月 19 日 23:59:59 |
2023 年 5 月 31 日 10:00:00 | 1 个月 | 2023 年 5 月 31 日 10:00:00 | 2023 年 6 月 30 日 23:59:59 |