视频直播提供了预付费资源包,包括直播流量包和直播转码包,所有资源包支持叠加。本章节为您介绍资源包的定价和使用说明。
预付费资源包 | 费用说明 |
---|---|
直播流量包 | 支持抵扣标准直播和超低延时直播在上行、下行产生的日结/月结流量费用。 |
RTM 直播流量包 | 支持抵扣超低延时直播在下行产生的日结/月结流量费用。 |
标准转码包 | 支持抵扣使用直播标准转码服务产生的转码时长费用。 |
极智超清转码包 | 支持抵扣使用极智超清转码服务产生的转码时长费用。 |
画质增强转码包 | 支持抵扣使用画质增强转码服务产生的转码时长费用。 |
规格 | 单价(元) |
---|---|
100GB | 24 |
500GB | 118 |
1TB | 235 |
5TB | 1,200 |
10TB | 2,150 |
50TB | 9,000 |
100TB | 15,000 |
1PB | 145,000 |
直播流量包支持抵扣中国内地以外区域产生的流量。
中国内地标准直播流量用量按照 1:1 的比例进行抵扣,超低延时直播流量用量按照 1:1.3 的比例进行抵扣。中国内地以外各区的流量统一按照特殊比例进行抵扣,优先抵扣中国内地的用量。各区域覆盖范围请参见计费分区说明,流量资源包抵扣比例如下:
区域 | 标准直播抵扣系数 | 超低延时直播抵扣系数 |
---|---|---|
中国内地 | 1 | 1.3 |
亚太一区 | 1.9167 | 2.4917 |
亚太二区 | 3.1667 | 4.1167 |
亚太三区 | 2.9167 | 3.7917 |
欧洲 | 1.8333 | 2.3833 |
中东 | 5 | 6.5 |
北美 | 1.8333 | 2.3833 |
南美 | 4.2917 | 5.5792 |
非洲 | 5 | 6.5 |
以中东区域为例,假如您在中东区域产生了 1GB 的标准直播流量,实际会抵扣直播流量包中 5GB 的流量。
规格 | 单价(元) |
---|---|
100GB | 31.2 |
500GB | 153.4 |
1TB | 305.5 |
5TB | 1,300 |
10TB | 2,795 |
50TB | 10,400 |
100TB | 19,500 |
1PB | 188,500 |
直播流量包支持抵扣中国内地以外区域产生的超低延时直播下行流量。
中国内地流量用量按照 1:1 的比例进行抵扣,中国内地以外各区的流量统一按照特殊比例进行抵扣,优先抵扣中国内地的用量。各区域覆盖范围请参见计费分区说明,流量资源包抵扣比例如下:
区域 | 抵扣系数 |
---|---|
中国内地 | 1 |
亚太一区 | 1.9167 |
亚太二区 | 3.1667 |
亚太三区 | 2.9167 |
欧洲 | 1.8333 |
中东 | 5 |
北美 | 1.8333 |
南美 | 4.2917 |
非洲 | 5 |
以中东区域为例,假如您在中东区域产生了 1GB 的超低延时直播下行流量,实际会抵扣 RTM 直播流量包中 5GB 的流量。
规格 | 单价(元) |
---|---|
100H | 90 |
1,000H | 500 |
10,000H | 4,000 |
100,000H | 45,000 |
支持抵扣标准转码、极智超清转码的各编码方式及各清晰度档位,转码包时长为标准转码 H.264-480P 的抵扣时长,其他档位将按比例折算后进行抵扣,详细请参见下表。
标准转码其他档位抵扣明细
编码方式 | 分辨率档位 | 抵扣时长(单位:小时) | |||
---|---|---|---|---|---|
100H | 1,000H | 10,000H | 100,000H | ||
H.264 | 480P | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
720P | 51.51515152 | 515.1515152 | 5,151.515152 | 51,515.15152 | |
1080P | 26.15384615 | 261.5384615 | 2,615.384615 | 26,153.84615 | |
2K | 12.5 | 125 | 1,250 | 12,500 | |
4K | 6.25 | 62.5 | 625 | 6,250 | |
H.265 | 480P | 20 | 200 | 2,000 | 20,000 |
720P | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |
1080P | 5 | 50 | 500 | 5,000 | |
2K | 2.5 | 25 | 250 | 2,500 | |
4K | 1.25 | 12.5 | 125 | 1,250 | |
8K | 0.346938776 | 3.469387755 | 34.69387755 | 346.9387755 | |
H.266 | 480P | 5.151515152 | 51.51515152 | 515.1515152 | 5,151.515152 |
720P | 2.575757576 | 25.75757576 | 257.5757576 | 2,575.757576 | |
1080P | 1.287878788 | 12.87878788 | 128.7878788 | 1,287.878788 | |
2K | 0.643939394 | 6.439393939 | 64.39393939 | 643.9393939 | |
4K | 0.321969697 | 3.21969697 | 32.1969697 | 321.969697 | |
8K | 0.160984848 | 1.609848485 | 16.09848485 | 160.9848485 |
极智超清转码其他档位抵扣明细
编码方式 | 分辨率档位 | 抵扣时长(单位:小时) | |||
---|---|---|---|---|---|
100H | 1,000H | 10,000H | 100,000H | ||
H.264 | 480P | 25.18518519 | 251.8518519 | 2,518.518519 | 25,185.18519 |
720P | 12.78195489 | 127.8195489 | 1,278.195489 | 12,781.95489 | |
1080P | 6.390977444 | 63.90977444 | 639.0977444 | 6,390.977444 | |
2K | 3.148148148 | 31.48148148 | 314.8148148 | 3,148.148148 | |
4K | 1.574074074 | 15.74074074 | 157.4074074 | 1,574.074074 | |
H.265 | 480P | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 |
720P | 5 | 50 | 500 | 5,000 | |
1080P | 2.5 | 25 | 250 | 2,500 | |
2K | 1.25 | 12.5 | 125 | 1,250 | |
4K | 0.625 | 6.25 | 62.5 | 625 |
您消耗的标准转码时长,将优先在标准转码包内抵扣,超出部分根据转码计费方式计费。
规格 | 单价(元) |
---|---|
5H | 20 |
100H | 270 |
1,000H | 1,700 |
10,000H | 14,000 |
100,000H | 90,000 |
支持抵扣极智超清转码的 H264、H265 各清晰度档位,转码包时长为极智超清转码 H264-480P 的抵扣时长,其他档位将按比例折算后进行抵扣,详细请参见下表。
编码方式 | 分辨率档位 | 抵扣时长(单位:小时) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5H | 100H | 1,000H | 10,000H | 100,000H | ||
H.264 | 480P | 5 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
720P | 2.537593985 | 50.7518797 | 507.518797 | 5,075.18797 | 50,751.8797 | |
1080P | 1.268796992 | 25.37593985 | 253.7593985 | 2,537.593985 | 25,375.93985 | |
2K | 0.625 | 12.5 | 125 | 1,250 | 12,500 | |
4K | 0.3125 | 6.25 | 62.5 | 625 | 6,250 | |
H.265 | 480P | 1.985294118 | 39.70588235 | 397.0588235 | 3,970.588235 | 39,705.88235 |
720P | 0.992647059 | 19.85294118 | 198.5294118 | 1,985.294118 | 19,852.94118 | |
1080P | 0.496323529 | 9.926470588 | 99.26470588 | 992.6470588 | 9,926.470588 | |
2K | 0.248161765 | 4.963235294 | 49.63235294 | 496.3235294 | 4,963.235294 | |
4K | 0.124080882 | 2.481617647 | 24.81617647 | 248.1617647 | 2,481.617647 |
您消耗的极智超清转码时长,将优先在极智超清转码包内抵扣,超出部分根据转码计费方式计费。
说明
如需购买画质增强转码包,请创建工单联系技术支持开通画质增强转码服务。
规格 | 单价(元) |
---|---|
5H | 256 |
100H | 5,000 |
支持抵扣画质增强转码的 H264、H265 各清晰度档位,转码包时长为画质增强转码 480P 的抵扣时长(不区分 H264、H265),其他档位将按比例折算后进行抵扣,详细请参见下表。
分辨率档位 | 抵扣时长(单位:小时) | ||
---|---|---|---|
5H | 100H | ||
H.264 或 H.265 | 480P | 5 | 100 |
720P | 2.527744982 | 50.55489965 | |
1080P | 1.264282973 | 25.28565945 | |
2K | 0.632141486 | 12.64282973 | |
4K | 0.316080076 | 6.321601512 |
您消耗的画质增强转码时长,将优先在画质增强转码包内抵扣,超出部分根据转码计费方式计费。