尊敬的火山引擎用户,您好!
为了提供更优质的服务,火山引擎 veImageX “附加组件”功能 将在【2024 年 5 月 24 日】进行开通规则和计费规则的调整,具体调整内容如下:
功能项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|
开通规则 | 每个附加组件独立开通并计费。 | 附加组件更新为“智能处理”和“其他增值”两类。其中“智能处理”类附加组件,统一开通统一计费;“其他增值”类开通方式不变。 |
经过调整后,您在使用附加组件“智能处理”类附加组件时,系统根据您统一开通和使用的附加组件,按照附加组件的计费倍率计费按固定周期计费;其他增值类附加组件计费规则不变。具体计费规则如下:
计费定价
功能名称 | 规格 | 单价 | 单位 |
---|---|---|---|
盲水印 | 0~3000次(含) | 免费 | 元/千次 |
>3000次 | 1 | ||
智能裁剪 | 0~1000次(含) | 免费 | 元/千次 |
1000~100万次(含) | 2 | ||
100万~500万次(含) | 1.6 | ||
>500万次 | 1 | ||
智能图像扩展 | 0~1000次(含) | 免费 | 元/千次 |
1000~100万次(含) | 2 | ||
100万~500万次(含) | 1.6 | ||
>500万次 | 1 | ||
图像超分辨率 | 0~100次(含) | 免费 | 元/千次 |
>100次 | 6 | ||
画质增强 | 0~100次(含) | 免费 | 元/千次 |
>100次 | 8 | ||
智能背景移除 | 0~100次(含) | 免费 | 元/千次 |
>100次 | 7 | ||
图像修复 | 0~100次(含) | 免费 | 元/千次 |
>100次 | 10 | ||
漫画风 | 0~100次(含) | 免费 | 元/次 |
100~1万次(含) | 0.06 | ||
1万~10万次(含) | 0.055 | ||
10万~100万次(含) | 0.05 | ||
>100万次 | 0.04 | ||
文字识别 OCR | 0~100次(含) | 免费 | 元/次 |
100~1万次(含) | 0.05 | ||
1万~10万次(含) | 0.045 | ||
10万~100万次(含) | 0.04 | ||
>100万次 | 0.03 | ||
画质评分 | 0~1万次(含) | 免费 | 元/千次 |
1万~2万次(含) | 2 | ||
2万~50万次(含) | 1.8 | ||
50万~1500万次(含) | 1.6 | ||
>1500万次 | 1.5 | ||
集智瘦身 | 0~1000次(含) | 免费 | 元/千次 |
>1000次 | 0.1 | ||
智能审核 | 0~100张(含) | 免费 | 元/千张 |
100~300万张(含) | 1.5 | ||
300万~1500万张(含) | 1.35 | ||
1500万~3000万张(含) | 1.3 | ||
>3000万张 | 1.1 | ||
图像去重 | 0~1万次(含) | 免费 | 元/千次 |
1万~100万次(含) | 15 | ||
100万~300万次(含) | 13.5 | ||
300万~1500万次(含) | 12 | ||
>1500万次 | 10 | ||
PS 检测 | 0~100次(含) | 免费 | 元/千次 |
>100次 | 2 | ||
图片检测与识别 | 0~1000次(含) | 免费 | 元/千次 |
1000~500万次(含) | 2.5 | ||
500万~3000万次(含) | 2 | ||
>3000万次 | 1.7 |
计费定价
功能名称 | 计费项单价 | 单位 | 计费倍率 |
---|---|---|---|
盲水印 | 0.069 | 元/千次 | 20 |
智能裁剪 | 15 | ||
智能图像扩展 | 20 | ||
图像超分辨率 | 40 | ||
画质增强 | 90 | ||
智能背景移除 | 20 | ||
图像修复 | 20 | ||
漫画风格 | 20 | ||
文字识别 OCR | 20 | ||
画质评分 | 20 | ||
集智瘦身 | 1 | ||
智能审核 | 15 | ||
图像去重 | 100 | ||
PS检测 | 6 | ||
图像识别 | 5 |
通过以下示例,便于您更清晰的了解计费规则变更前后的区别。
假设您上个月使用了智能背景移除 200000 次和智能审核 30000 次,则:
模块 | 变更前计费 | 变更后计费 |
---|---|---|
智能背景移除 | (100 / 1000) 千次 x 0 + [(200000 - 100) / 1000] 千次 x 7 元/千次 = 1399.3 元 | (200000 / 1000) 千次 x 0.069 元/千次 x 20 计费倍率 = 276 元 |
智能审核 | (100 / 1000) 千次 x 0 + [(30000 - 100) / 1000] 千次 x 1.5 元/千次 = 44.85 元 | (30000 / 1000) 千次 x 0.069 元/千次 x 15 计费倍率 = 31.05 元 |
共计 | 1444.15 元 | 307.05 元 |