本接口支持查询感知指标内存/磁盘命中率数据。
说明
该接口属于历史版本 API,建议您使用新版 DescribeImageXSensibleCacheHitRateByTime 接口。
说明
veImageX 在全球多个区域部署,每个区域有自己对应的 OpenAPI 域名,不支持跨区域调用。具体详情请查看服务地址。
以下请求参数列表仅列出了该接口的部分公共参数,完整公共参数列表见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 接口名称。 |
Version | String | 是 | 接口版本。veImageX 当前 API 的版本为 2018-08-01 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Appid | String | 否 | 应用 ID,缺省情况下匹配账号下所有 AppID。 说明 您可以通过调用获取应用列表的方式获取所需的 AppID。 |
OS | String | 否 | 需要匹配的系统类型,不传则匹配非 WEB 端的所有系统。取值如下所示:
|
AppVer | Array of String | 否 | 需要匹配 App 版本,缺省情况下则匹配 App 的所有版本。 |
SdkVer | Array of String | 否 | 需要匹配的 SDK 版本,缺省情况下则匹配所有版本。 |
ImageType | Array of String | 否 | 需要匹配的图片类型,缺省情况下则匹配所有图片类型。支持以下取值:
|
ExtraDims | Array of ExtraDims | 否 | 需要匹配的自定义维度项。 |
GroupBy | String | 否 | 拆分维度。默认为空,不拆分。支持取值:
|
Type | String | 是 | 缓存类型。支持以下取值:
|
StartTime | String | 是 | 获取数据起始时间点。日期格式按照 ISO8601 表示法,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm,例如 |
EndTime | String | 是 | 获取数据结束时间点,需在起始时间点之后。日期格式按照 ISO8601 表示法,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm,例如 |
Granularity | String | 是 | 返回数据的时间粒度,支持以下取值:
|
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Dim | String | 是 | 自定义维度名称。 说明 您可以通过调用获取自定义维度列表来获取。 |
Vals | Array of String | 是 | 需要匹配的对应维度值。 说明 您可以通过调用获取自定义维度值来获取。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
CacheHitData | Array of CacheHitData | 命中率数据 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Type | String | 数据类型,不拆分时值为Total ,拆分时为具体的维度值。 |
Count | Integer | 该数据类型对应的总上报量。 |
Data | Array of Data | 具体数据 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Value | Float | 内存/磁盘命中率。 |
Count | Integer | 数据对应的上报量。 |
Timestamp | String | 数据对应时间点,按照 ISO8601 表示法,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 |
POST https://imagex.volcengineapi.com/?Action=DescribeImageXSensibleCacheHitRateByTime&Version=2018-08-01 { "Appid": "123", "OS": "Android", "AppVer": [ "1.0.0" ], "SdkVer": [ "1.0.0.0" ], "ImageType": [ "PNG" ], "ExtraDims": [ { "Dim": "country", "Vals": [ "中国" ] } ], "type": "1", "StartTime": "2019-06-02T00:00:00+08:00", "EndTime": "2019-06-03T00:00:00+08:00", "Granularity": "5m", "GroupBy": "OS" }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "201806041104200100100232280022D30", "Action": "DescribeImageXSensibleCacheHitRateByTime", "Version": "2018-08-01", "Service": "imagex", "Region": "cn-north-1" } "Result": { "CacheHitData": [ { "Type": "Total", "Count": 6054, "Data": [ { "Count": 6054, "Timestamp": "2020-01-01T08:00:00+08:00", "Value": 0.11292 } ] } ] } }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "201806041104200100100232280022D30", "Action": "DescribeImageXSensibleCacheHitRateByTime", "Version": "2018-08-01", "Service": "imagex", "Region": "cn-north-1", "Error": { "Code": "200000", "Message": "参数异常" } } }
访问错误码获取详细信息。