本接口支持通过指定查询维度,来获取下行网络监控的网络连接复用率时序数据。
说明
该接口属于历史版本 API,建议您使用新版 DescribeImageXCdnReuseRateByTime 接口。
说明
veImageX 在全球多个区域部署,每个区域有自己对应的 OpenAPI 域名,不支持跨区域调用。具体详情请查看服务地址。
以下请求参数列表仅列出了该接口的部分公共参数,完整公共参数列表见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 接口名称。 |
Version | String | 是 | 接口版本。veImageX 当前 API 的版本为 2018-08-01 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Appid | String | 否 | 应用 ID。默认为空,不传则匹配账号下的所有的 App ID。 说明 您可以通过调用获取应用列表的方式获取所需的 AppID。 |
AppVer | Array of String | 否 | 需要匹配的 App 版本,不传则匹配 App 的所有版本。 |
OS | String | 否 | 需要匹配的系统类型,不传则匹配非 WEB 端的所有系统。取值如下所示:
|
SdkVer | Array of String | 否 | 需要匹配的 SDK 版本,不传则匹配所有版本。 |
Country | String | 否 | 需要匹配的国家名称。
|
Province | String | 否 | 需要匹配的省份名称,不传则匹配所有省份。 |
Isp | Array of String | 否 | 需要匹配的运营商名称,不传则匹配所有运营商。支持取值如下:
|
Domain | Array of String | 否 | 需要匹配的域名,不传则匹配所有域名。 |
ImageType | Array of String | 否 | 需要匹配的图片类型,不传则匹配所有图片类型。
|
ExtraDims | Array of ExtraDims | 否 | 需要匹配的自定义维度项。 |
GroupBy | String | 否 | 拆分维度。默认为空,不拆分。 支持取值:
|
StartTime | String | 是 | 获取数据起始时间点。 |
EndTime | String | 是 | 获取数据结束时间点,需在起始时间点之后。 |
Granularity | String | 是 | 返回数据的时间粒度。
|
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Dim | String | 是 | 自定义维度名称。 说明 您可以通过调用获取自定义维度列表来获取。 |
Vals | Array of String | 是 | 需要匹配的对应维度值。 说明 您可以通过调用获取自定义维度值来获取。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ReuseRateData | Array of ReuseRateData | 连接复用率数据。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Type | String | 数据类型,不拆分时取值Total ,拆分时为具体的维度值。 |
Count | Integer | 上报数据总量。 |
Data | Array of Data | 对应的连接复用率数据列表。 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Value | Float | 网络连接复用率。 |
Count | Integer | 上报数据量。 |
Timestamp | String | 数据对应时间点。
|
POST https://imagex.volcengineapi.com/?Action=DescribeImageXCdnReuseRateByTime&Version=2018-08-01 { "StartTime": "2019-06-27T13:00:00+08:00", "EndTime": "2019-06-27T15:00:00+08:00", "Granularity": "1h" }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "201912111021190102250680800D23D549", "Action": "DescribeImageXCdnReuseRateByTime", "Version": "2018-08-01", "Service": "iamgex", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "ReuseRateData": [ { "Type": "Total", "Count": 3, "Data": [ { "Value": 0.5544718758435826, "Count": 2, "Timestamp": "2019-12-11T08:00:00.000+08:00" }, { "Value": 0.5678562432854966, "Count": 1, "Timestamp": "2019-12-11T09:00:00.000+08:00" } ] } ] } }
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "201912111021190102250680800D23D549", "Action": "DescribeImageXCdnReuseRateByTime", "Version": "2018-08-01", "Service": "imagex", "Region": "cn-north-1", "Error": { "Code": "", "Message": "" } } }