此接口用于获取热点 URL 统计。
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 接口名称。当前接口取值为 ListCdnTopAccessUrl 。 |
Version | String | 是 | 接口版本。当前接口取值为 2022-01-01 。 |
SpaceName | String | 是 | 空间名称。您可通过以下方式获取空间名称: |
Domains | String | 是 | 域名。 注意 当前仅支持设置一个域名。 |
StartTimestamp | int32 | 否 | 开始时间,相对于 UTC 1970-01-01 到当前时间相隔的秒数。不传默认当天 00:00:00。 |
EndTimestamp | int32 | 否 | 结束时间,相对于 UTC 1970-01-01 到当前时间相隔的秒数,不传默认当天 23:59:59。限制条件:
|
SortType | String | 否 | 排序方式,取值如下:
|
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ResponseMetadata | ResponseMetadata | 媒资信息 |
Result | VodListCdnTopAccessUrl | 返回结果 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RequestId | String | 请求 ID |
Action | String | 请求接口 |
Version | String | 版本 |
Service | String | 服务 |
Region | String | 区域 |
Error | ResponseError | 异常信息 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Code | String | 错误码 |
Message | String | 详细错误信息 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Urls | Array of VodCdnTopAccessUrlElement | 日志列表 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Url | String | URL |
Flux | int64(json 中为 String) | 流量计数,单位:Byte |
Pv | int64(json 中为 String) | 请求次数计数。 |
https://vod.volcengineapi.com?Action=ListCdnTopAccessUrl&Version=2022-01-01&Domains=video01.ethanlei.vip&StartTimestamp=&EndTimestamp=&SpaceName=ethan1
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "2022041018282501021120913105216644", "Action": "ListCdnTopAccessUrl", "Version": "2022-01-01", "Service": "vod", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "Urls": [ { "Url": "http://video01.ethanlei.vip/abc", "Pv": "1", "Flux": "100" } ] } }
详见视频点播公共错误码。
点播 OpenAPI 提供了配套的服务端 SDK,支持多种编程语言,帮助您实现快速开发。建议使用服务端 SDK 来调用 API,此 API 各语言调用的示例代码,请参考如下: