调用 DescribeVodQUICRequestData
接口查看指定空间下一定时间范围内的 QUIC 用量(请求数)。
请求地址:https://vod.volcengineapi.com?Action=DescribeVodQUICRequestData&Version=2023-07-01
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共请求参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeVodQUICRequestData | 接口名称。当前 API 的名称为 DescribeVodQUICRequestData 。 |
Version | String | 是 | 2023-07-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2023-07-01 。 |
DomainList | String[] | 否 | www.test.com | 域名列表。可通过 ListDomain 接口获取指定空间下的域名列表。 说明
|
DomainInSpaceList | String[] | 否 | vod-player-test:vod-player-test.volcvod.com | 点播空间名和域名列表。格式为 说明
|
StartTime | String | 是 | 2025-02-17T16:00:00.000Z | 查询的起始时间。遵循 RFC3339 格式的 UTC 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
EndTime | String | 是 | 2025-02-19T15:59:59.999Z | 查询的结束时间。遵循 RFC3339 格式的 UTC 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
Aggregation | Integer | 否 | 86400 | 聚合的时间粒度。单位为秒。该 API 基于
|
AreaList | String[] | 否 | CHN | 计费区域。默认返回所有区域的数据。取值如下:
说明 各计费区的覆盖范围详见计费区说明。 |
RegionList | String[] | 否 | cn-north-1 | 服务地域列表。默认全选,多个用英文逗号
说明
|
下表仅列出本接口特有的返回参数。更多信息请见公共返回参数。
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
DomainList | String[] | ["www.test.com"] | 域名列表。 |
DomainInSpaceList | String[] | ["vod-player-test:vod-player-test.volcvod.com"] | 域名空间列表。 |
StartTime | String | 2025-02-17T16:00:00.000Z | 查询的起始时间。遵循 RFC3339 格式的 UTC 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
EndTime | String | 2025-02-19T15:59:59.999Z | 查询结束时间。遵循 RFC3339 格式的 UTC 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
Aggregation | Integer | 86400 | 聚合的时间粒度。单位为秒。取值如下:
|
AreaList | String[] | ["CHN"] | 计费区域。 取值如下:
|
RegionList | String[] | ["cn-north-1"] | 服务地域列表。 |
TotalRequestData | Integer | 133 | 总请求数。 |
QUICDetailDataList | Object[] | - | QUIC 用量详细数据。 |
Time | String | 2025-02-18T00:00:00+08:00 | 数据所在时间区间的开始时间。遵循 RFC3339 格式的 UTC 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
Cnt | Integer | 76 | 该时间区间内的请求数。 |
https://vod.volcengineapi.com?Action=DescribeVodQUICRequestData&Version=2023-07-01&DomainList=www.test.com&DomainInSpaceList=vod-player-test:vod-player-test.volcvod.com&StartTime=2025-02-17T16:00:00.000Z&EndTime=2025-02-19T15:59:59.999Z&Aggregation=86400&AreaList=CHN&RegionList=cn-north-1
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230604110420****100232280022D31", "Action": "DescribeVodQUICRequestData", "Version": "2023-07-01", "Service": "vod", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "DomainList": [ "www.test.com" ], "DomainInSpaceList": [ "vod-player-test:vod-player-test.volcvod.com" ], "StartTime": "2025-02-17T16:00:00.000Z", "EndTime": "2025-02-19T15:59:59.999Z", "Aggregation": 86400, "AreaList": [ "CHN" ], "RegionList": [ "cn-north-1" ], "TotalRequestData": 133, "QUICDetailDataList": [ { "Time": "2025-02-18T00:00:00+08:00", "Cnt": 76 } ] } }
本接口无特有的错误码。更多信息请见公共错误码。